Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30711449880 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires · activa
18 entidades BCRA · 9 personas vinculadas
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA | $4.4 mil M | 1 | |
| NUEVO BANCO DE SANTA FE SOCIEDAD ANONIMA | $3.9 mil M | 1 | |
| BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | $2.6 mil M | 1 | |
| BIBANK S.A. | $2.1 mil M | 1 | |
| BANCO HIPOTECARIO S.A. | $2.0 mil M |
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.
9 personas registradas en IGJ como autoridades, socios o representantes de PTP ARGENTINA.
| 1 |
| BANCO COINAG S.A. | $1.8 mil M | 1 |
| BANCO MACRO S.A. | $1.2 mil M | 1 |
| REBA COMPAÑIA FINANCIERA S.A. | $428.5 M | 1 |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. | $419.9 M | 1 |
| BANCO SUPERVIELLE S.A. | $387.1 M | 1 |
| NUEVO BANCO DE ENTRE RÍOS S.A. | $373.3 M | 1 |
| BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. | $300.8 M | 1 |
| BANCO MUNICIPAL DE ROSARIO | $133.0 M | 1 |
| BANCO COMAFI SOCIEDAD ANONIMA | $88.7 M | 1 |
| MERCEDES-BENZ COMPAÑÍA FINANCIERA ARGENTINA S.A. | $32.4 M | 1 |
| Development Corp S.A. | $25.0 M | 1 |
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | $12.3 M | 1 |
| YPF S.A. | $6.9 M | 1 |
Fuente: Inspección General de Justicia (datos.jus.gob.ar) · Datos declarados al constituir la sociedad. Las personas pueden haber cambiado posteriormente.