SOLUCIONES GUIAR
CUIT 30712248609 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires
- Domicilio legal
- PAYSANDU 1468 CAPITAL FEDERAL
- Constituida
- 13 de abril de 2010
- Actividad principal
- Elaboración y envasado de dulces, mermeladas y jaleas(CIIU 103012)
Actualizado: 25 de jun de 2026 · Fuentes oficiales
2 entidades BCRA · 3 personas vinculadas
Perfil económico
Señales de tamaño, actividad y solidez a partir de registros públicos. No incluye estados contables (no son de acceso público en Argentina).
Actualizado: 25 de jun de 2026 · Fuentes oficiales
Situación BCRA
Evolución últimos 24 meses
Pico: $71.6 MEntidades acreedoras — abr-26
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES | $62.9 M | 1 | |
| BANCO SUPERVIELLE S.A. | $25 mil | 1 |
Central de Deudores del BCRA · consultado el 25/6/2026.
Personas vinculadas
3 personas registradas como autoridades, socios o representantes de SOLUCIONES GUIAR.
Según los registros societarios (constitución de la sociedad en 2010). Las autoridades y socios pueden haber cambiado desde entonces.
Red societaria
Autoridades de SOLUCIONES GUIAR y otras empresas donde esas mismas personas figuran como directivos o socios.
Cheques rechazados (BCRA)
SOLUCIONES GUIAR registra 19 cheques rechazados en la Central de Cheques del BCRA por un total de $14.0 M — de los cuales 13 permanecen impagos por $10.5 M.
Últimos 19 rechazos
| Fecha | Nº cheque | Causal | Monto | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 19/06/2026 | 86275247 | SIN FONDOS | $600.000 | Impago |
| 18/06/2026 | 86275229 | SIN FONDOS | $1.104.055 | Impago |
| 18/06/2026 | 86275231 | SIN FONDOS | $380.234 | Impago |
| 18/06/2026 | 86275237 | SIN FONDOS | $228.782 | Impago |
| 18/06/2026 | 86275239 | SIN FONDOS | $800.000 | Impago |
| 18/06/2026 | 86275256 | SIN FONDOS | $1.151.821 | Impago |
| 18/06/2026 | 86275259 | SIN FONDOS | $1.700.000 | Impago |
| 18/06/2026 | 86275281 | SIN FONDOS | $689.000 | Impago |
| 18/06/2026 | 86275288 | SIN FONDOS | $1.000.000 | Impago |
| 18/06/2026 | 86275299 | SIN FONDOS | $802.266 | Impago |
| 18/06/2026 | 86275333 | SIN FONDOS | $1.000.000 | Impago |
| 18/06/2026 | 86275351 | SIN FONDOS | $328.866 | Impago |
| 18/06/2026 | 86275364 | SIN FONDOS | $700.000 | Impago |
| 25/03/2026 | 40686567 | SIN FONDOS | $2.662.010 | Pagado |
| 26/12/2023 | 94150353 | SIN FONDOS | $369.250 | Pagado |
| 18/12/2023 | 94150401 | SIN FONDOS | $100.000 | Pagado |
| 12/12/2023 | 94150414 | SIN FONDOS | $59.670 | Pagado |
| 11/12/2023 | 94150383 | SIN FONDOS | $120.000 | Pagado |
| 11/05/2023 | 26619611 | SIN FONDOS | $164.821 | Pagado |
Central de Cheques Rechazados del BCRA · consultado el 25/6/2026 · Ver ranking de empresas con más cheques rechazados.
