ABERTURAS BEPAL S.R.L.
CUIT 30712462481 · SRL · La Pampa · activa
23 cheques impagos (BCRA)
- Domicilio legal: 24 1155, GENERAL PICO, LA PAMPA, 6360
- Constituida el: 30 de septiembre de 2009
- Actividad principal: Venta al por menor de aberturas(CIIU 475210)
1 entidad BCRA
Situación BCRA
Deuda total (último período)
$1.5 M
Período abr-26
Calificación
Situación 1
Normal
Entidades acreedoras
1
Sin proceso judicial
Evolución últimos 24 meses
Pico: $4.5 Mmay-24
jun-24
jul-24
ago-24
sep-24
oct-24
nov-24
dic-24
ene-25
feb-25
mar-25
abr-25
may-25
jun-25
jul-25
ago-25
sep-25
oct-25
nov-25
dic-25
ene-26
feb-26
mar-26
abr-26
Entidades acreedoras — abr-26
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO BBVA ARGENTINA S.A. | $1.5 M | 1 |
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.
Cheques rechazados (BCRA)
ABERTURAS BEPAL S.R.L. registra 24 cheques rechazados en la Central de Cheques del BCRA por un total de $18.8 M — de los cuales 23 permanecen impagos por $18.4 M.
Total rechazados
24
$18.8 M
Impagos
23
$18.4 M
Pagados
1
$366.3 mil
Período
15/02/2024
a 28/05/2024
Últimos 20 rechazos
| Fecha | Nº cheque | Causal | Monto | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2024 | 651128 | SIN FONDOS | $62.045 | Impago |
| 29/04/2024 | 651130 | SIN FONDOS | $62.045 | Impago |
| 04/04/2024 | 651132 | SIN FONDOS | $62.045 | Impago |
| 13/03/2024 | 730448 | SIN FONDOS | $383.691 | Impago |
| 12/03/2024 | 701594 | SIN FONDOS | $198.743 | Impago |
| 12/03/2024 | 715982 | SIN FONDOS | $366.304 | Impago |
| 11/03/2024 | 730447 | SIN FONDOS | $383.691 | Impago |
| 05/03/2024 | 715980 | SIN FONDOS | $366.304 | Pagado |
| 01/03/2024 | 701592 | SIN FONDOS | $198.743 | Impago |
| 01/03/2024 | 712931 | SIN FONDOS | $249.569 | Impago |
| 27/02/2024 | 699847 | SIN FONDOS | $554.810 | Impago |
| 21/02/2024 | 706023 | SIN FONDOS | $1.564.723 | Impago |
| 21/02/2024 | 706024 | SIN FONDOS | $1.564.723 | Impago |
| 21/02/2024 | 713467 | SIN FONDOS | $357.700 | Impago |
| 20/02/2024 | 711797 | SIN FONDOS | $4.169.875 | Impago |
| 19/02/2024 | 600622 | SIN FONDOS | $68.964 | Impago |
| 19/02/2024 | 711795 | SIN FONDOS | $4.169.875 | Impago |
| 16/02/2024 | 693948 | SIN FONDOS | $1.317.773 | Impago |
| 16/02/2024 | 708074 | SIN FONDOS | $401.184 | Impago |
| 16/02/2024 | 708128 | SIN FONDOS | $504.815 | Impago |
Mostrando los últimos 20 de 24 rechazos registrados.
Fuente: Central de Cheques Rechazados del BCRA · API oficial · Ver ranking de empresas con más cheques rechazados.
