Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30713322705 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires · activa
19 entidades BCRA · 10 personas vinculadas
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | $8.6 mil M | 1 | |
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA | $5.7 mil M | 1 | |
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | $5.4 mil M | 1 | |
| BANCO SUPERVIELLE S.A. | $4.6 mil M | 1 | |
| BANCO DE VALORES S.A. | $2.5 mil M |
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.
10 personas registradas en IGJ como autoridades, socios o representantes de VITALCAN.
| 1 |
| BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO | $1.2 mil M | 1 |
| BIBANK S.A. | $1.1 mil M | 1 |
| BANCO HIPOTECARIO S.A. | $1.1 mil M | 1 |
| BANCO BBVA ARGENTINA S.A. | $1.1 mil M | 1 |
| BANCO MACRO S.A. | $1.1 mil M | 1 |
| SEILOP S.R.L. | $892.0 M | 1 |
| BANCO INDUSTRIAL S.A. | $649.6 M | 1 |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. | $332.8 M | 1 |
| BANCO CMF S.A. | $281.5 M | 1 |
| BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES | $242.0 M | 1 |
| BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. | $192.8 M | 1 |
| REBA COMPAÑIA FINANCIERA S.A. | $27.4 M | 1 |
| AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A. | $15.4 M | 1 |
| YPF S.A. | $7.3 M | 1 |
Fuente: Inspección General de Justicia (datos.jus.gob.ar) · Datos declarados al constituir la sociedad. Las personas pueden haber cambiado posteriormente.