PIGUELO SRL
CUIT 30715673726 · SRL · Córdoba · activa
67 cheques impagos (BCRA)
- Domicilio legal: AYACUCHO 2202, RIO CUARTO, CORDOBA, 5800
- Constituida el: 22 de noviembre de 2016
- Actividad principal: Cría de ganado porcino realizado en cabañas(CIIU 14520)
2 entidades BCRA
Situación BCRA
Deuda total (último período)
$13.8 M
Período abr-26
Calificación
Situación 4
Alto riesgo
Entidades acreedoras
2
Sin proceso judicial
Evolución últimos 24 meses
Pico: $13.8 Mmay-24
jun-24
jul-24
ago-24
sep-24
oct-24
nov-24
dic-24
ene-25
feb-25
mar-25
abr-25
may-25
jun-25
jul-25
ago-25
sep-25
oct-25
nov-25
dic-25
ene-26
feb-26
mar-26
abr-26
Entidades acreedoras — abr-26
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A. | $13.6 M | 4 | |
| BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. | $207 mil | 1 |
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.
Cheques rechazados (BCRA)
PIGUELO SRL registra 70 cheques rechazados en la Central de Cheques del BCRA por un total de $94.5 M — de los cuales 67 permanecen impagos por $92.5 M.
Total rechazados
70
$94.5 M
Impagos
67
$92.5 M
Pagados
3
$2.0 M
Período
11/01/2024
a 02/06/2025
Últimos 20 rechazos
| Fecha | Nº cheque | Causal | Monto | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2025 | 171 | SIN FONDOS | $3.314.167 | Impago |
| 30/12/2024 | 186 | SIN FONDOS | $500.000 | Impago |
| 27/12/2024 | 178 | SIN FONDOS | $900.000 | Impago |
| 26/12/2024 | 37000297 | SIN FONDOS | $1.800.000 | Impago |
| 17/12/2024 | 37000299 | SIN FONDOS | $1.800.000 | Impago |
| 09/12/2024 | 37000298 | SIN FONDOS | $1.800.000 | Impago |
| 06/12/2024 | 36361453 | SIN FONDOS | $720.000 | Impago |
| 05/12/2024 | 36890465 | SIN FONDOS | $180.000 | Impago |
| 04/12/2024 | 187 | SIN FONDOS | $575.000 | Impago |
| 04/12/2024 | 37000286 | SIN FONDOS | $460.000 | Impago |
| 03/12/2024 | 188 | SIN FONDOS | $575.000 | Impago |
| 03/12/2024 | 189 | SIN FONDOS | $575.000 | Impago |
| 03/12/2024 | 190 | SIN FONDOS | $575.000 | Impago |
| 03/12/2024 | 37000261 | SIN FONDOS | $2.200.000 | Impago |
| 03/12/2024 | 37000262 | SIN FONDOS | $2.200.000 | Impago |
| 02/12/2024 | 175 | SIN FONDOS | $1.317.690 | Impago |
| 02/12/2024 | 37000259 | SIN FONDOS | $2.200.000 | Impago |
| 29/11/2024 | 37000258 | SIN FONDOS | $2.200.000 | Impago |
| 29/11/2024 | 37000289 | SIN FONDOS | $1.065.000 | Impago |
| 29/11/2024 | 37000252 | SIN FONDOS | $2.200.000 | Impago |
Mostrando los últimos 20 de 70 rechazos registrados.
Fuente: Central de Cheques Rechazados del BCRA · API oficial · Ver ranking de empresas con más cheques rechazados.
