ALTO POLLO S.R.L.
CUIT 30716322749 · SRL · Chubut
- Domicilio legal
- AP IWAN 189, TREVELIN, CHUBUT, 9203
- Constituida
- 2 de junio de 2018
- Actividad principal
- Venta al por menor de productos alimenticios n.c.p., en comercios especializados(CIIU 472190)
Actualizado: 11 de jun de 2026 · Fuentes oficiales
2 entidades BCRA
Perfil económico
Señales de tamaño, actividad y solidez a partir de registros públicos. No incluye estados contables (no son de acceso público en Argentina).
Actualizado: 11 de jun de 2026 · Fuentes oficiales
Situación BCRA
Evolución últimos 24 meses
Pico: $56.6 MEntidades acreedoras — abr-26
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO MACRO S.A. | $31.6 M | 2 | |
| BANCO DEL CHUBUT S.A. | $13.3 M | 1 |
Central de Deudores del BCRA · consultado el 11/6/2026.
Cheques rechazados (BCRA)
ALTO POLLO S.R.L. registra 27 cheques rechazados en la Central de Cheques del BCRA por un total de $57.2 M — de los cuales 18 permanecen impagos por $38.3 M.
Últimos 20 rechazos
| Fecha | Nº cheque | Causal | Monto | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2026 | 65509216 | SIN FONDOS | $1.750.000 | Impago |
| 03/06/2026 | 65509230 | SIN FONDOS | $1.240.000 | Impago |
| 03/06/2026 | 66407685 | SIN FONDOS | $1.527.680 | Impago |
| 02/06/2026 | 66250957 | SIN FONDOS | $1.500.000 | Impago |
| 02/06/2026 | 66250986 | SIN FONDOS | $1.500.000 | Impago |
| 02/06/2026 | 65799526 | SIN FONDOS | $6.000.000 | Impago |
| 29/05/2026 | 65799507 | SIN FONDOS | $6.000.000 | Impago |
| 29/05/2026 | 65509231 | SIN FONDOS | $785.553 | Impago |
| 18/05/2026 | 66250679 | SIN FONDOS | $2.500.000 | Impago |
| 14/05/2026 | 65799465 | SIN FONDOS | $6.000.000 | Impago |
| 14/05/2026 | 64484809 | SIN FONDOS | $172.826 | Impago |
| 13/05/2026 | 65509162 | SIN FONDOS | $4.000.000 | Pagado |
| 04/05/2026 | 65509156 | SIN FONDOS | $3.500.000 | Pagado |
| 29/04/2026 | 65509204 | SIN FONDOS | $300.000 | Impago |
| 29/04/2026 | 65509205 | SIN FONDOS | $391.000 | Impago |
| 29/04/2026 | 65799232 | SIN FONDOS | $1.500.000 | Impago |
| 29/04/2026 | 65799246 | SIN FONDOS | $1.500.000 | Impago |
| 20/04/2026 | 64948031 | SIN FONDOS | $4.500.000 | Impago |
| 31/03/2026 | 64307224 | SIN FONDOS | $3.000.000 | Pagado |
| 26/11/2025 | 19776366 | SIN FONDOS | $937.482 | Pagado |
Central de Cheques Rechazados del BCRA · consultado el 11/6/2026 · Ver ranking de empresas con más cheques rechazados.
Personas vinculadas
Contratos con el Estado
Subsidios recibidos
ALTO POLLO S.R.L. recibió 3 créditos a tasa subsidiada del programa ATP (Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción) durante la pandemia de 2020.
| Período | Programa | Empleados |
|---|---|---|
| 2020-10 | Crédito a Tasa Subsidiada · ATP 7 | 11 |
| 2020-11 | Crédito a Tasa Subsidiada · ATP 8 | 8 |
| 2020-12 | Crédito a Tasa Subsidiada · ATP 9 | 11 |
Programa ATP · registro público oficial. El monto del crédito no es público; se publica la nómina de empresas beneficiarias por período · ver listado completo
