Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 33500005179 · 22 entidades BCRA
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO DE SANTIAGO DEL ESTERO S.A. | $62.1 mil M | 1 | |
| BANCO COMAFI SOCIEDAD ANONIMA | $41.7 mil M | 1 | |
| BANCO PATAGONIA S.A. | $30.0 mil M | 1 | |
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | $28.0 mil M | 1 | |
| NARANJA DIGITAL COMPAÑÍA FINANCIERA S.A.U. | $22.3 mil M |
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.
18 personas registradas en IGJ como autoridades, socios o representantes de BANCO SUPERVIELLE.
| 1 |
| BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | $20.0 mil M | 1 |
| UALA BANK S.A.U. | $17.0 mil M | 1 |
| BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. | $13.5 mil M | 1 |
| BANCO DE VALORES S.A. | $6.6 mil M | 1 |
| BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A. | $4.2 mil M | 1 |
| BANCO INDUSTRIAL S.A. | $3.1 mil M | 1 |
| BACS BANCO DE CREDITO Y SECURITIZACION S.A. | $2.7 mil M | 1 |
| BANCO DE FORMOSA S.A. | $1.5 mil M | 1 |
| BANCO ROELA S.A. | $1.0 mil M | 1 |
| NUEVO BANCO DE SANTA FE SOCIEDAD ANONIMA | $635.1 M | 1 |
| BANCO DE SAN JUAN S.A. | $593.8 M | 1 |
| BANCO SAENZ S.A. | $552.0 M | 1 |
| BANCO DE LA PAMPA SA | $502.0 M | 1 |
| NUEVO BANCO DE ENTRE RÍOS S.A. | $158.2 M | 1 |
| BANCO CMF S.A. | $155.1 M | 1 |
| BANCO DE SANTA CRUZ S.A. | $134.6 M | 1 |
| AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A. | $54.2 M | 1 |
Fuente: Inspección General de Justicia (datos.jus.gob.ar) · Datos declarados al constituir la sociedad. Las personas pueden haber cambiado posteriormente.