Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 33707124909 · SA · activa
15 entidades BCRA · 33 personas vinculadas
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO BBVA ARGENTINA S.A. | $59.2 mil M | 1 | |
| BANCO MACRO S.A. | $40.0 mil M | 1 | |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. | $33.4 mil M | 1 | |
| BANCO COMAFI SOCIEDAD ANONIMA | $28.7 mil M | 1 | |
| BANCO PATAGONIA S.A. | $28.4 mil M |
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.
33 personas registradas en IGJ como autoridades, socios o representantes de ROMBO COMPAÑIA FINANCIERA S. A..
| 1 |
| BANCO HIPOTECARIO S.A. | $14.3 mil M | 1 |
| BANCO INDUSTRIAL S.A. | $10.7 mil M | 1 |
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | $9.7 mil M | 1 |
| BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A. | $2.8 mil M | 1 |
| BANCO ROELA S.A. | $849.1 M | 1 |
| NUEVO BANCO DE SANTA FE SOCIEDAD ANONIMA | $783.0 M | 1 |
| BANCO DE SAN JUAN S.A. | $529.1 M | 1 |
| NUEVO BANCO DE ENTRE RÍOS S.A. | $529.1 M | 1 |
| BANCO DE LA PAMPA SA | $470.9 M | 1 |
| AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A. | $2.0 M | 1 |
Fuente: Inspección General de Justicia (datos.jus.gob.ar) · Datos declarados al constituir la sociedad. Las personas pueden haber cambiado posteriormente.