Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 33708356579 · SA · activa
11 entidades BCRA · 15 personas vinculadas
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA | $2.3 mil M | 1 | |
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | $2.2 mil M | 1 | |
| BANCO SUPERVIELLE S.A. | $1.4 mil M | 1 | |
| BANCO BBVA ARGENTINA S.A. | $1.4 mil M | 1 | |
| GPAT COMPAÑIA FINANCIERA S.A.U. | $822.3 M |
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.
15 personas registradas en IGJ como autoridades, socios o representantes de SERVIAUT.
| 1 |
| ROMBO COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. | $603.6 M | 1 |
| BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. | $511.9 M | 1 |
| BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A. | $21.8 M | 1 |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. | $18.2 M | 1 |
| YPF S.A. | $2.0 M | 1 |
| BANCO PATAGONIA S.A. | $844 mil | 1 |
Fuente: Inspección General de Justicia (datos.jus.gob.ar) · Datos declarados al constituir la sociedad. Las personas pueden haber cambiado posteriormente.