TECNOGO SISTEMAS
CUIT 33710392329 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires
- Domicilio legal
- DR. LUIS BELAUSTEGUI 2587 CAPITAL FEDERAL
- Constituida
- 11 de septiembre de 2007
- Actividad principal
- Venta al por menor por correo, televisión y otros medios de comunicación n.c.p.(CIIU 479109)
Actualizado: 26 de jun de 2026 · Fuentes oficiales
1 entidad BCRA · 5 personas vinculadas
Perfil económico
Señales de tamaño, actividad y solidez a partir de registros públicos. No incluye estados contables (no son de acceso público en Argentina).
Actualizado: 26 de jun de 2026 · Fuentes oficiales
Situación BCRA
Evolución últimos 24 meses
Pico: $911 milEntidades acreedoras — abr-26
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO | $765 mil | 5 |
Central de Deudores del BCRA · consultado el 26/6/2026.
Personas vinculadas
5 personas registradas como autoridades, socios o representantes de TECNOGO SISTEMAS.
Según los registros societarios (constitución de la sociedad en 2007). Las autoridades y socios pueden haber cambiado desde entonces.
Red societaria
Autoridades de TECNOGO SISTEMAS y otras empresas donde esas mismas personas figuran como directivos o socios.
Cheques rechazados (BCRA)
TECNOGO SISTEMAS registra 36 cheques rechazados en la Central de Cheques del BCRA por un total de $49.6 M — de los cuales 36 permanecen impagos por $49.6 M.
Últimos 20 rechazos
| Fecha | Nº cheque | Causal | Monto | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2025 | 24307565 | SIN FONDOS | $250.500 | Impago |
| 15/12/2025 | 24307564 | SIN FONDOS | $750.800 | Impago |
| 02/12/2025 | 24307562 | SIN FONDOS | $901.000 | Impago |
| 01/12/2025 | 24307567 | SIN FONDOS | $407.000 | Impago |
| 27/11/2025 | 24307563 | SIN FONDOS | $710.200 | Impago |
| 25/11/2025 | 24307569 | SIN FONDOS | $810.900 | Impago |
| 13/11/2025 | 24307568 | SIN FONDOS | $1.760.000 | Impago |
| 10/11/2025 | 24307570 | SIN FONDOS | $600.000 | Impago |
| 30/10/2025 | 24307561 | SIN FONDOS | $670.400 | Impago |
| 10/06/2025 | 24307554 | SIN FONDOS | $3.500.000 | Impago |
| 03/06/2025 | 24307580 | SIN FONDOS | $640.000 | Impago |
| 19/05/2025 | 24307577 | SIN FONDOS | $600.000 | Impago |
| 07/05/2025 | 24307578 | SIN FONDOS | $750.000 | Impago |
| 18/03/2025 | 24307559 | SIN FONDOS | $590.800 | Impago |
| 18/03/2025 | 24307584 | SIN FONDOS | $2.500.000 | Impago |
| 14/03/2025 | 24307594 | SIN FONDOS | $1.500.000 | Impago |
| 14/03/2025 | 24307598 | SIN FONDOS | $3.500.000 | Impago |
| 13/03/2025 | 24307600 | SIN FONDOS | $600.000 | Impago |
| 12/03/2025 | 24307588 | SIN FONDOS | $300.000 | Impago |
| 11/03/2025 | 24307589 | SIN FONDOS | $2.000.000 | Impago |
Central de Cheques Rechazados del BCRA · consultado el 26/6/2026 · Ver ranking de empresas con más cheques rechazados.
