CORPORACION DE ALIMENTOS
CUIT 33715092579 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires
- Domicilio legal
- ALLENDE 3495 CAPITAL FEDERAL
- Constituida
- 28 de septiembre de 2015
- Actividad principal
- Venta al por mayor de productos alimenticios n.c.p.(CIIU 463199)
- Último balance
- 30 de agosto de 2018Capital informado $100.000
Actualizado: 25 de may de 2026 · Fuentes oficiales
2 personas vinculadas
Perfil económico
Señales de tamaño, actividad y solidez a partir de registros públicos. No incluye estados contables (no son de acceso público en Argentina).
Actualizado: 25 de may de 2026 · Fuentes oficiales
Situación BCRA
CORPORACION DE ALIMENTOS no figura en la Central de Deudores del BCRA. No tiene financiaciones registradas con bancos del sistema financiero argentino.
Central de Deudores del Banco Central de la República Argentina.
Personas vinculadas
2 personas registradas como autoridades, socios o representantes de CORPORACION DE ALIMENTOS.
Según los registros societarios (constitución de la sociedad en 2015). Las autoridades y socios pueden haber cambiado desde entonces.
Red societaria
Autoridades de CORPORACION DE ALIMENTOS y otras empresas donde esas mismas personas figuran como directivos o socios.
Presentaciones ante la IGJ
Registros de la Inspección General de Justicia: capital social, balances y asambleas.
Capital social
$100.000
vigente desde 2017
2 balances presentados · último: 31 de agosto de 2018
Historial de presentaciones (4)
- Asamblea
Asamblea Ordinaria
- BalanceCapital: $100.000
- Asamblea
Asamblea Ordinaria
- BalanceCapital: $100.000
Actualizado: 9 de jul de 2026 · Fuentes oficiales
Contratos con el Estado
| Fecha | Organismo | Rubro | Monto |
|---|---|---|---|
| 13/11/2019 | 311 - Ministerio de Salud y Desarrollo Social | ALIMENTOS; | $37.202.000 |
| 6/11/2019 | 311 - Ministerio de Salud y Desarrollo Social | ALIMENTOS; | $15.972.800 |
| 5/11/2019 | 311 - Ministerio de Salud y Desarrollo Social | ALIMENTOS; | $5.008.080 |
| 30/10/2019 | 311 - Ministerio de Salud y Desarrollo Social | ALIMENTOS; | $3.096.048 |
| 15/10/2019 | 376 - Subsecreataría de Planeamiento Operativo y Servicio Logístico de la Defensa | ALIMENTOS;BAZAR Y MENAJE; | $214.232 |
| 14/10/2019 | 311 - Ministerio de Salud y Desarrollo Social | ALIMENTOS; | $22.024.380 |
| 29/9/2019 | 311 - Ministerio de Salud y Desarrollo Social | ALIMENTOS; | $15.480.240 |
| 22/9/2019 | 311 - Ministerio de Salud y Desarrollo Social | ALIMENTOS; | $14.308.800 |
| 16/9/2019 | 376 - Subsecreataría de Planeamiento Operativo y Servicio Logístico de la Defensa | ALIMENTOS; | $556.391 |
| 22/7/2019 | 311 - Ministerio de Salud y Desarrollo Social | ALIMENTOS; | $28.350.000 |
| 28/2/2019 | 376 - Subsecreataría de Planeamiento Operativo y Servicio Logístico de la Defensa | ALIMENTOS; | $19.938 |
| 28/2/2019 | 376 - Subsecreataría de Planeamiento Operativo y Servicio Logístico de la Defensa | ALIMENTOS; | $2.784.486 |
| 10/12/2018 | ALIMENTOS; | $79.026.422 | |
| 27/11/2018 | ALIMENTOS; | $9.594.425 | |
| 11/11/2018 | ALIMENTOS; | $1.007.064 | |
| 7/10/2018 | ALIMENTOS; | $5.284.176 | |
| 21/1/2018 | ALIMENTOS; | $1.678.728 | |
| 5/12/2017 | ALIMENTOS; | $127.980 | |
| 27/11/2017 | ALIMENTOS; | $139.048 | |
| 30/10/2017 | ALIMENTOS; | $4.564.452 |
Actualizado: 26 de may de 2026 · Fuentes oficiales · ver ranking de contratistas
