Empresas con subsidios ATP
Beneficiarias de Créditos a Tasa Subsidiada del programa ATP (Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción, 2020). Ordenadas por cantidad de empleados al momento del crédito.
Nómina de beneficiarias por tamaño
| # | Empresa | Empleados |
|---|---|---|
| 1501 | INOLSUR 30707494243 · SA · CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | 46 |
| 1502 | MARBELLA SRL 30707356096 · SRL · NEUQUEN | 46 |
| 1503 | CELULOSA ALTO VALLE S.A.I.C. 30504213818 · SA · SANTA FE | 46 |
| 1504 | MEDIOS ANDINOS S.A. S. A. 30710879075 · SA · MENDOZA | 46 |
| 1505 | RODOLFO CASSINI S.A. 30714718084 · SA · CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | 45 |
| 1506 | DISTRIBUIDORA IDEM 30562264546 · SA · CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | 45 |
| 1507 | MOLINOS DE ALBERTI 30707557202 · SA · BUENOS AIRES | 45 |
| 1508 | MUTUAL MEDICA CONCORDIA 30710891776 · MUTUAL · ENTRE RIOS | 45 |
| 1509 | CASHALO DISTRIBUCIONES S.R.L. 30715104861 · SRL · BUENOS AIRES | 45 |
| 1510 | PODER SEGURIDAD S A 30714550949 · SA · MENDOZA | 45 |
| 1511 | PAPER & TOYS SRL 30707785833 · SRL · RIO NEGRO | 45 |
| 1512 | CEREALES DON NINO 30707535934 · SA · BUENOS AIRES | 45 |
| 1513 | TESTORELLI S A 30708002158 · SA · BUENOS AIRES | 45 |
| 1514 | COMPANIA SUDAMERICANA DE DISEÑO Y DISTRIBUCION S A 30709719587 · SA · BUENOS AIRES | 45 |
| 1515 | C.A.GROUP 30707222138 · SA · CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | 45 |
| 1516 | ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL ARNOLDO JANSSEN 30693067185 · ASOCIACION_CIVIL · BUENOS AIRES | 45 |
| 1517 | AKIAN GRAFICA EDITORA 30500229973 · SA · CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | 45 |
| 1518 | DEL VIENTO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 30691989867 · SRL · CHUBUT | 45 |
| 1519 | ENRIQUEZ ALBANO UTE 30683249137 · MISIONES | 45 |
| 1520 | GRIMPLOT INC 30710854013 · SA · CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | 45 |
| 1521 | QUICK CAR 30708219173 · SA · CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | 45 |
| 1522 | BOMBAY S.A. 30708003286 · SA · BUENOS AIRES | 45 |
| 1523 | FEDELE ANA MARIA 27173339068 · BUENOS AIRES | 45 |
| 1524 | JC SEGURA CONSTRUCCIONES SA 30640851518 · SA · SALTA | 45 |
| 1525 | CERRITO CAR 30521320164 · SA · CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | 45 |
| 1526 | METALURGICA PESADA SRL. 30709968641 · SRL · NEUQUEN | 45 |
| 1527 | SETTER SA 30661693858 · SA · CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | 45 |
| 1528 | JOYFUL 30707616918 · SA · BUENOS AIRES | 45 |
| 1529 | LIBRERIA LERMA SRL 30709867578 · SRL · SALTA | 45 |
| 1530 | NISSCAR 30712194568 · SA · BUENOS AIRES | 45 |
| 1531 | GRUPO MANSUR SA 30710283040 · SA · CORDOBA | 45 |
| 1532 | SEGUSER S.R.L. 30712428747 · SRL · SALTA | 45 |
| 1533 | AGENCIA TEDESCHI S A 30633031351 · SA · SANTA FE | 45 |
| 1534 | AGRICOLA TARANTO SA 30691836076 · SA · SAN JUAN | 45 |
| 1535 | SINDICATO DE EMPLEADOS DE COMERCIO DE ALTE BROWN Y SAN VICE 30549493196 · BUENOS AIRES | 45 |
| 1536 | NHL GROUP 30712976000 · SA · CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | 45 |
| 1537 | BANKERS 30643596705 · SA · CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | 45 |
| 1538 | G Y N CONSTRUCTORA S.R.L. 30715853546 · SRL · CORDOBA | 45 |
| 1539 | GRUPO ECO 30690176501 · SA · BUENOS AIRES | 45 |
| 1540 | AUTOMOTORES PAMPEANOS S.A. 33711986869 · SA · LA PAMPA | 45 |
| 1541 | BAUING SRL 30707938095 · SRL · SANTA FE | 45 |
| 1542 | ELPIDA 30709771503 · SA · BUENOS AIRES | 45 |
| 1543 | MAIPU 47 30520629374 · SA · BUENOS AIRES | 45 |
| 1544 | RISTAL 30578789371 · SRL · BUENOS AIRES | 44 |
| 1545 | TRANSCICLON SOCIEDAD ANONIMA 30661725830 · SA · CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | 44 |
| 1546 | SEFARER S.R.L. 30714928291 · SRL · ENTRE RIOS | 44 |
| 1547 | MARTINEZ ROBERTO LUIS 20117959849 · LA PAMPA | 44 |
| 1548 | BACHAJO S.A. 30710618573 · SA · CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | 44 |
| 1549 | LAMANSUR S.A. 30711141495 · SA · SANTA CRUZ | 44 |
| 1550 | DUNOD S.A. 30707436928 · SA · SANTA FE | 44 |
| 1551 | JANUS S.A. 30712543163 · SA · RIO NEGRO | 44 |
| 1552 | GAMAD SA 30703107822 · SA · CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | 44 |
| 1553 | B T S S A 30701165191 · SA · BUENOS AIRES | 44 |
| 1554 | CIMAR S.R.L. 30642850705 · SRL · NEUQUEN | 44 |
| 1555 | DIC PROPIEDADES S A 30708848812 · SA · BUENOS AIRES | 44 |
| 1556 | LIBRA SA 33715093559 · SA · NEUQUEN | 44 |
| 1557 | SERVICIOS DEL DESIERTO S.A. 30710682026 · SA · LA PAMPA | 44 |
| 1558 | TICKETEK SA 33690765549 · CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | 44 |
| 1559 | PASTAS ROSARIO S.R.L. 30715339362 · SRL · SANTA FE | 44 |
| 1560 | LOGRACOMB S A 30690037560 · SA · BUENOS AIRES | 44 |
| 1561 | PREVINCA SALUD SA 30689165695 · SA · SANTA FE | 44 |
| 1562 | ACEROS MB 30584398694 · SA · BUENOS AIRES | 44 |
| 1563 | CALZADO BORSALINO SRL 30709783609 · SRL · SANTA FE | 44 |
| 1564 | CENTRO INTEGRAL DE MEDICINA DE ALTA COMPLEJIDAD SO 30673278457 · SA · SAN JUAN | 44 |
| 1565 | MANZONI S. A. 30708550392 · SA · CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | 44 |
| 1566 | SERVICIOS EDUCATIVOS PLATERILLO S E P 30647578566 · SA · CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | 44 |
| 1567 | SEVENPLAST 30592751255 · SA · BUENOS AIRES | 44 |
| 1568 | LOGISTICA LO PRIMO 33701008869 · SA · CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | 44 |
| 1569 | B & O GROUP S.R.L. 30708527943 · SRL · CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | 44 |
| 1570 | TRASCOPIER 30646420209 · SA · CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | 44 |
| 1571 | OPERADORA RIVA S.R.L 30714677523 · SRL · BUENOS AIRES | 44 |
| 1572 | CENTRO PRIVADO DE MATERNIDAD Y GINECOLOGIA 30586856207 · SRL · LA RIOJA | 44 |
| 1573 | RERDA S A 30535195869 · SA · MENDOZA | 44 |
| 1574 | LA VOZ DE SAN JUSTO SOC DE RESP LTDA 30500094539 · SRL · CORDOBA | 44 |
| 1575 | V&R EDITORAS 30707806776 · SA · CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | 44 |
| 1576 | AISLAR DOBLE VIDRIADO HERMETICO S.R.L. 30710473885 · SRL · BUENOS AIRES | 44 |
| 1577 | ACYS MENDOZA S A 33707353959 · SA · MENDOZA | 44 |
| 1578 | A.R.M. SERVICES S.A. 30711530238 · SA · CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | 44 |
| 1579 | SERLIGRAL SRL 30711582556 · SRL · CORDOBA | 44 |
| 1580 | METALURGICA SAN PATRICIO SOC DE HECHO DE SPARKS HECTOR 33626028069 · BUENOS AIRES | 44 |
| 1581 | TRANSPORTE ML 30716031132 · SRL · CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | 44 |
| 1582 | COMUNICACIONES CORDILLERA S.R.L. 30715954091 · SRL · MENDOZA | 44 |
| 1583 | CENTRO MEDICO MONDE GRAN 30582314272 · SA · BUENOS AIRES | 44 |
| 1584 | GIORDANO RAFAEL MARIO 20142922968 · CORDOBA | 44 |
| 1585 | COHEN MARCOS Y COHEN GUILLERMO SOCIEDAD DE HECHO 30679011754 · CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | 44 |
| 1586 | KUSA ARGENTINA S.A. 30714310492 · SA · BUENOS AIRES | 44 |
| 1587 | BELLA CUP 30691179857 · SA · CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | 44 |
| 1588 | ALTISSIMO 30579651632 · SRL · BUENOS AIRES | 44 |
| 1589 | SUR PACIFICO 30607219725 · BUENOS AIRES | 44 |
| 1590 | FUNDACIONES INTEGRALES SRL 30711124736 · SRL · SANTA FE | 44 |
| 1591 | CONEXION LITORAL S.A. 30715121499 · SA · MISIONES | 43 |
| 1592 | BAHIA BLANCA PLAZA SHOPPING S A 30688117417 · SA · BUENOS AIRES | 43 |
| 1593 | MARTIN GROUP S A 33691545089 · SA · CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | 43 |
| 1594 | CLEAN TOWER 30713141700 · SA · CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | 43 |
| 1595 | FUNDACION CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR Y MOLECULAR ENTRE 30715094394 · FUNDACION · ENTRE RIOS | 43 |
| 1596 | LAMAZARES RS S.A. 30708814306 · SA · BUENOS AIRES | 43 |
| 1597 | CALZADOS GUANTE 30709708011 · SA · BUENOS AIRES | 43 |
| 1598 | LA DISTRIBUIDORA S.R.L 30707086099 · SRL · JUJUY | 43 |
| 1599 | PETROQUIMICA ARGENTINA 30707727051 · SA · BUENOS AIRES | 43 |
| 1600 | CROSSLOG S.A. 30712140344 · SA · CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | 43 |
Otros cruces de empresas
Preguntas frecuentes
¿Qué fue el programa ATP?
El programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (Decreto 332/2020) asistió a empresas durante la pandemia de COVID-19. Uno de sus instrumentos fue el Crédito a Tasa Subsidiada para empresas de hasta 800 empleados, con tasa bonificada según la variación de facturación. Cada etapa del programa (ATP 4 a ATP 9) corresponde a un período mensual de 2020.
¿Este listado incluye el salario complementario del ATP?
No. Este listado cubre exclusivamente los Créditos a Tasa Subsidiada. El salario complementario (pago directo de parte de los sueldos por ANSES) fue otro instrumento del mismo programa con otra nómina de beneficiarios.
¿Cuánta plata recibió cada empresa?
El monto de cada crédito no es público: el dataset oficial publica la nómina de empresas aprobadas por período con su sector, provincia y cantidad de empleados. El tope del crédito dependía de la nómina salarial de la empresa.
¿Recibir un crédito ATP es una irregularidad?
No. Fue un programa estatal masivo y reglado al que accedieron empresas que cumplían los requisitos de caída de facturación. Publicamos la nómina porque el destino de fondos públicos es información de interés ciudadano.
