Empresas con subsidios ATP
Beneficiarias de Créditos a Tasa Subsidiada del programa ATP (Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción, 2020). Ordenadas por cantidad de empleados al momento del crédito.
Nómina de beneficiarias por tamaño
| # | Empresa | Empleados |
|---|---|---|
| 2101 | KUAN SA 30709193968 · SA · CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | 33 |
| 2102 | ESTUDIO RIVAROSSA Y ASOCIADOS S.A.S. 30715561227 · SAS · SANTA FE | 33 |
| 2103 | DE MORENO 30708492392 · SA · BUENOS AIRES | 33 |
| 2104 | AUTOPARTES DOG 30570021342 · SA · BUENOS AIRES | 33 |
| 2105 | ALFREDO BRUGNOLI E HIJOS S.R.L. 30538525118 · SRL · CHACO | 33 |
| 2106 | SINTEGA S.A. 30710673809 · SA · CORDOBA | 33 |
| 2107 | SEG COM 30651508696 · SA · CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | 33 |
| 2108 | POLIDAB S A 30584304665 · SA · SANTA FE | 33 |
| 2109 | POLAND SOCIEDAD ANONIMA 30691201143 · SA · BUENOS AIRES | 32 |
| 2110 | METALURGICA LARRAUDE S.A. 30707382887 · SA · CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | 32 |
| 2111 | LOUSIANA SA 30709273600 · SA · CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | 32 |
| 2112 | GRUPO ZERO SA 30710015461 · SA · BUENOS AIRES | 32 |
| 2113 | ELECTRICIDAD SERRA S R L 33608132649 · SRL · SANTA FE | 32 |
| 2114 | TXT 30711145091 · SRL · CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | 32 |
| 2115 | D M H 33662613199 · SA · BUENOS AIRES | 32 |
| 2116 | BLANCO GRUP S.A. 30711793115 · SA · NEUQUEN | 32 |
| 2117 | DISTRIBUIDORA DE LOS VALLES S.R.L. 30707638113 · SRL · CORDOBA | 32 |
| 2118 | COEX-SI S.R.L. 30712925708 · SRL · SANTA FE | 32 |
| 2119 | ENTRE DOS S.R.L. 30711684901 · SRL · MENDOZA | 32 |
| 2120 | VILLANOVA HOGAR S.A. 30708593385 · SA · RIO NEGRO | 32 |
| 2121 | LAVANDERIA MEDITERRANEA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIM 30709889172 · SRL · CORDOBA | 32 |
| 2122 | GRUPO ARAB S.A. 30711668604 · SA · CORDOBA | 32 |
| 2123 | NOREP GROUP 30711633207 · SA · BUENOS AIRES | 32 |
| 2124 | ESPAVER S.A. 30715217763 · SA · BUENOS AIRES | 32 |
| 2125 | LABORATORIO DR ENRIQUE IOVINE S A 30694561167 · SA · CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | 32 |
| 2126 | LAENE S.A. 30709410357 · SA · BUENOS AIRES | 32 |
| 2127 | WNETWORKS S.A. 30715446495 · SA · CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | 32 |
| 2128 | FURA 30694464056 · SRL · CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | 32 |
| 2129 | SAN BRUNO SRL 30682571787 · CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | 32 |
| 2130 | KIMPO 30646950240 · SA · CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | 32 |
| 2131 | CENTRO DE RECUPERACION INTEGRADA S R L 30677638768 · SRL · CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | 32 |
| 2132 | EL AUDITOR S A 30560298796 · SA · CORDOBA | 32 |
| 2133 | PATAGONIA PALLETS S.R.L. 30714197149 · SRL · RIO NEGRO | 32 |
| 2134 | PANADERIA VIENESSA S R L 30622250698 · SRL · CATAMARCA | 32 |
| 2135 | FENNEL 30708363746 · SRL · CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | 32 |
| 2136 | CEREZA S. R. L. 33708333889 · SRL · SAN JUAN | 32 |
| 2137 | LABORATORIO IGLESIAS-HARAMBURU S.A 33708330219 · SA · BUENOS AIRES | 32 |
| 2138 | AJAX PRODUCCIONES 30637818216 · SRL · CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | 32 |
| 2139 | EL SURCO TRACTORES S A 30602868172 · SA · LA PAMPA | 32 |
| 2140 | RED PETROL SA 30636622695 · SA · CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | 32 |
| 2141 | REGGIERI 33682049079 · SA · BUENOS AIRES | 32 |
| 2142 | CENTRO NEFROLOGICO NOROESTE SOC COL 30707338659 · SOCIEDAD_COLECTIVA · SANTIAGO DEL ESTERO | 32 |
| 2143 | CAMAGUS DEPORTES 2000 30707585354 · SRL · CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | 32 |
| 2144 | SCHNEIDER SOC ANONIMA 30572488337 · SA · SANTA FE | 32 |
| 2145 | SUTTON TOMAS JORGE, DOMINGO LISANDRO DIEGO, CARRATELLI 30715182757 · CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | 32 |
| 2146 | INTEGRAL PORT S.R.L. 30710425953 · SRL · CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | 32 |
| 2147 | LUJANDRO 30547632415 · SRL · CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | 32 |
| 2148 | MIXE 30712115293 · SA · CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | 32 |
| 2149 | ACER SOCIEDAD RESPONSABILIDAD LIMITADA 30595535553 · SRL · NEUQUEN | 32 |
| 2150 | SEJOR S.R.L. 30707716793 · SRL · SALTA | 32 |
| 2151 | SPORT DESIGN S.A. 30710822901 · SA · BUENOS AIRES | 32 |
| 2152 | BENEDETTI SAIC 30544339199 · SA · BUENOS AIRES | 32 |
| 2153 | MIRSU S.R.L. 30715869930 · SRL · SANTA FE | 32 |
| 2154 | SERVICIOS OPERATIVOS 30708261072 · SRL · CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | 32 |
| 2155 | MERMA CHEF GROUP S.R.L. 30711748284 · SRL · CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | 32 |
| 2156 | FULL PETROL S.A. 30713742208 · SA · BUENOS AIRES | 32 |
| 2157 | DIQUE DOS S.A. 30710711131 · SA · SANTA FE | 32 |
| 2158 | ALZUGARAY HOGAR S.R.L. 30711737932 · SRL · BUENOS AIRES | 32 |
| 2159 | MORENO LUCIANO 20223292926 · SANTA FE | 32 |
| 2160 | CLUB HOTEL DUT BARILOCHE SOCIEDAD CIVIL 30584849440 · CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | 32 |
| 2161 | LIFERNI S.R.L. 30708288507 · SRL · CORDOBA | 31 |
| 2162 | COSANELLI ANIBAL SANTOS 20100528003 · CORDOBA | 31 |
| 2163 | MENENDEZ Y CIA SRL 30648243495 · SRL · SANTA FE | 31 |
| 2164 | INSTITUTO MEDICO LOS TOLDOS SA 30708180315 · SA · BUENOS AIRES | 31 |
| 2165 | DISTRIBUIDORA FERRARI S.A. 30712108173 · SA · SANTA CRUZ | 31 |
| 2166 | CORREA MARIA JACQUELINE 23384070744 · ENTRE RIOS | 31 |
| 2167 | EQN S.R.L. 30715311069 · SRL · CORDOBA | 31 |
| 2168 | MENON DANIEL CARLOS 23180893679 · BUENOS AIRES | 31 |
| 2169 | LOFTY SUDAMERICANA 30708422432 · SA · CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | 31 |
| 2170 | EL EMPORIO DEL TANQUE 30556486111 · SA · BUENOS AIRES | 31 |
| 2171 | COSITAS SA 30710429126 · SA · MENDOZA | 31 |
| 2172 | DEVISUR 33691181249 · SA · CORDOBA | 31 |
| 2173 | PAXINOS 30708142081 · SA · CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | 31 |
| 2174 | FARMACIA FORMOSA SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE 30671404773 · SCS · FORMOSA | 31 |
| 2175 | AWANATEX S.A. 30712209913 · SA · CORDOBA | 31 |
| 2176 | ESTABLECIMIENTOS CAPORASO S.A.C.I.F.I. Y A. 30516469540 · SA · CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | 31 |
| 2177 | ESELLAM S.A 30707238085 · SA · CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | 31 |
| 2178 | CONSTRUCCIONES HEDIR S.A. 30714216488 · SA · CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | 31 |
| 2179 | GAES TELECOMUNICACIONES S.R.L 30711897123 · SRL · BUENOS AIRES | 31 |
| 2180 | GRUNHAUT S. A. 30530173700 · SA · CORDOBA | 31 |
| 2181 | PINTEGRALCO SRL S. R. L. 33648246469 · SRL · NEUQUEN | 31 |
| 2182 | CAPELLINO DOMINGO PEDRO 20173838159 · CORDOBA | 31 |
| 2183 | COOP LTDA DE SERVICIOS PUBLICOS Y SOCIALES DE PEREZ -CO 30599682216 · COOPERATIVA · SANTA FE | 31 |
| 2184 | Y.G.DESIGN S.A. 30710492596 · SA · MENDOZA | 31 |
| 2185 | FIAVE S.A. 30714714003 · SA · NEUQUEN | 31 |
| 2186 | DISTRIBUIDORA LIDERGAS 30708534036 · SA · BUENOS AIRES | 31 |
| 2187 | TRIUNFADORES 30688766296 · SA · ENTRE RIOS | 31 |
| 2188 | ASCENSORES OREM SRL 30615368675 · SRL · SANTA FE | 31 |
| 2189 | HOGARES DON BOSCO 30708023449 · ASOCIACION_CIVIL · CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | 31 |
| 2190 | GAPRE S R L 30695344054 · SRL · SANTA FE | 31 |
| 2191 | PLANETA EMPANADA S.R.L. 30709564451 · SRL · BUENOS AIRES | 31 |
| 2192 | SORVICOR SRL 30590083212 · SRL · CORDOBA | 31 |
| 2193 | SEAL REPRESENTACIONES SRL 30709573345 · SRL · ENTRE RIOS | 31 |
| 2194 | DUNCUE S R L 30661969527 · SRL · BUENOS AIRES | 31 |
| 2195 | MATYSER SA 30707078797 · SA · CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | 31 |
| 2196 | MASS GRUPO PR 30710636326 · SA · CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | 31 |
| 2197 | OMODEO SA 30506175972 · SA · TUCUMAN | 31 |
| 2198 | ARTES GRAFICAS FUCCILLO SRL 30708591617 · SRL · RIO NEGRO | 31 |
| 2199 | MAEC SERVICIOS INTEGRALES DE LIMPIEZA S.A. 30712552103 · SA · BUENOS AIRES | 31 |
| 2200 | CREPING 30641424524 · SRL · BUENOS AIRES | 31 |
Otros cruces de empresas
Preguntas frecuentes
¿Qué fue el programa ATP?
El programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (Decreto 332/2020) asistió a empresas durante la pandemia de COVID-19. Uno de sus instrumentos fue el Crédito a Tasa Subsidiada para empresas de hasta 800 empleados, con tasa bonificada según la variación de facturación. Cada etapa del programa (ATP 4 a ATP 9) corresponde a un período mensual de 2020.
¿Este listado incluye el salario complementario del ATP?
No. Este listado cubre exclusivamente los Créditos a Tasa Subsidiada. El salario complementario (pago directo de parte de los sueldos por ANSES) fue otro instrumento del mismo programa con otra nómina de beneficiarios.
¿Cuánta plata recibió cada empresa?
El monto de cada crédito no es público: el dataset oficial publica la nómina de empresas aprobadas por período con su sector, provincia y cantidad de empleados. El tope del crédito dependía de la nómina salarial de la empresa.
¿Recibir un crédito ATP es una irregularidad?
No. Fue un programa estatal masivo y reglado al que accedieron empresas que cumplían los requisitos de caída de facturación. Publicamos la nómina porque el destino de fondos públicos es información de interés ciudadano.
