Empresas con subsidios ATP
Beneficiarias de Créditos a Tasa Subsidiada del programa ATP (Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción, 2020). Ordenadas por cantidad de empleados al momento del crédito.
Nómina de beneficiarias por tamaño
| # | Empresa | Empleados |
|---|---|---|
| 3801 | AVI PAT S R L 30659251406 · SRL · CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | 17 |
| 3802 | LOURO REVESTIMIENTOS S A 30694090350 · SA · BUENOS AIRES | 17 |
| 3803 | CESARES DEL SUR S.A. 30712295089 · SA · MENDOZA | 17 |
| 3804 | SEND IT BUSINESS S.R.L. 30715137239 · SRL · TUCUMAN | 17 |
| 3805 | LEGAR S R L 33631520729 · SRL · TUCUMAN | 17 |
| 3806 | AVILEZ JUAN JOSE 20237620446 · TUCUMAN | 17 |
| 3807 | M S B ARGENTINA S A 33626422999 · SA · CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | 17 |
| 3808 | OSCAR SOLMI SA 30711964890 · SA · BUENOS AIRES | 17 |
| 3809 | MB BORDES S. R. L. 33709310319 · SRL · SANTA FE | 17 |
| 3810 | VANGUARDIA S.R.L. 30669691382 · SRL · CORRIENTES | 17 |
| 3811 | M.D.Q. SALTO S.A. 30709871397 · SA · BUENOS AIRES | 17 |
| 3812 | ALONSO LOPEZ PEDRO UBALDO 20229648625 · BUENOS AIRES | 17 |
| 3813 | CENTRO GRAFICO INTEGRAL SRL 30710066120 · SRL · FORMOSA | 17 |
| 3814 | FEDERICO CANGIANI S.A. 30709211125 · SA · MENDOZA | 17 |
| 3815 | GRAFICOS S.R.L. S. R. L. 30709428574 · SRL · CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | 17 |
| 3816 | PLOTEOS 30710186770 · SRL · CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | 17 |
| 3817 | ROALE S.R.L 30714797677 · SRL · MENDOZA | 17 |
| 3818 | NDM S.A 30708793821 · SA · CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | 17 |
| 3819 | RESIDENCIAS GERIATRICAS DON BOSCO S.R.L. 30710067267 · SRL · CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | 17 |
| 3820 | ARANDU S.R.L. 30708002603 · SRL · MISIONES | 17 |
| 3821 | MARSIGLIA RICARDO RUBEN 20105486864 · CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | 17 |
| 3822 | CARPINTERIA SIRO CONTE SA 30712359060 · SA · BUENOS AIRES | 17 |
| 3823 | RUBEN NAFA Y OTRO SRL 33711128579 · SRL · SAN JUAN | 17 |
| 3824 | TECNICAR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 30608040516 · SRL · SANTA FE | 16 |
| 3825 | ESTEBAN GRECO E HIJOS DISTRIBUCIONES S.R.L. 30714687790 · SRL · BUENOS AIRES | 16 |
| 3826 | BERXA SRL 33715658629 · SRL · CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | 16 |
| 3827 | INTEGRISYS S.A. 30707606130 · SA · MENDOZA | 16 |
| 3828 | ALE ZULMA 27209483233 · SANTA FE | 16 |
| 3829 | SUR EMPRENDIMIENTOS TECNOLOGICOS 30709855499 · SRL · CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | 16 |
| 3830 | KABEDOS S.R.L. 33707553699 · SRL · BUENOS AIRES | 16 |
| 3831 | STYLO LA RIOJA S.R.L. 30710052952 · SRL · LA RIOJA | 16 |
| 3832 | MICROMED SYSTEM 30708504935 · SA · CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | 16 |
| 3833 | NOPCO 30707924744 · SRL · BUENOS AIRES | 16 |
| 3834 | BENHASHLEY S.A. 30711150974 · SA · MENDOZA | 16 |
| 3835 | POLVISION S.R.L. 30710130414 · SRL · BUENOS AIRES | 16 |
| 3836 | CARPINTERIA SAN JERONIMO S A 30562321949 · SA · SANTA FE | 16 |
| 3837 | LEO COR SRL 30707828273 · SRL · CORDOBA | 16 |
| 3838 | DIVE 30547280446 · SRL · BUENOS AIRES | 16 |
| 3839 | ESPOSITO JORGE 20042044475 · BUENOS AIRES | 16 |
| 3840 | SPORTING CLUB 30530212676 · ASOCIACION_CIVIL · SALTA | 16 |
| 3841 | WALNI 30708074973 · SA · CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | 16 |
| 3842 | COLON S A DE RADIODIFUSION Y TELEVISION 30520995664 · SA · SAN JUAN | 16 |
| 3843 | RIMAOIL SERVICE SRL 30714871133 · SRL · NEUQUEN | 16 |
| 3844 | COPPOLA ESTEBAN EDUARDO 20289093797 · BUENOS AIRES | 16 |
| 3845 | ROYON HNOS SRL 30501831774 · SRL · SAN JUAN | 16 |
| 3846 | SEGUSUR MATAFUEGOS S.R.L. 30710980264 · SRL · CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | 16 |
| 3847 | PASSOLS CAROLINA 27415515044 · BUENOS AIRES | 16 |
| 3848 | Q & T TRADE S.R.L. 30710399812 · SRL · BUENOS AIRES | 16 |
| 3849 | TDM PATAGONIA S.R.L. 30712366032 · SRL · RIO NEGRO | 16 |
| 3850 | CABRERA NANCY GABRIELA 27267498976 · BUENOS AIRES | 16 |
| 3851 | PUERTAS MACIZAS SOCIEDAD ANONIMA 30710879687 · SA · MENDOZA | 16 |
| 3852 | FCS S.R.L. 30708819200 · SRL · CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | 16 |
| 3853 | ELECTRIFICACIONES DEL ESTE S.A.S. 30716025876 · SAS · SAN JUAN | 16 |
| 3854 | LESCANO CECILIA NOEMI 27122103019 · NEUQUEN | 16 |
| 3855 | PUNTADAS & CO S.R.L. 30715525689 · SRL · BUENOS AIRES | 16 |
| 3856 | SCHONFELD CARLOS LEANDRO 24311238783 · CORDOBA | 16 |
| 3857 | GAPE S.A. 30707930787 · SA · MENDOZA | 16 |
| 3858 | SANTOS COSTA SOCIEDAD ANONIMA 30615128186 · SA · SANTA FE | 16 |
| 3859 | TERRA AUSTRALIS S.A. 30708582359 · SA · CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | 16 |
| 3860 | CHIMBAS S R L 30681701415 · SRL · SAN JUAN | 16 |
| 3861 | DL SEGURIDAD BAIRES S.R.L. 30714174548 · SRL · CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | 16 |
| 3862 | CERIOTTI JORGE HORACIO 23083753099 · SANTA FE | 16 |
| 3863 | P.H.BASES 30712630406 · SA · BUENOS AIRES | 16 |
| 3864 | AGRO IDEAS GLOBALES 30712950206 · SA · CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | 16 |
| 3865 | GONZO 30708448342 · SRL · CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | 16 |
| 3866 | ICL SRL 30647440610 · SRL · CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | 16 |
| 3867 | TINTAS PRESS S.A.S. 33716229489 · SAS · CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | 16 |
| 3868 | NIKOLA HOME SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA 30716199238 · SAS · CORDOBA | 16 |
| 3869 | INSTITUTO PRIVADO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO SAN FRAN 30646489810 · SRL · CORDOBA | 16 |
| 3870 | RESI S. R. L. 30709634247 · SRL · SAN JUAN | 16 |
| 3871 | EXENI MARIO JESUS 20297378814 · SALTA | 16 |
| 3872 | FLECHA UNO SRL 33714258279 · SRL · MENDOZA | 16 |
| 3873 | ZANIN S.R.L. 30708969083 · SRL · SANTA FE | 16 |
| 3874 | HERMANOS DELBINO SRL 30712408983 · SRL · SANTA FE | 16 |
| 3875 | VERA JOSE ADRIAN 20049837004 · CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | 16 |
| 3876 | MGS CONSULTING S.A. 30710150326 · SA · SAN JUAN | 16 |
| 3877 | EMPRENDIMIENTO PANIFICACION ARTESANAL S.R.L. 30714823988 · SRL · BUENOS AIRES | 16 |
| 3878 | GENIAL SA 30674857817 · SA · SANTA FE | 16 |
| 3879 | MANUEL LORENZO E HIJO SRL 30709880108 · SRL · BUENOS AIRES | 16 |
| 3880 | COMEDORES DEL NORTE S. A. 30710835728 · SA · CORDOBA | 16 |
| 3881 | AGUILAR EQUIPAMIENTOS SRL 30708822945 · SRL · SANTA FE | 16 |
| 3882 | JIMENEZ MARIA 27163077685 · SALTA | 16 |
| 3883 | GRUPO INFORTECH SRL 30711565007 · SRL · CORDOBA | 16 |
| 3884 | NVX S. A. 30715965832 · SA · CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | 16 |
| 3885 | CENTRO EDUCACION COMPLEMENTARIA SAN ANTONIO DEFENSORES DE L 30688557166 · BUENOS AIRES | 16 |
| 3886 | OPTICAS PRAGA S.A 30711250456 · SA · CORDOBA | 16 |
| 3887 | ITALSERVICE S A 30708578688 · SA · CORDOBA | 16 |
| 3888 | SERVICENTRO EL BEBE S.R.L. 30711242747 · SRL · RIO NEGRO | 16 |
| 3889 | INFOTAS 30691007231 · SA · CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | 16 |
| 3890 | JARDIN MATERNO INFANTIL SANTA MARIA DEL CAMINO OBISPADO DE SAN ISIDRO 30712179917 · ASOCIACION_CIVIL · BUENOS AIRES | 16 |
| 3891 | CONVERPEL ARGENTINA 30707979204 · SA · BUENOS AIRES | 16 |
| 3892 | PEDEVE 30710040571 · SRL · BUENOS AIRES | 16 |
| 3893 | MAGNANEGO ELIDA CATALINA 27048903091 · CHUBUT | 16 |
| 3894 | YUMAL SOCIEDAD ANONIMA 30708536837 · SA · SANTA FE | 16 |
| 3895 | VAN PUBLICIDAD S A 30656586539 · SA · SANTA FE | 16 |
| 3896 | ALOS VIZCAINO ZUNINO & ASOCIADOS DE VIZCAINO 30624026116 · SAN JUAN | 16 |
| 3897 | CONCEPCION SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA 30708125411 · SA · ENTRE RIOS | 16 |
| 3898 | SEGURIDAD BUNKER 30709800430 · SA · CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | 16 |
| 3899 | L'ALTRA IMMAGINE 30683344334 · SA · BUENOS AIRES | 16 |
| 3900 | DENITA MADERAS S R L 33707277039 · SRL · MENDOZA | 16 |
Otros cruces de empresas
Preguntas frecuentes
¿Qué fue el programa ATP?
El programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (Decreto 332/2020) asistió a empresas durante la pandemia de COVID-19. Uno de sus instrumentos fue el Crédito a Tasa Subsidiada para empresas de hasta 800 empleados, con tasa bonificada según la variación de facturación. Cada etapa del programa (ATP 4 a ATP 9) corresponde a un período mensual de 2020.
¿Este listado incluye el salario complementario del ATP?
No. Este listado cubre exclusivamente los Créditos a Tasa Subsidiada. El salario complementario (pago directo de parte de los sueldos por ANSES) fue otro instrumento del mismo programa con otra nómina de beneficiarios.
¿Cuánta plata recibió cada empresa?
El monto de cada crédito no es público: el dataset oficial publica la nómina de empresas aprobadas por período con su sector, provincia y cantidad de empleados. El tope del crédito dependía de la nómina salarial de la empresa.
¿Recibir un crédito ATP es una irregularidad?
No. Fue un programa estatal masivo y reglado al que accedieron empresas que cumplían los requisitos de caída de facturación. Publicamos la nómina porque el destino de fondos públicos es información de interés ciudadano.
