Empresas con subsidios ATP
Beneficiarias de Créditos a Tasa Subsidiada del programa ATP (Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción, 2020). Ordenadas por cantidad de empleados al momento del crédito.
Nómina de beneficiarias por tamaño
| # | Empresa | Empleados |
|---|---|---|
| 4001 | JI JI RETAIL S.A. 30711859604 · SA · CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | 16 |
| 4002 | GOMEZ MARIA EUGENIA 27134146600 · SALTA | 16 |
| 4003 | GARCIA OMAR FABIAN 20221181906 · RIO NEGRO | 16 |
| 4004 | MATERIALES LANUS S R L 30645906027 · SRL · BUENOS AIRES | 16 |
| 4005 | TOMAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 30707877142 · SRL · TIERRA DEL FUEGO | 16 |
| 4006 | COMFA S R L 30707276033 · SRL · SANTA FE | 15 |
| 4007 | MADEGAS S A 30652614953 · SA · SANTA FE | 15 |
| 4008 | FELTRIN S.A 30710060599 · SA · SALTA | 15 |
| 4009 | GLOBAL ATENAS S.A 30715669141 · SA · MENDOZA | 15 |
| 4010 | TRANSPORTES MAGNONE 30710175922 · SRL · CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | 15 |
| 4011 | SANTOS LUIS IGNACIO 20116970016 · MENDOZA | 15 |
| 4012 | LA NONA S A 30707165614 · SA · MISIONES | 15 |
| 4013 | WEINZETTEL PEDRO ROGELIO 20059536630 · ENTRE RIOS | 15 |
| 4014 | LA BAHIA 30643990012 · SA · CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | 15 |
| 4015 | LOPEZ GASTON GERMAN 20219040130 · BUENOS AIRES | 15 |
| 4016 | TIENDAS EXCLUSIVAS PUNTO PRECIO S.R.L. 30711798443 · SRL · BUENOS AIRES | 15 |
| 4017 | GALETTO DANIEL GUILLERMO 20103893896 · BUENOS AIRES | 15 |
| 4018 | BRANDING MERCHANDISING 30691182548 · SA · CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | 15 |
| 4019 | ANDINA VID SA 30711783497 · SA · MENDOZA | 15 |
| 4020 | AUGUET JORGE OMAR 20126336579 · BUENOS AIRES | 15 |
| 4021 | MONIMAR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 30605628210 · SRL · CORDOBA | 15 |
| 4022 | TODOLUZ DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES ELECTRICOS Y DE IL 30599908869 · SA · RIO NEGRO | 15 |
| 4023 | TOMADA CLAUDIO ALEJANDRO 20181713861 · BUENOS AIRES | 15 |
| 4024 | IVANMET 30572079046 · SA · CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | 15 |
| 4025 | HELP COPIES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 30666216039 · SRL · BUENOS AIRES | 15 |
| 4026 | SG SEGURIDAD 33714785589 · SRL · CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | 15 |
| 4027 | DAB SRL 30707366016 · SRL · NEUQUEN | 15 |
| 4028 | SGD SAN GREGORIO DISTRIBUCIONES S.A. 30712424520 · SA · BUENOS AIRES | 15 |
| 4029 | DE BONIS Y CIA S R L 30522502177 · SRL · SANTA FE | 15 |
| 4030 | CAÑADON GRANDE SOCIEDAD ANONIMA 33691989319 · SA · CHUBUT | 15 |
| 4031 | FULL SOLUTIONS S A 33689160889 · SA · SANTA FE | 15 |
| 4032 | DESARROLLO TECNICO ARGENTINO SOCIEDAD ANONIMA 30711536120 · SA · BUENOS AIRES | 15 |
| 4033 | COOPERATIVA DE PROVISION TRANSFORMACION Y COMERCIALIZAC 30708391790 · COOPERATIVA · BUENOS AIRES | 15 |
| 4034 | VACHETTA JUAN MANUEL 20275407721 · CORDOBA | 15 |
| 4035 | ENERGIA POSITIVA 30711186669 · SA · BUENOS AIRES | 15 |
| 4036 | CHICO ALEJANDRO 20148841722 · CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | 15 |
| 4037 | ABAL TRANS S.R.L. 30708043830 · SRL · BUENOS AIRES | 15 |
| 4038 | ALARCON S.A.S. 30716035588 · SAS · ENTRE RIOS | 15 |
| 4039 | KINO BOVIO S R L 30709009938 · SRL · CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | 15 |
| 4040 | FARUELO MARCELO ALFREDO 20243698686 · LA PAMPA | 15 |
| 4041 | DISTRIBUIDORA FABIAN LEVATO S.R.L. 30714275360 · SRL · SANTA FE | 15 |
| 4042 | COSTURAR 33711442699 · SA · BUENOS AIRES | 15 |
| 4043 | GOLDSMIT VICTORIA JUDIT 27163605592 · CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | 15 |
| 4044 | ESCUELA DE FORMACION LABORAL SRL 30714743518 · BUENOS AIRES | 15 |
| 4045 | LAMBERTI GRACIELA GUADALUPE 27135084838 · SANTA FE | 15 |
| 4046 | BALE SOC. DE HECHO DE ALICIA DEGIORGI DE BARADA Y JOSE 30710677324 · MISIONES | 15 |
| 4047 | ORTOPEDIA Y CIRUGIA MORRISON SRL 30697838453 · SRL · NEUQUEN | 15 |
| 4048 | MANDYTEX 30709644811 · SRL · BUENOS AIRES | 15 |
| 4049 | SISTEDH S.R.L. 30711992886 · SRL · BUENOS AIRES | 15 |
| 4050 | EL ALEMAN S.R.L. 30708269510 · SRL · BUENOS AIRES | 15 |
| 4051 | LABORATORIOS BAHER S. A. 30624870960 · SA · SANTA FE | 15 |
| 4052 | AGUA Y SODA SRL 30708273011 · SRL · SANTA FE | 15 |
| 4053 | SUM LOGISTICA Y SERVICIOS S.A.S. 33716700319 · SAS · CORDOBA | 15 |
| 4054 | FARMACIA SALTA SCS 30596388074 · SCS · CORRIENTES | 15 |
| 4055 | EDICIONES LEA 30708200227 · SA · CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | 15 |
| 4056 | BUARMUL 30586172308 · SA · CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | 15 |
| 4057 | SIDERPLAST S. A. 30715280333 · SA · CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | 15 |
| 4058 | COMBINA JOSE ARMANDO 20181735768 · CORDOBA | 15 |
| 4059 | MOLAR S.R.L. 30665619768 · SRL · BUENOS AIRES | 15 |
| 4060 | SIAMO LOGISTICA SRL 30710639538 · SRL · CORDOBA | 15 |
| 4061 | EL TERRAPLEN S.R.L. 30710222661 · SRL · SALTA | 15 |
| 4062 | BONA FIELDS 30708154225 · SA · CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | 15 |
| 4063 | GENERAL MITRE S R L 30542854282 · SCA · CORDOBA | 15 |
| 4064 | ADROGUE TENNIS CLUB 30530253135 · ASOCIACION_CIVIL · BUENOS AIRES | 15 |
| 4065 | J C MOTORES SRL 30710179774 · SRL · SAN JUAN | 15 |
| 4066 | MOYANO MARTIN SEBASTIAN 20323165654 · MENDOZA | 15 |
| 4067 | SERVICIOS CAITO DE TRES ARROYOS 30716201399 · BUENOS AIRES | 15 |
| 4068 | ALONSO Y CIA 30519557173 · SCA · BUENOS AIRES | 15 |
| 4069 | SAVERIO HELADOS 33501869789 · SA · CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | 15 |
| 4070 | METCASA METALURGICA CALLEGARI 30517001194 · SA · BUENOS AIRES | 15 |
| 4071 | CAISA S.R.L 30707259309 · SRL · MISIONES | 15 |
| 4072 | PRO.CAR.VA. SA 30714472697 · SA · MENDOZA | 15 |
| 4073 | QUIMICA EPSILON S A 30676048908 · SA · BUENOS AIRES | 15 |
| 4074 | TORRES Y VERCELLI S R L 33689173409 · SRL · SANTA FE | 15 |
| 4075 | MAGA SHOP SARANDI SCS 30707204814 · SCS · BUENOS AIRES | 15 |
| 4076 | LOPEZ LORENZO ARIEL 20283961509 · CORRIENTES | 15 |
| 4077 | CYNTHIOS SALUD 30661168311 · SA · BUENOS AIRES | 15 |
| 4078 | PELMAG S A 33682770649 · SA · BUENOS AIRES | 15 |
| 4079 | PAPELERA DEL SUR S. R. L. 30707642277 · SRL · SANTA FE | 15 |
| 4080 | 26 DE OCTUBRE S.R.L. 30714386030 · SRL · CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | 15 |
| 4081 | FARMACIA CATEDRAL I S. C. S. 30709032077 · SCS · CORRIENTES | 15 |
| 4082 | FALCONE SOCIEDAD ANONIMA 30709072206 · SA · SANTA FE | 15 |
| 4083 | DIMET AMERICANA 30716072505 · SA · SANTIAGO DEL ESTERO | 15 |
| 4084 | CONSTRUCCIONES, DISEÑOS Y SERVICIOS S.R.L. 30709159301 · SRL · JUJUY | 15 |
| 4085 | RAVAIOLI LUCIANO 20257508944 · SANTA FE | 15 |
| 4086 | BIOLAB S.R.L. 30709154059 · SRL · LA PAMPA | 15 |
| 4087 | LT 29 VENADO TUERTO S.A. 30715552104 · SA · SANTA FE | 15 |
| 4088 | R B T SRL 30708983574 · SRL · BUENOS AIRES | 15 |
| 4089 | ASOCIACION CIVIL ODONTOLOGICA CORDOBA 30709674397 · ASOCIACION_CIVIL · CORDOBA | 15 |
| 4090 | PAOLI SA 30709905879 · SA · BUENOS AIRES | 15 |
| 4091 | AGENCIA DE INVESTIGACIONES Y SEGURIDAD PRIVADA NORDIKA 30707903305 · SRL · CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | 15 |
| 4092 | METAB 33708376219 · SA · BUENOS AIRES | 15 |
| 4093 | OPTICA PE#A DE PE#A ARMANDO DANIEL Y BRIFF JOSE ENRIQUE 30646692217 · BUENOS AIRES | 15 |
| 4094 | FABRICA DE HERRAMIENTAS DE CORTE S.A. 30715034103 · SA · CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | 15 |
| 4095 | MARTCAR 30708447915 · SA · BUENOS AIRES | 15 |
| 4096 | HOUSING ARGENTINA S.A. 30711831262 · SA · CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | 15 |
| 4097 | LEDILANG S.R.L. 30715452584 · SRL · CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | 15 |
| 4098 | PACCI CARLOS ORLANDO 20130321950 · SANTA FE | 15 |
| 4099 | SOL GAS SA 33709165289 · SA · BUENOS AIRES | 15 |
| 4100 | CANESTEY SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 30714685143 · SRL · BUENOS AIRES | 15 |
Otros cruces de empresas
Preguntas frecuentes
¿Qué fue el programa ATP?
El programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (Decreto 332/2020) asistió a empresas durante la pandemia de COVID-19. Uno de sus instrumentos fue el Crédito a Tasa Subsidiada para empresas de hasta 800 empleados, con tasa bonificada según la variación de facturación. Cada etapa del programa (ATP 4 a ATP 9) corresponde a un período mensual de 2020.
¿Este listado incluye el salario complementario del ATP?
No. Este listado cubre exclusivamente los Créditos a Tasa Subsidiada. El salario complementario (pago directo de parte de los sueldos por ANSES) fue otro instrumento del mismo programa con otra nómina de beneficiarios.
¿Cuánta plata recibió cada empresa?
El monto de cada crédito no es público: el dataset oficial publica la nómina de empresas aprobadas por período con su sector, provincia y cantidad de empleados. El tope del crédito dependía de la nómina salarial de la empresa.
¿Recibir un crédito ATP es una irregularidad?
No. Fue un programa estatal masivo y reglado al que accedieron empresas que cumplían los requisitos de caída de facturación. Publicamos la nómina porque el destino de fondos públicos es información de interés ciudadano.
