Empresas con subsidios ATP
Beneficiarias de Créditos a Tasa Subsidiada del programa ATP (Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción, 2020). Ordenadas por cantidad de empleados al momento del crédito.
Nómina de beneficiarias por tamaño
| # | Empresa | Empleados |
|---|---|---|
| 701 | V.J.P. SOC ANONIMA 30709397245 · SA · BUENOS AIRES | 96 |
| 702 | CLUB NAUTICO SAN PEDRO 30506763165 · ASOCIACION_CIVIL · BUENOS AIRES | 96 |
| 703 | CONGREGACION HERMANAS DOMINICAS DEL SANTISIMO NOMBRE DE 30634705364 · ASOCIACION_CIVIL · TUCUMAN | 96 |
| 704 | OBRAS ANDINAS S A 30709435716 · SA · MENDOZA | 96 |
| 705 | FUNDACION EDUCATIVA DE LA SANTISIMA TRINIDAD 30699446641 · FUNDACION · MENDOZA | 96 |
| 706 | WORSP 30693453204 · SRL · CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | 96 |
| 707 | J.M.B. 30704463533 · SA · CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | 96 |
| 708 | MULTIPORTAL MEDIOS SA 30716352508 · SA · ENTRE RIOS | 96 |
| 709 | COLEGIO E INSTITUTO NUESTRA SEÑORA DE LORETO 30612088213 · CORDOBA | 96 |
| 710 | SEGURIDAD GRUPO BRAKO S.R.L. 33715449949 · SRL · NEUQUEN | 96 |
| 711 | WERK CONSTRUCTORA SRL 30558223320 · SRL · SANTA FE | 95 |
| 712 | B.M. INSPECCIONES S.R.L. 30710663633 · SRL · NEUQUEN | 95 |
| 713 | ARA SEGURIDAD S.R.L. 30714208795 · SRL · CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | 95 |
| 714 | KAPELUSZ EDITORA 30642028754 · SA · CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | 95 |
| 715 | BELGRANO UNO 33598222849 · SRL · CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | 95 |
| 716 | ENERBOM 33558510809 · SA · CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | 95 |
| 717 | AMBULANCIAS BUENOS AIRES 30711315248 · SA · CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | 94 |
| 718 | ALMENA S A 30640853286 · SA · BUENOS AIRES | 94 |
| 719 | KAIKEN S A 30708183691 · SA · MENDOZA | 94 |
| 720 | TEJICA S A 30600376752 · SA · CATAMARCA | 94 |
| 721 | ASO ISRAELITA DE BENEFICEN Y CULTO PROF JAIM WEITZMAN DE FLO 30527835972 · ASOCIACION_CIVIL · CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | 94 |
| 722 | ENOBRA 30570648221 · SA · BUENOS AIRES | 94 |
| 723 | LINDABELL 30707425500 · SA · CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | 94 |
| 724 | FUTURA NORTE SA 30615532807 · SA · SAN JUAN | 93 |
| 725 | LUMA PRODUCTOS S R L 30663753025 · SRL · BUENOS AIRES | 93 |
| 726 | C.E.B.A.C. SRL 30672372697 · SRL · MISIONES | 93 |
| 727 | REVIN S.A. 30639822865 · SA · BUENOS AIRES | 93 |
| 728 | ASOCIACION EDUCATIVA, CULTURAL Y RELIGIOSA"NATAN GESANG 30531245918 · ASOCIACION_CIVIL · CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | 93 |
| 729 | JAGUARY MINK S.A. 30709436143 · SA · CORDOBA | 93 |
| 730 | FUNDACION CAPACITARE 30708521503 · FUNDACION · BUENOS AIRES | 93 |
| 731 | LA ARENA S A 30500113134 · SA · LA PAMPA | 92 |
| 732 | ASOCIACION MEDICA DE ROSARIO 30528073146 · ASOCIACION_CIVIL · SANTA FE | 92 |
| 733 | CALELLO HERMANOS 30500716858 · SA · BUENOS AIRES | 92 |
| 734 | FIEM 33600848009 · SA · CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | 92 |
| 735 | SEGURCIEN S.A. 30710866976 · SA · CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | 92 |
| 736 | A PE S A 33640806449 · SA · CORDOBA | 92 |
| 737 | PISI S.R.L. 33708740069 · SRL · SANTA FE | 92 |
| 738 | FLETES Y DISTRIBUCIONES ROSARIO S.R.L. 30689216648 · SRL · SANTA FE | 92 |
| 739 | E T M A ESTABLECIMIENTO TECNICO METALURGICO ARGENTINO S 30505523225 · SA · SANTA FE | 92 |
| 740 | VISEGUR SOCIEDAD ANONIMA 30709528153 · SRL · JUJUY | 91 |
| 741 | BON MASE SA 30691306034 · SA · BUENOS AIRES | 91 |
| 742 | LIMIT SA 30715772007 · SA · NEUQUEN | 91 |
| 743 | NORFAR S.R.L. 30714729183 · SRL · CORRIENTES | 91 |
| 744 | SINOPOLI MARIA DEL CARMEN 27055884175 · SANTA FE | 91 |
| 745 | KAIZEN INGENIERIA S.R.L. 30714209961 · SRL · SALTA | 91 |
| 746 | MAZZON ANTONIO ROQUE E 20063075508 · SANTA FE | 91 |
| 747 | SUPERMERCADOS BIENESTAR SA 30699847816 · SA · SANTA FE | 90 |
| 748 | TRAZ 30708225548 · SA · CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | 90 |
| 749 | MUNDIAL 33500365019 · SA · CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | 90 |
| 750 | DAILAN KIFKI 30694760267 · SA · BUENOS AIRES | 90 |
| 751 | MELISAM 30600698725 · SA · BUENOS AIRES | 90 |
| 752 | COMUNIKIL CONSTRUCCIONES SRL 30711711410 · SRL · BUENOS AIRES | 90 |
| 753 | PUNTA MOGOTE 30618845156 · SCA · CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | 90 |
| 754 | OTTONELLO HNOS SA 30518272493 · SA · CORDOBA | 89 |
| 755 | S A B B 30500663061 · SA · BUENOS AIRES | 89 |
| 756 | DISTRIBUIDORA CAÑON SRL 30688541952 · SRL · BUENOS AIRES | 89 |
| 757 | TED BODIN 30601117882 · SA · CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | 89 |
| 758 | BARILE SRL 30710170394 · SRL · CHUBUT | 89 |
| 759 | INSTITUCION SALESIANA NUESTRA SEÑORA DE LUJAN ESCUELA AGROTECNICA SALESIANA CARLOS CASARES ASOCIACION 30610360463 · ASOCIACION_CIVIL · BUENOS AIRES | 89 |
| 760 | JUNTAS CICCARELLI 30582981341 · SRL · BUENOS AIRES | 89 |
| 761 | PAULINA CASTRO DE DEMARTIN E HIJOS S.R.L. 30712114963 · SRL · ENTRE RIOS | 89 |
| 762 | LAUGERO CONSTRUCCIONES S.A. 30679806374 · SA · MENDOZA | 89 |
| 763 | INSTITUTO MADEDDU S.R.L. 30713767901 · SRL · BUENOS AIRES | 89 |
| 764 | HORMIGONES CARDALES S.A. 30712435344 · SA · BUENOS AIRES | 89 |
| 765 | GLOBAL SCHOOL S.A. 30716114941 · SA · CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | 89 |
| 766 | LA PERUANA S.R.L. 30690517171 · SRL · ENTRE RIOS | 88 |
| 767 | D'AMIRATTA SA 30707977821 · SA · CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | 88 |
| 768 | TECNASIG S.R.L 30709004510 · SRL · MENDOZA | 88 |
| 769 | DON SENDO S A 30686098490 · SA · CHACO | 88 |
| 770 | MARTINEZ Y DE LA FUENTE SOCIEDAD ANONIMA 33505503649 · SA · BUENOS AIRES | 88 |
| 771 | E FAJARDO E HIJOS SOCIEDAD ANONIMA 30533297745 · SA · CHUBUT | 88 |
| 772 | PADOC 33686252529 · SA · CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | 88 |
| 773 | BAISUR MOTOR 30599782539 · SA · CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | 88 |
| 774 | SMART SECURITY 30663337463 · SA · CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | 88 |
| 775 | ROWING S.A. - CETACO S.A. UT 30716569841 · CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | 88 |
| 776 | TIARG S.A. 30707621911 · SA · CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | 88 |
| 777 | FIBERQUIL S R L 30709326046 · SRL · BUENOS AIRES | 88 |
| 778 | ORIENTARE 30707857745 · SRL · CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | 87 |
| 779 | LABSXD 33715586679 · SA · CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | 87 |
| 780 | VENEGONI HNOS EMPRESA CONSTRUCTORA S A 30637213063 · SA · CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | 87 |
| 781 | CARPMET BAHIA SERVICIOS INDUSTRIALES SA 30712425403 · SA · BUENOS AIRES | 87 |
| 782 | POLAR FOODS S.A. 30714929794 · SA · BUENOS AIRES | 87 |
| 783 | EMINTEX SA 30712069828 · SA · CORDOBA | 87 |
| 784 | TRANSPORTE DI GIORNO 30715011014 · SRL · CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | 87 |
| 785 | GRAU CONSTRUCCIONES S.R.L. 30710026382 · SRL · CORDOBA | 87 |
| 786 | MELFEJ 30640445501 · SRL · BUENOS AIRES | 87 |
| 787 | ULTRACONGELADOS ROSARIO SA 30701473937 · SANTA FE | 87 |
| 788 | PETRONORTE S A 30541604312 · SA · TUCUMAN | 86 |
| 789 | DISTRIBUIDORA DON PEDRO S.R.L. 30709654183 · SRL · JUJUY | 86 |
| 790 | SAPORE DI PANE 30703078121 · SA · BUENOS AIRES | 86 |
| 791 | COOP. DE TRABAJO DE ENSEÑANZA INTEGRAL INSTITUTO ALBORA 30675242913 · COOPERATIVA · TUCUMAN | 86 |
| 792 | EMPRENDIMIENTO CAMCCO SOCIEDAD ANONIMA 30714255807 · SA · MENDOZA | 86 |
| 793 | SOCSAV S.A. 30711513082 · SA · BUENOS AIRES | 86 |
| 794 | FUNDICION API S.A. 33501377789 · SA · SANTA FE | 86 |
| 795 | QUALITY CHECK S.A. 30707707956 · SA · BUENOS AIRES | 86 |
| 796 | ARGSHOES 30707196021 · SA · CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | 86 |
| 797 | DIFFERENT FOODS COMPANY S.A. 30714524433 · SA · BUENOS AIRES | 86 |
| 798 | LANES 30640335870 · SA · CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | 85 |
| 799 | DOS MIL S A 30687923878 · SA · MISIONES | 85 |
| 800 | CE Y BA S.R.L. 30708032014 · SRL · SALTA | 85 |
Otros cruces de empresas
Preguntas frecuentes
¿Qué fue el programa ATP?
El programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (Decreto 332/2020) asistió a empresas durante la pandemia de COVID-19. Uno de sus instrumentos fue el Crédito a Tasa Subsidiada para empresas de hasta 800 empleados, con tasa bonificada según la variación de facturación. Cada etapa del programa (ATP 4 a ATP 9) corresponde a un período mensual de 2020.
¿Este listado incluye el salario complementario del ATP?
No. Este listado cubre exclusivamente los Créditos a Tasa Subsidiada. El salario complementario (pago directo de parte de los sueldos por ANSES) fue otro instrumento del mismo programa con otra nómina de beneficiarios.
¿Cuánta plata recibió cada empresa?
El monto de cada crédito no es público: el dataset oficial publica la nómina de empresas aprobadas por período con su sector, provincia y cantidad de empleados. El tope del crédito dependía de la nómina salarial de la empresa.
¿Recibir un crédito ATP es una irregularidad?
No. Fue un programa estatal masivo y reglado al que accedieron empresas que cumplían los requisitos de caída de facturación. Publicamos la nómina porque el destino de fondos públicos es información de interés ciudadano.
