Contratistas del Estado
Empresas con contratos públicos adjudicados por organismos del Estado argentino, ordenadas por monto total en pesos. Fuentes: comprar.gob.ar, contratar.gob.ar y avisos de adjudicación de los boletines oficiales.
Ranking por monto adjudicado
| # | Empresa | Contratos | Monto (ARS) |
|---|---|---|---|
| 1201 | HAUSE MOBEL SA 30685409794 · SA · Córdoba | 3 | $163.5M |
| 1202 | AUGEMI 30710821204 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 14 | $163.3M |
| 1203 | EMPRESA CONSTRUCTORA ARGENTINA DE SERVICIOS 30686862379 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 3 | $163.2M |
| 1204 | DAXA ARGENTINA 30707247076 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 2 | $162.9M |
| 1205 | CUIT 20299824722 20299824722 | 8 | $162.2M |
| 1206 | KOLLOR PRESS IMPRESORA DE PUBLICACIONES Y EDICIONES 30707573828 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 9 | $162.1M |
| 1207 | DON ELIO S.A. 30708123710 · SA · Santa Fe | 4 | $161.8M |
| 1208 | CUIT 27243108298 27243108298 | 2 | $161.8M |
| 1209 | INDUSTRIAS METALURGICAS M & M S.R.L. 30708592834 · SRL · Santa Fe | 3 | $161.3M |
| 1210 | DCE 30710624352 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | $161.2M |
| 1211 | TOMALINO - FABRICA DE TEJIDOS DE ALAMBRE S.R.L. 30708535210 · SRL · Córdoba | 4 | $161.0M |
| 1212 | TEKNIK S.R.L. 33712127789 · SRL · Buenos Aires | 7 | $160.4M |
| 1213 | FULL METAL 30680619006 · SA · Buenos Aires | 3 | $160.4M |
| 1214 | PLUMAS VERDES 30697540748 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 2 | $160.0M |
| 1215 | MEDIAMAX 30692138674 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | $160.0M |
| 1216 | Establecimientos Metalurgicos Pigoni S.A. 30618904462 · SA · Buenos Aires | 2 | $159.9M |
| 1217 | BLUE PATAGON 30710521634 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 8 | $159.6M |
| 1218 | M. H. ACCURSO S.R.L. 30708335602 · SRL · Santa Fe | 6 | $159.5M |
| 1219 | AUTOSUCHIN 30709317853 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 16 | $159.3M |
| 1220 | REFINITIV LIMITED 30525366657 · SUCURSAL_EXTRANJERA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 12 | $159.3M |
| 1221 | TEKNICA ELEVACION 30683076755 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 4 | $159.2M |
| 1222 | SABADO URSI 30707882510 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 28 | $159.1M |
| 1223 | ULTRA LIMPIO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA 30716212137 · SAS · Entre Ríos | 21 | $159.1M |
| 1224 | SEAL REPRESENTACIONES SRL 30709573345 · SRL · Entre Rios | 17 | $158.8M |
| 1225 | PAPELERA PERGAMINO SA IND COMERC Y AGROPECUARIA 30538186526 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 22 | $158.8M |
| 1226 | EQUIPO GEMICO S.A. 33714920079 · SA · Buenos Aires | 17 | $158.5M |
| 1227 | ARTEC INGENIERIA 30686903911 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 4 | $158.2M |
| 1228 | CUIT 20338343818 20338343818 | 2 | $157.9M |
| 1229 | AGROPECUARIA DON MARCELINO S.R.L. 30714096083 · SRL · Buenos Aires | 2 | $157.6M |
| 1230 | SOLUCIONES AMBIENTALES S.A. 30708982209 · SA · Buenos Aires | 4 | $157.6M |
| 1231 | ARO 30535622767 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 8 | $157.5M |
| 1232 | EMA ELECTROMECANICA 30683067950 · Córdoba | 2 | $157.3M |
| 1233 | RICHETTA Y CIA S. A. 30576133835 · SA · Córdoba | 1 | $157.3M |
| 1234 | GRUPO RIO DE LA PLATA 30652056446 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 4 | $157.1M |
| 1235 | SOLS 30713385006 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 7 | $157.1M |
| 1236 | DATCO 30596116201 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 6 | $157.0M |
| 1237 | YPERVAINO S.R.L. 30717724085 · SRL · Buenos Aires | 2 | $157.0M |
| 1238 | MEDIFARM 30681783055 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 2 | $157.0M |
| 1239 | MEXPELL 30708139412 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 3 | $156.1M |
| 1240 | TESTO ARGENTINA 30708031891 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 14 | $155.7M |
| 1241 | COMPENSADORA ELECTRONICA 30692264785 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 4 | $155.5M |
| 1242 | SUMPEX TRADE 30636194499 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 23 | $155.4M |
| 1243 | POLA 1281 30710206453 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 27 | $154.4M |
| 1244 | PORTICO CONSTRUCCIONES S.R.L 33716084979 · SRL · Mendoza | 1 | $154.2M |
| 1245 | ELECTRICIDAD MIGUEL S A 30576455352 · SA · Buenos Aires | 18 | $153.2M |
| 1246 | INSTRUMENTALIA 30702243374 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 33 | $153.2M |
| 1247 | CONGRESS CITY S.R.L. 30711353662 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 4 | $152.5M |
| 1248 | MARTINICO 30594244733 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 17 | $152.2M |
| 1249 | MACOR INSUMOS HOSPITALARIOS 33660363179 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 14 | $152.0M |
| 1250 | CUIT 20229522338 20229522338 | 43 | $151.7M |
| 1251 | CUIT 20238224099 20238224099 | 8 | $151.7M |
| 1252 | ED GAR 30592097482 · Buenos Aires | 56 | $151.5M |
| 1253 | DISTRIBUIDORA GANA 30709809748 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 185 | $151.5M |
| 1254 | ELECTRO MISIONES 30615402040 · SCA · Misiones | 11 | $151.4M |
| 1255 | CENITEC S.R.L. 30689104009 · SRL · Rio Negro | 33 | $151.2M |
| 1256 | CUIT 27260989370 27260989370 | 5 | $150.7M |
| 1257 | GAUDI SOFTWARE 33710941829 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 5 | $150.5M |
| 1258 | CIA. LAS HERAS S.A. 33714465819 · SA · Buenos Aires | 1 | $149.6M |
| 1259 | MODENA EMPRENDIMIENTOS 30709827142 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 13 | $149.3M |
| 1260 | MEBA PRODUCCIONES 30717725014 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | $149.2M |
| 1261 | UNA MENOS S.R.L 30709392979 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 4 | $149.1M |
| 1262 | DIHEMO 30711039402 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 5 | $148.9M |
| 1263 | AYALA HERMANOS SA 33546406569 · SA · Rio Negro | 3 | $148.7M |
| 1264 | SERRA FERNANDO; SERRA GONZALO; SERRA NICOLAS ARQUITECTOS SH 30709328766 · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | $148.7M |
| 1265 | TROMPIA SRL 30616428256 · SRL · Santa Fe | 3 | $148.5M |
| 1266 | QUADRAT SOCIEDAD ANONIMA 30710730810 · SA · Mendoza | 7 | $148.4M |
| 1267 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA 30546670623 · Córdoba | 6 | $148.1M |
| 1268 | PACIFIC OCEAN 30710460104 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 15 | $147.8M |
| 1269 | LABORATORIOS SANT GALL FRIBURG Q.C.I. 30523179523 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 3 | $147.5M |
| 1270 | NAVECO 30708489316 · SRL · Buenos Aires | 2 | $147.0M |
| 1271 | INGEAR SRL 30704454976 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 5 | $146.5M |
| 1272 | GYULAND S.R.L. 30710543492 · SRL · BUENOS AIRES | 1 | $146.3M |
| 1273 | VETPHARMA 30714072060 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 21 | $146.0M |
| 1274 | CINCO YARDAS 30711194572 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 3 | $145.9M |
| 1275 | LABORATORIOS VENT 3 SRL 30636707380 · SRL · Córdoba | 4 | $145.7M |
| 1276 | CUIT 20070855063 20070855063 | 5 | $145.5M |
| 1277 | CIEL S.A. 30711176272 · SA · Jujuy | 6 | $145.5M |
| 1278 | HIDRO REP 30709106798 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 35 | $145.2M |
| 1279 | RAUL QUINTELA SRL 30663507946 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 52 | $145.1M |
| 1280 | BERCA HOTELERA 30568851524 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 3 | $145.1M |
| 1281 | NEW ROL I.T. 30714792764 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 2 | $144.9M |
| 1282 | VELORA 30707693297 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 15 | $144.5M |
| 1283 | Cooperativa de Trabajo Manos Berissenses Limitada 30712345744 · COOPERATIVA · Buenos Aires | 6 | $144.1M |
| 1284 | EMPRESA MANILA 30583807787 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | $144.0M |
| 1285 | INDUMENTARIA MILTEX SA 30700618885 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | $143.9M |
| 1286 | DIVISION TURBOS SRL 33696048679 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 2 | $143.7M |
| 1287 | CUIT 20937085487 20937085487 | 1 | $143.6M |
| 1288 | TECNOGRAF S A 33681246989 · SA · Salta | 4 | $143.1M |
| 1289 | CUIT 27427610190 27427610190 | 3 | $142.7M |
| 1290 | RANKO 30632331793 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 4 | $142.7M |
| 1291 | AUTOMACION MICROMECANICA 30520438846 · SA · CABA | 1 | $142.6M |
| 1292 | LATINPARTS 30708386495 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 38 | $142.1M |
| 1293 | BERLY INTERNACIONAL 30661282963 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 18 | $142.0M |
| 1294 | CUIT 20924555271 20924555271 | 1 | $141.9M |
| 1295 | CUIT 27252357918 27252357918 | 2 | $141.8M |
| 1296 | FISCHETTI Y CIA SRL 33541463769 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 85 | $140.7M |
| 1297 | FILIP 30708268093 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 7 | $140.6M |
| 1298 | BZB ELECTROMECANICA SOCIEDAD RESPONSABILIDAD LIMITADA 30561218419 · SRL · Buenos Aires | 13 | $140.6M |
| 1299 | MATERYN EQUIPAMIENTOS 30708492082 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 13 | $139.9M |
| 1300 | MACCAFERRI DE ARGENTINA 30609450483 · SA · Buenos Aires | 4 | $139.8M |
Otros cruces de empresas
Preguntas frecuentes
¿Qué es un contratista del Estado?
Una empresa que resultó adjudicataria de contratos públicos: compras de bienes y servicios, obra pública o concesiones de organismos nacionales, provinciales o municipales. La adjudicación se formaliza por resolución u orden de compra publicada en fuentes oficiales.
¿De dónde salen estos datos?
De los datasets abiertos del sistema de contrataciones de la Administración Pública Nacional (comprar.gob.ar y contratar.gob.ar vía datos.gob.ar) y de los avisos de adjudicación publicados en los boletines oficiales que relevamos a diario. Cada contrato de boletín enlaza al aviso original.
¿El ranking incluye todos los contratos del Estado?
No. Cubre las adjudicaciones publicadas en los datasets nacionales y los boletines oficiales que procesamos. Los montos se suman solo en pesos (ARS); los contratos en dólares o euros se listan en cada ficha pero no integran el total del ranking.
¿Tener contratos con el Estado es una irregularidad?
No. Contratar con el Estado es una actividad comercial legítima y regulada. Publicamos el ranking porque la transparencia sobre quién le vende al Estado y por cuánto es información pública de interés ciudadano.
