Contratistas del Estado
Empresas con contratos públicos adjudicados por organismos del Estado argentino, ordenadas por monto total en pesos. Fuentes: comprar.gob.ar, contratar.gob.ar y avisos de adjudicación de los boletines oficiales.
Ranking por monto adjudicado
| # | Empresa | Contratos | Monto (ARS) |
|---|---|---|---|
| 2901 | CUIT 20081111066 20081111066 | 1 | $18.9M |
| 2902 | ARQUICAD 30628861761 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 10 | $18.9M |
| 2903 | CELA S.A. 30694683734 · SA · Mendoza | 2 | $18.9M |
| 2904 | GOOGLE ARGENTINA S.R.L. 33709585229 · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | $18.9M |
| 2905 | DISTRIBUIDORA VIRASORO 30642606774 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 3 | $18.8M |
| 2906 | NIERCO S.R.L. 30711809755 · SRL · Córdoba | 12 | $18.8M |
| 2907 | CONDOMINIO JUAN D. PERON 300 30715576143 · Chaco | 2 | $18.8M |
| 2908 | TRESPUNTOZERO 30712404260 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 4 | $18.8M |
| 2909 | Ingroup S.R.L. 30707714782 · SRL · Buenos Aires | 3 | $18.7M |
| 2910 | CONCRETAR OBRAS CIVILES S.R.L. 30711826463 · SRL · Neuquén | 2 | $18.7M |
| 2911 | LITORAL CLEANING 30712315950 · Santa Fe | 4 | $18.7M |
| 2912 | CUIT 20956477809 20956477809 | 12 | $18.7M |
| 2913 | SIECO 30614525947 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | $18.7M |
| 2914 | ALTA DENSIDAD 30709325120 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | $18.7M |
| 2915 | AYAN Y CIA. 30688473159 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | $18.6M |
| 2916 | MAFER CONSTRUCCIONES 30712344810 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 3 | $18.6M |
| 2917 | BIO CARD TECNOLOGIA S.R.L 30709125237 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 2 | $18.6M |
| 2918 | Miguel A. Rojano e Hijos S.R.L 30709412368 · SRL · Catamarca | 2 | $18.6M |
| 2919 | DROGUERIA META 30661838775 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 2 | $18.6M |
| 2920 | CUIT 20202338764 20202338764 | 2 | $18.5M |
| 2921 | CUIT 20928699502 20928699502 | 3 | $18.5M |
| 2922 | M PAPERS GROUPS SRL 30716252813 · SRL · Buenos Aires | 6 | $18.5M |
| 2923 | CUIT 23239677029 23239677029 | 21 | $18.4M |
| 2924 | ECMEC S.R.L. 30713221208 · SRL · Santiago del Estero | 1 | $18.4M |
| 2925 | GAZZ S.R.L. 30709564419 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | $18.4M |
| 2926 | PINTURAS PLATAMAR 30680609760 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 7 | $18.3M |
| 2927 | MASTRA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 33700669519 · SRL · Buenos Aires | 3 | $18.3M |
| 2928 | HUIFI 30708914580 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 3 | $18.3M |
| 2929 | CUIT 20172253602 20172253602 | 4 | $18.3M |
| 2930 | EL MUNDO DE LAS HERRAMIENTAS S.R.L. 30711804834 · SRL · Jujuy | 2 | $18.3M |
| 2931 | CUIT 27117886331 27117886331 | 2 | $18.2M |
| 2932 | CUIT 23136992309 23136992309 | 5 | $18.2M |
| 2933 | PFISTERER 30693313585 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 4 | $18.2M |
| 2934 | COMPAÑIA AGUASOLA S.R.L. 30711766266 · SRL · Buenos Aires | 17 | $18.2M |
| 2935 | CUIT 20131448016 20131448016 | 10 | $18.2M |
| 2936 | EL POLEN S.A. 30712253483 · SA · Buenos Aires | 1 | $18.1M |
| 2937 | CUIT 20107404245 20107404245 | 2 | $18.1M |
| 2938 | ANALOGIA 30710626495 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | $18.1M |
| 2939 | CENTRO DE INVESTIGACION Y ASISTENCIA TECNICA A LA INDUS 30689552184 · ASOCIACION_CIVIL · Rio Negro | 1 | $18.1M |
| 2940 | CUIT 20146807209 20146807209 | 3 | $18.1M |
| 2941 | GRUPO MC COMPAÑIA COMERCIAL INDUSTRIAL S. A. 30714284998 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 30 | $18.1M |
| 2942 | CUIT 20951931625 20951931625 | 3 | $18.1M |
| 2943 | GIMA S A 30707532218 · SA · Córdoba | 2 | $18.0M |
| 2944 | CUIT 20230901288 20230901288 | 40 | $18.0M |
| 2945 | RAN INGENIERIA DE SISTEMAS SRL 30643786792 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 7 | $18.0M |
| 2946 | LAS LEÑAS SERVICIOS EJECUTIVOS 30711058202 · SRL · Buenos Aires | 1 | $18.0M |
| 2947 | CUIT 20261613760 20261613760 | 1 | $18.0M |
| 2948 | WORTMAN JOFRE, ISOLA Y ASOCIADOS ABOGADOS, FUNDADO POR 30708678739 · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | $18.0M |
| 2949 | APLICACIONES MEDICAS S.A. 30707361219 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 2 | $18.0M |
| 2950 | BITSS 30696042566 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 3 | $18.0M |
| 2951 | ASBIMAR 30712171215 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 3 | $18.0M |
| 2952 | CUIT 20214540291 20214540291 | 5 | $18.0M |
| 2953 | CUIT 23149487964 23149487964 | 8 | $17.9M |
| 2954 | VAG SRL 30708807458 · SRL · Buenos Aires | 3 | $17.9M |
| 2955 | CITARELLA S A 30625195353 · SA · Buenos Aires | 2 | $17.9M |
| 2956 | LABMED 30712537368 · SRL · Buenos Aires | 5 | $17.8M |
| 2957 | ENTERPRISE SECURITY 30714301507 · SRL · Buenos Aires | 1 | $17.8M |
| 2958 | POWER GRAPHIC 30688457153 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 3 | $17.8M |
| 2959 | SMS SISTEMAS 30709455938 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 3 | $17.8M |
| 2960 | SERVICIOS INTEGRALES LOGISTICOS SOCIEDAD ANONIMA 30707240462 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 16 | $17.8M |
| 2961 | CUIT 20307630495 20307630495 | 6 | $17.8M |
| 2962 | CUIT 27937511189 27937511189 | 3 | $17.8M |
| 2963 | IRANZO JOSE OSCAR Y TREVISAN RODOLFO S H S. DE H. 30640520295 · Buenos Aires | 5 | $17.8M |
| 2964 | CINA PABLO ARIEL Y CINA CHRISTIAN DAVID S.H 30712124640 · Buenos Aires | 1 | $17.8M |
| 2965 | BATTERY TRADING S.A. 33715619399 · SA · Santa Fe | 59 | $17.7M |
| 2966 | MANNOS 30661854088 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 2 | $17.7M |
| 2967 | PUBLICIDAD MAGENTA PYP S.A. 30711474370 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | $17.7M |
| 2968 | CUIT 27176350496 27176350496 | 1 | $17.7M |
| 2969 | BAUSTIL ESTILO ARQUITECTONICO S.A. 33714559759 · SA · Buenos Aires | 7 | $17.7M |
| 2970 | MARORE SRL 30709547069 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 2 | $17.7M |
| 2971 | PRESVAC 30504395088 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 9 | $17.7M |
| 2972 | CUIT 27255459479 27255459479 | 9 | $17.7M |
| 2973 | CUIT 55000003513 55000003513 | 3 | $17.6M |
| 2974 | GRIENSU 30526498468 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 16 | $17.6M |
| 2975 | LUDMARC SRL 30709963976 · SRL · Buenos Aires | 3 | $17.6M |
| 2976 | DODECAEDRO 30693773675 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 4 | $17.6M |
| 2977 | CUIT 20269257270 20269257270 | 32 | $17.6M |
| 2978 | ORGANIZACION DE REMISES UNIVERSAL S. A. 30676560994 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 2 | $17.5M |
| 2979 | BISIDE S. R. L. 30711595941 · SRL · Buenos Aires | 6 | $17.5M |
| 2980 | HANDEL S.R.L. 30715670492 · SRL · La Pampa | 48 | $17.5M |
| 2981 | DEPOS 30710418094 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 5 | $17.5M |
| 2982 | SERVICIOS COTON 30712154752 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 9 | $17.5M |
| 2983 | MATTEUCCI MIRTA LUCIA ROSA 24044783637 · Mendoza | 2 | $17.5M |
| 2984 | CUIT 27217628909 27217628909 | 1 | $17.5M |
| 2985 | CRISTALES MITRE S A 30696504950 · SA · Buenos Aires | 26 | $17.4M |
| 2986 | KAPLAT 30712373055 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 4 | $17.3M |
| 2987 | ZIOTECH 30715812629 · SAS · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 13 | $17.3M |
| 2988 | CONSTRUCCIONES Y DRAGADOS GENARO SCAVO SA 30708232404 · SA · Chaco | 1 | $17.3M |
| 2989 | CUIT 20069277331 20069277331 | 3 | $17.3M |
| 2990 | AGUAS JELSI SA 30709290203 · SA · Córdoba | 4 | $17.2M |
| 2991 | CUIT 20149362631 20149362631 | 2 | $17.2M |
| 2992 | IDEUNO 30711030626 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | $17.2M |
| 2993 | MAG Y CIA SRL 30711107807 · SRL · Buenos Aires | 1 | $17.2M |
| 2994 | RODOLFO EDUARDO FRISARE 30619339343 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 28 | $17.2M |
| 2995 | EMERGENCIAS INFORMATICAS SRL 30714355658 · SRL · Corrientes | 5 | $17.2M |
| 2996 | CUIT 20140151549 20140151549 | 3 | $17.1M |
| 2997 | BRUNO HNOS. 30582202253 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 19 | $17.1M |
| 2998 | G Y P NEW TREE 30698376100 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 22 | $17.1M |
| 2999 | LEF & ASOCIADOS CONSULTING S A 30695554628 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 6 | $17.1M |
| 3000 | Cooperativa de Trabajo Branca Los Toldos Ltda 30712278079 · COOPERATIVA · Buenos Aires | 5 | $17.1M |
Otros cruces de empresas
Preguntas frecuentes
¿Qué es un contratista del Estado?
Una empresa que resultó adjudicataria de contratos públicos: compras de bienes y servicios, obra pública o concesiones de organismos nacionales, provinciales o municipales. La adjudicación se formaliza por resolución u orden de compra publicada en fuentes oficiales.
¿De dónde salen estos datos?
De los datasets abiertos del sistema de contrataciones de la Administración Pública Nacional (comprar.gob.ar y contratar.gob.ar vía datos.gob.ar) y de los avisos de adjudicación publicados en los boletines oficiales que relevamos a diario. Cada contrato de boletín enlaza al aviso original.
¿El ranking incluye todos los contratos del Estado?
No. Cubre las adjudicaciones publicadas en los datasets nacionales y los boletines oficiales que procesamos. Los montos se suman solo en pesos (ARS); los contratos en dólares o euros se listan en cada ficha pero no integran el total del ranking.
¿Tener contratos con el Estado es una irregularidad?
No. Contratar con el Estado es una actividad comercial legítima y regulada. Publicamos el ranking porque la transparencia sobre quién le vende al Estado y por cuánto es información pública de interés ciudadano.
