Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
Padrón de sociedades argentinas con actividad principal Servicios de expendio de comidas y bebidas en establecimientos con servicio de mesa y/o en mostrador n.c.p. (CIIU 561019) según el Registro Nacional de Sociedades del Ministerio de Justicia. Razón social, CUIT, fecha de constitución y jurisdicción.
Ordenadas por fecha de constitución ascendente (las más antiguas primero).
| # | Empresa | Año |
|---|---|---|
| 1 | ALMENDRA RESTO-BAR S.R.L. 30665668580 · SRL | 1901 |
| 2 | ANTONIO SANCHEZ Y JUAN FREIJEDO S H 30536458812 | 1901 |
| 3 | ASADOR Y PARRILLA LA CARRETA S R L 30667757513 · SRL | 1901 |
| 4 | BAR BUDAPEST 30569882571 · SRL | 1901 |
| 5 | BAR CAMINITO DE FARI#AS HERMESINAO GONZALEZ AMADEO Y JUSTO RODRIGUEZ VICTORINO 30627984428 · ASOCIACION_CIVIL | 1901 |
| 6 | BAR SAN MARTIN SOCIEDAD LEY 19550 CAP I SECC IV 30578374287 | 1901 |
| 7 | BIBEL S A 33540352459 · SOCIEDAD_COLECTIVA | 1901 |
| 8 | CALZON JOSE LUIS Y MOSQUERA DANIEL ALBERTO 30661119280 | 1901 |
| 9 | COME BACK S H 30562990549 · SRL | 1901 |
| 10 | CONDINO FRANCISCO DAPENA ALBERTO REYES ALEJANDRO CESAR 30663913405 | 1901 |
| 11 | CUFRE ESTEBAN Y ALDO SOCIEDAD DE HECHO 30542438629 · ASOCIACION_CIVIL | 1901 |
| 12 | LA QUERENCIA SRL 30579727906 · SRL | 1901 |
| 13 | MICHELANGELO SOCIEDAD ANONIMA 30520500770 · SA | 1901 |
| 14 | MINOTAURO S A S. A. 30593360462 · SA | 1901 |
| 15 | PARRILLA Y GUINDADO IGUAZU S R L 30538473797 · SRL | 1901 |
| 16 | POPI BAR 30589123596 · SOCIEDAD_COLECTIVA | 1901 |
| 17 | AROMAX 30525353652 · SA | 1930 |
| 18 | EL OLMO V SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 30644783622 · SRL | 1941 |
| 19 | GUNTIN 30538039159 · SRL | 1962 |
| 20 | PORTO FINO 30538366419 · SRL | 1962 |
| 21 | ORTEGA Y CIA S R L 30535196164 · SRL | 1965 |
| 22 | BAR Y HOTEL ITALIA 33544629269 · SRL | 1965 |
| 23 | EL GALENO 30544961817 · SRL | 1966 |
| 24 | LA CIGUEÑA 30515599718 · SRL | 1967 |
| 25 | LA FONTE DORO SRL 30518097489 · SRL | 1967 |
| 26 | ARIEL DISTRIBUIDORA ARGENTINA DE ALIMENTOS 30554425417 · SAbaja | 1967 |
| 27 | MIOSTICI S.A.C.I.F. 30515730814 · SA | 1968 |
| 28 | ALSINA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES 33547569119 · SCA | 1968 |
| 29 | ZURICH S R L S. R. L. 30521148744 · SRLbaja | 1969 |
| 30 | CORTELLA SOCIEDAD RESPONSABILIDAD LIMITADA 30518750409 · SRL | 1969 |
| 31 | SABOT SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 30519938835 · SRL | 1970 |
| 32 | EL TIROL 30619129462 · SRLbaja | 1970 |
| 33 | GRAN CAFE TORTONI 30535375131 · SRL | 1971 |
| 34 | SAINT MORITZ S R L 30522714891 · SRL | 1972 |
| 35 | HANS SOC RESP LTDA 30555719376 · SRL | 1972 |
| 36 | LA BANCA SRL 30535724136 · SRL | 1973 |
| 37 | PALOKO 30564526408 · SRL | 1974 |
| 38 | REGENT 30538729643 · SRL | 1974 |
| 39 | GARZA BAR 30576043925 · SRL | 1975 |
| 40 | MALOY S.R.L 30715104780 · SRL | 1975 |
| 41 | RIVELACA 30579972161 · SA | 1976 |
| 42 | EL BALON SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 30538029501 · SRL | 1976 |
| 43 | PETIT COLON 30587878077 · SAbaja | 1977 |
| 44 | PINALOCHE 30619589935 · SRL | 1977 |
| 45 | SEGUNDO BIDOU 33568434809 · SRL | 1977 |
| 46 | GEMINIS SOCIEDAD ANONIMA 30602479532 · SA | 1977 |
| 47 | SANDWICHERIA DON PEPE 30568592987 · SRL | 1977 |
| 48 | BAR MITRE 30570509590 · SRL | 1978 |
| 49 | DIEZ MULLER Y CIA 30574378261 · SRL | 1978 |
| 50 | JOHN BULL SOCIEDAD ANONIMA 30598918135 · SA | 1978 |
| 51 | GALVEZ HNOS SA 30573173399 · SA | 1978 |
| 52 | DONADAUTO S A 30629091501 · SA | 1978 |
| 53 | CONFITERIA EL PROGRESO 30502087440 · SRL | 1979 |
| 54 | SANTA FE 4002 SRL 30583636834 | 1979 |
| 55 | SARMIENTO 1232 30571751514 · SRL | 1979 |
| 56 | EL PUENTECITO 30537294511 · SRL | 1979 |
| 57 | VILLAMAYOR 30583882088 · SA | 1979 |
| 58 | CONFITERIA LA PERLA SOCIEDAD ANONIMA 30500555315 · SA | 1979 |
| 59 | SHERWOOD 30578636893 · SRL | 1979 |
| 60 | GARCIBAN 30578761604 · SA | 1979 |
| 61 | CALLAO 601 30578723117 · SA | 1979 |
| 62 | DIEGO 2 30581089097 | 1979 |
| 63 | DIAGONAL NORTE 871 30578915490 · SRL | 1980 |
| 64 | CONFITERIA LE CARAVELLE 33598628209 · SA | 1980 |
| 65 | DIAGONAL 702 30582541767 · SA | 1980 |
| 66 | GAVEPER S.A. 30591657387 · SAbaja | 1980 |
| 67 | QUINTANA 400 30585208996 · SRL | 1980 |
| 68 | PASEO COLON 735 30586089737 · SRL | 1980 |
| 69 | TORRE PARIS 30588293161 · SA | 1980 |
| 70 | MAIPU 679 30590361824 · SRL | 1981 |
| 71 | MARCELO TORCUATO DE ALVEAR 2302 30587686860 · SA | 1981 |
| 72 | FRANKY S. R. L. 30718771540 · SRL | 1981 |
| 73 | LA CATEDRA 30595923103 · SRL | 1981 |
| 74 | ECHAGUE 1878 30598144180 · SRLbaja | 1981 |
| 75 | RODRIMAQ 30595492315 · SRL | 1981 |
| 76 | PANORAMA S R L 30623074427 · SRL | 1982 |
| 77 | CONFITERIA Y RESTAURANT LA BIELA 30596363829 · SA | 1982 |
| 78 | MARTINEZ HERMANOS Y COMPAÑIA 30527341821 · SA | 1982 |
| 79 | AYACUCHO 1127 30597045715 · SRL | 1983 |
| 80 | VON CAFE 33602336919 · SRL | 1983 |
| 81 | GALGA SOC DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 30597789382 · SRL | 1983 |
| 82 | SANTA FE 3200 30602499592 · SRL | 1983 |
| 83 | M.M.B. CONSTRUCTORA SA 30708490683 · SA | 1984 |
| 84 | CREA SOCIEDAD RESPONSABILIDAD LIMITADA 30611441920 · SRL | 1984 |
| 85 | CORDOBA 1341 30605423244 · SRL | 1984 |
| 86 | SPIVA 30627541186 · SA | 1985 |
| 87 | LOMITOS 348 S A 30615417269 · SA | 1985 |
| 88 | COMESCO 30610307031 · SA | 1985 |
| 89 | INDEPENDENCIA 1802 33609115799 · SRL | 1985 |
| 90 | COMPAÑIA DE ESPECTACULOS SOBRE HIELO 30612222459 · SA | 1985 |
| 91 | MONTEVIDEO 1300 30610512107 · SRL | 1986 |
| 92 | RIVADAVIA 5353 30604898419 · SA | 1986 |
| 93 | R.I.L. 30610663083 · SRL | 1986 |
| 94 | CORRIENTES 6196 30610609739 · SA | 1986 |
| 95 | CONFITERIA AZTECA 30612865953 | 1986 |
| 96 | CORDOBA 3303 30612049285 · SRL | 1986 |
| 97 | BOLSA BAR 30611207855 · SRL | 1986 |
| 98 | SANTA FE 2020 30615320494 · SAbaja | 1986 |
| 99 | INDUS HIEL 30617043366 · SA | 1987 |
| 100 | CORRIENTES 999 30619093115 · SRLbaja | 1987 |
561019 corresponde a "Servicios de expendio de comidas y bebidas en establecimientos con servicio de mesa y/o en mostrador n.c.p." según la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU), que la AFIP utiliza para clasificar la actividad económica principal de cada empresa al momento de inscribirse o actualizar su situación fiscal.
Del Registro Nacional de Sociedades del Ministerio de Justicia (datos.jus.gob.ar), publicado en CSV semestral. Incluye sociedades de las 24 jurisdicciones argentinas que declararon Servicios de expendio de comidas y bebidas en establecimientos con servicio de mesa y/o en mostrador n.c.p. como actividad principal en AFIP.
CUIT, razón social, tipo societario (SA, SRL, SAS, cooperativa, fundación, etc.), fecha de constitución, jurisdicción y código de actividad CIIU. Para empresas con autoridades cargadas en IGJ además mostramos directores, socios y vínculos con funcionarios públicos.
El Registro Nacional de Sociedades se actualiza semestralmente. Tomamos el snapshot más reciente disponible. Para datos diarios cruzamos con el Boletín Oficial Nacional y boletines provinciales.
Registro Nacional de Sociedades — Ministerio de Justicia de la Nación (datos.jus.gob.ar). Snapshot semestral con cobertura de las 24 jurisdicciones argentinas. Códigos CIIU según clasificación AFIP.