Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
Padrón de sociedades argentinas con actividad principal Servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial n.c.p. (CIIU 702099) según el Registro Nacional de Sociedades del Ministerio de Justicia. Razón social, CUIT, fecha de constitución y jurisdicción.
Ordenadas por fecha de constitución ascendente (las más antiguas primero).
| # | Empresa | Año |
|---|---|---|
| 1 | CLAT 30520069956 · SRL | 1901 |
| 2 | COLEGIO MEDICO DE OLIVA 30552575292 · ASOCIACION_CIVIL | 1901 |
| 3 | GIRARDO HORTENCIA Y MUSTACH ALDO HECTOR 33562887089 | 1901 |
| 4 | LA RECTORA CIA ARG DE SEG 30500052399 · SA | 1901 |
| 5 | MANDATOS Y COMISIONES LOS CUATRO 30615889292 · SA | 1901 |
| 6 | SUAREZ RAUL OSCAR Y RUSO DIANA NORA SOCIEDAD LEY 19550 CAP I SECC IV 30696499418 | 1901 |
| 7 | DEUTSCHE MANDATOS 30515588317 · SAbaja | 1924 |
| 8 | CIA.COSECHAR SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL 30502434841 · SA | 1927 |
| 9 | LEVI HERMANOS S.A.FINANCIERA,INDUSTRIAL,COMERCIAL Y DE REPRE 30547061140 · SA | 1929 |
| 10 | ASOCIACION CAMARA DE COMERCIO INDUSTRIA Y PRODUCCION DE SAN LUIS 30711117381 · ASOCIACION_CIVIL | 1931 |
| 11 | JUAN MUCHALL Y COMPAÑIA 30529445071 · SOCIEDAD_COLECTIVA | 1935 |
| 12 | QUIMICA LOURDES 30528133998 · SA | 1938 |
| 13 | EDISONIA 30509038232 · SAbaja | 1944 |
| 14 | UNION DEL COMERCIO LA INDUSTRIA Y LA PRODUCCION 30528838606 · ASOCIACION_CIVILbaja | 1946 |
| 15 | HAUSHEER BELGRANO Y FERNANDEZ S R L 30529875939 · SRL | 1947 |
| 16 | CAMARA DEL INSTRUMENTAL Y APARATOS DE CONTROL 30704978320 · ASOCIACION_CIVILbaja | 1955 |
| 17 | TAYLOR Y CIA S R L 30537602364 · SRL | 1956 |
| 18 | EMILIO FONTAN Y COMPAÑIA 30529294634 · SRL | 1956 |
| 19 | COMPAÑIA COMERCIAL PELTENBURG 30526576361 · SRL | 1958 |
| 20 | PUENTE ASSET MANAGEMENT 30538029439 · SA | 1960 |
| 21 | BE Y GE SERVICIOS EMPRESARIALES 30536821070 · SA | 1961 |
| 22 | SOFOR S.A.F. 30619671062 · SA | 1963 |
| 23 | SWISS ADVISORY GROUP 33627690539 · SAbaja | 1964 |
| 24 | DEXTER CONSULTORA SOCIEDAD ANONIMA 30685539868 · SA | 1965 |
| 25 | SUSMAR INDUSTRIAL COMERCIAL FINANCIERA E INMOBILIARIA 30714152145 · SCA | 1965 |
| 26 | COMPAÑIA DE ASESORES LATINOAMERICANOS 30544401579 · SA | 1965 |
| 27 | INSTITUTO ARGENTINO PARA LA CALIDAD 30541850704 · ASOCIACION_CIVILbaja | 1965 |
| 28 | PALMAT S.A.COM.FIN.INOB. Y DE MANTADOS Y SERVICIOS 30541979618 · SA | 1966 |
| 29 | ADRIAL SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES 30626887968 · SCA | 1967 |
| 30 | IGNACIO C ZUBERBUHLER E HIJOS 30515934274 · SA | 1968 |
| 31 | ALPA SA 33516718159 · SA | 1969 |
| 32 | KLEIBER 30517552875 · SA | 1969 |
| 33 | ANALISIS Y DESARROLLO ECONOMICO CONSULTORES ASOCIADOS 30567989190 · SA | 1969 |
| 34 | HAIK SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL INDUSTRIAL FINANCIERA INMOBILIARIA Y AGROPECUARIA 33716554959 · SA | 1970 |
| 35 | TEX-MON SA INDUSTRIAL,COMERCIAL,FINANCIERA 30550241273 · SA | 1970 |
| 36 | SOJITZ ARGENTINA 30544627429 · SA | 1970 |
| 37 | LAPEPA 30520253455 · SA | 1970 |
| 38 | EL INCA S A C I I F A 30530391635 · SA | 1971 |
| 39 | ACROPOLIS SRL 30521026797 · SRL | 1971 |
| 40 | ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE TALLERES MECANICOS 33714743169 · ASOCIACION_CIVIL | 1971 |
| 41 | BONACUER 30522144203 · SA | 1971 |
| 42 | HUANCA SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL INMOBILIARIA MINERA Y AGROPECUARIA 30620369841 · SA | 1972 |
| 43 | CROIX 30576608841 · SA | 1972 |
| 44 | J.A.GAZZO Y CIA.S.A.DE SERVICIOS 30579070575 · SA | 1972 |
| 45 | DISTELECINE 30550912860 · SA | 1973 |
| 46 | ORGUI S C 30617548123 · SOCIEDAD_COLECTIVA | 1974 |
| 47 | KOPARCO 30558283099 · SA | 1974 |
| 48 | POLITRANS S.A. 30562311226 · SA | 1975 |
| 49 | LATINACEROS 30558246282 · SAbaja | 1975 |
| 50 | LOS BARCINOS 30562034915 · SA | 1975 |
| 51 | CASA FERNANDEZ PRADA S.A. 30528396654 · SA | 1976 |
| 52 | DISTRISAN 30558687300 · SA | 1976 |
| 53 | ECONOMETRICA 30582591020 · SA | 1976 |
| 54 | ASFIN 30563435158 · SRL | 1976 |
| 55 | LUPIA 30619922278 · SA | 1976 |
| 56 | MARIMAGELA 30619075206 · SA | 1976 |
| 57 | FACIEMA 30580180570 · SAbaja | 1977 |
| 58 | SARTOR 30505042790 · SA | 1977 |
| 59 | ORGANIZACION LEVIN DE ARGENTINA 30578352933 · SAbaja | 1977 |
| 60 | EXPOCONSULT S. A. 30570717630 · SAbaja | 1977 |
| 61 | EUCADOS 30574242394 · SA | 1977 |
| 62 | COHIAIQUE 30617464736 · SA | 1977 |
| 63 | LUCALEX 30619890058 · SA | 1978 |
| 64 | DICMAR 30617591908 · SAbaja | 1978 |
| 65 | ECOCONSULT 30570351431 · SA | 1978 |
| 66 | RECA CONSULTORES 30618820382 · SRL | 1978 |
| 67 | KEW S A 33601377719 · SA | 1978 |
| 68 | INMOBILIARIA IREMAC S.A.C.I.I. Y F. 30662045345 · SA | 1978 |
| 69 | ASOCIACION COOPERADORA ESCUELA N° 701 30707802320 · ASOCIACION_CIVIL | 1979 |
| 70 | J A G 30620064862 · SA | 1979 |
| 71 | ROBINSON FLETAMENTOS 30587459066 · SA | 1979 |
| 72 | OBC 30579385894 · SRL | 1979 |
| 73 | AGUST 30643267604 · SRL | 1979 |
| 74 | TRADING ARGENTINA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 30644397501 · SRL | 1979 |
| 75 | GRUPO SUPERVIELLE 30617442937 · SA | 1979 |
| 76 | D.H. PUEYRREDON Y CIA. S.A. 30582483449 · SA | 1980 |
| 77 | JOSE RAMON SANTAMARINA Y ASOCIADOS 30618825643 · SA | 1980 |
| 78 | DONATO S.R.L. 30587841432 · SRL | 1980 |
| 79 | WELLS FARGO ADVISORS (ARGENTINA) LLC. 30586044903 · SUCURSAL_EXTRANJERA | 1980 |
| 80 | HAY ARGENTINA 30582889283 · SA | 1980 |
| 81 | HUGO A.RUGGERI 30582911408 · SA | 1980 |
| 82 | ESTUDIO GUSTAVO E. IZQUIERDO 30531191516 · SRL | 1980 |
| 83 | REQUEJO FERRO Y CIA 30583519838 · SA | 1980 |
| 84 | ALPESI INTERNACIONAL 30586083178 · SAbaja | 1980 |
| 85 | BUSTER 30620148632 · SA | 1980 |
| 86 | PWC STRATEGY& (ARGENTINA) 30591263931 · SRL | 1981 |
| 87 | MACRO FIDUCIA 30588877988 · SA | 1981 |
| 88 | INGENIERIA DE EQUIPOS 30587792083 · SA | 1981 |
| 89 | MARIO HUGO AZULAY Y ASOCIADOS 30586726990 · SA | 1981 |
| 90 | MEDICAL BROKERS 30590963247 · SA | 1981 |
| 91 | CENTRO DE CONSTRUCTORES DE CORDOBA 30542845933 · ASOCIACION_CIVILbaja | 1981 |
| 92 | WASA SOCIEDAD ANONIMA 30618494248 · SA | 1982 |
| 93 | ARBEL 30606315321 · SA | 1982 |
| 94 | INFUPA 30617494724 · SA | 1982 |
| 95 | GIUDELL 30629678847 · SAbaja | 1982 |
| 96 | PEALE S A 30687190765 · SA | 1982 |
| 97 | ARNOTT DRAKE 30598332645 · SRL | 1982 |
| 98 | MARRIOTT INTERNATIONAL HOTELS INC 30678160136 · SUCURSAL_EXTRANJERA | 1982 |
| 99 | AGROPECUARIA EL ARGENTINO 30550246917 · SAbaja | 1982 |
| 100 | INGOTAR 33614668569 · SA | 1983 |
702099 corresponde a "Servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial n.c.p." según la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU), que la AFIP utiliza para clasificar la actividad económica principal de cada empresa al momento de inscribirse o actualizar su situación fiscal.
Del Registro Nacional de Sociedades del Ministerio de Justicia (datos.jus.gob.ar), publicado en CSV semestral. Incluye sociedades de las 24 jurisdicciones argentinas que declararon Servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial n.c.p. como actividad principal en AFIP.
CUIT, razón social, tipo societario (SA, SRL, SAS, cooperativa, fundación, etc.), fecha de constitución, jurisdicción y código de actividad CIIU. Para empresas con autoridades cargadas en IGJ además mostramos directores, socios y vínculos con funcionarios públicos.
El Registro Nacional de Sociedades se actualiza semestralmente. Tomamos el snapshot más reciente disponible. Para datos diarios cruzamos con el Boletín Oficial Nacional y boletines provinciales.
Registro Nacional de Sociedades — Ministerio de Justicia de la Nación (datos.jus.gob.ar). Snapshot semestral con cobertura de las 24 jurisdicciones argentinas. Códigos CIIU según clasificación AFIP.