← Buscar otra persona o empresa
Chambouleyron Andres
CUIT/CUIL 20169634549 · Persona físicaFuncionario público
Ver evolución patrimonial completa
Presidente del directorio del ENRE · ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD · Último año: 2020
Integridad pública
Registros de la Oficina Anticorrupción como funcionario: 7 viajes financiados por terceros.
Viajes financiados por terceros (7)
| Fecha | Financiador | Destino |
|---|---|---|
| 25/11/2019 – 27/11/2019 | CAF | URUGUAY |
| 20/11/2019 – 23/11/2019 | GLOBAL EVENT PARTNER | PANAMÁ |
| 31/10/2019 – 01/11/2019 | UTE | URUGUAY |
| 09/10/2019 – 11/10/2019 | Sociedad de Ingenieros de Bolivia | BOLIVIA |
| 02/09/2019 – 09/09/2019 | Institute of The Americas | ESPAÑA |
| 19/05/2019 – 26/05/2019 | Institute of The Americas | ESTADOS UNIDOS |
| 04/09/2018 – 10/09/2018 | Institute of The Americas | ESTADOS UNIDOS |
Fuente: Registro de Obsequios y Viajes Financiados por Terceros de la Oficina Anticorrupción (Ley 25.188 y Decreto 1179/2016). Declarados por el propio funcionario.
Empresas vinculadas
Chambouleyron Andres figura en 1 empresa registrada como autoridad, socio o representante.
Datos públicos de constitución societaria (Ley 19.550).
