← Buscar otra persona o empresa
Saulo Andrea Celeste
CUIT/CUIL 20170303645 · Persona físicaFuncionario público
Declaración jurada patrimonial
Ver evolución patrimonial completa
Directora · SERVICIO METEOROLOGICO NACIONAL · Último año: 2023
→
Integridad pública
Registros de la Oficina Anticorrupción como funcionario: 1 obsequio recibido y 12 viajes financiados por terceros.
Obsequios recibidos (1)
| Fecha | Obsequiante | Descripción |
|---|---|---|
| 21/07/2022 | SMN DE IRAN | Plato pintado. Adorno. Material: acero recubierto por una capa de estaño. |
Viajes financiados por terceros (12)
| Fecha | Financiador | Destino |
|---|---|---|
| 17/09/2022 – 25/09/2022 | SERVICIO METEOROLOGICO DE LA REPUBLICA FRANCESA | FRANCIA |
| 16/07/2022 – 24/07/2022 | OMM | ARGENTINA |
| 14/06/2022 – 25/06/2022 | SMN | ARGENTINA |
| 23/05/2022 – 01/05/2022 | OMM | SUIZA |
| 28/09/2019 – 04/10/2019 | Organización Meteorológica Mundial (OMM) | SUIZA |
| 29/05/2019 – 21/06/2019 | Organización Meteorológica Nacional | SUIZA |
| 10/03/2019 – 17/03/2019 | Organización Meteorológica Mundial | URUGUAY |
| 26/01/2019 – 02/02/2019 | Organización Meteorológica Mundial | SUIZA |
| 18/11/2018 – 24/11/2018 | Organización Meteorológica Mundial | CHILE |
| 14/06/2018 – 01/07/2018 | Organización Meteorológica Mundial | SUIZA |
| 26/11/2017 – 30/11/2017 | Fondo Mundial para Reducción y la Recuperación de Desastres - Banco Mundial | ESTADOS UNIDOS |
| 08/05/2017 – 19/05/2017 | Organización Meteorológica Mundial | SUIZA |
Fuente: Registro de Obsequios y Viajes Financiados por Terceros de la Oficina Anticorrupción (Ley 25.188 y Decreto 1179/2016). Declarados por el propio funcionario.
Empresas vinculadas
Saulo Andrea Celeste figura en 1 empresa registrada como autoridad, socio o representante.
Datos públicos de constitución societaria (Ley 19.550).
