← Buscar otra persona o empresa
Frigerio Rogelio
CUIT/CUIL 20214823935 · Persona físicaFuncionario público
Ver evolución patrimonial completa
DIPUTADO · HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION · Último año: 2022
Integridad pública
Registros de la Oficina Anticorrupción como funcionario: 101 obsequios recibidos.
Obsequios recibidos (101)
| Fecha | Obsequiante | Descripción |
|---|---|---|
| 11/07/2019 | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA | ESTATUILLA VIRGEN DEL VALLE |
| 18/06/2019 | INTENDENCIA DE LA BANDA | CAMINO DE TELA |
| 10/01/2019 | LEGISLATURA PORTEÑA | LIBRO |
| 07/01/2019 | MUNICIPALIDAD DE VICENTE LOPEZ | CANASTA DE ALIMENTOS |
| 04/01/2019 | SANTANDER RIO | BOTELLAS DE VINO |
| 03/01/2019 | EL CRONISTA COMERCIAL | BOTELLA DE VINO |
| 28/12/2018 | AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 | CAJA DE VINO |
| 28/12/2018 | SINDICATO DE OBRAS SANITARIAS | PATA DE JAMON CRUDO |
| 28/12/2018 | ANDRES BIDART | CAJA DE VINO Y AURICULARES |
| 27/12/2018 | PRO CHUBUT | CAJA DE CEREZAS |
| 27/12/2018 | MUNICIPALIDAD DE ALMIRANTE BROWN | VINO |
| 27/12/2018 | SENADO DE LA NACION | VINO Y ESPUMANTE |
| 27/12/2018 | EMBAJADA DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA EN LA REPÚBLICA ARGENTINA | CALENDARIO |
| 27/12/2018 | BANCO CIUDAD | CAJA DE VINO |
| 20/12/2018 | GOBERNACIÓN DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN | 2 CAJAS DE VINO |
Fuente: Registro de Obsequios y Viajes Financiados por Terceros de la Oficina Anticorrupción (Ley 25.188 y Decreto 1179/2016). Declarados por el propio funcionario.
Empresas vinculadas
Frigerio Rogelio figura en 10 empresas registradas como autoridad, socio o representante.
Datos públicos de constitución societaria (Ley 19.550).
Red societaria
Empresas de Frigerio Rogelio y otras personas vinculadas a esas mismas sociedades.
