Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30516968431 · 6 menciónes en el Boletín Oficial · última: 5 de mayo de 2026 · 12 entidades BCRA
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | $21.6 mil M | 1 | |
| BANCO COMAFI SOCIEDAD ANONIMA | $4.1 mil M | 1 | |
| BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO | $3.7 mil M | 1 | |
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | $3.1 mil M | 1 | |
| Trend Capital S.A. | $2.0 mil M |
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.
| Fecha | Organismo | Rubro | Monto |
|---|---|---|---|
| 27/12/2020 | 310 - Ministerio de Salud | PROD. MEDICO/FARMACEUTICOS/LAB; | $10.095.000 |
| 20/12/2020 | 310 - Ministerio de Salud | PROD. MEDICO/FARMACEUTICOS/LAB; | $193.771.200 |
| 19/11/2020 | 903 - Hospital Nacional Dr Baldomero Sommer | ELEMENTOS DE LIMPIEZA;EQUIPOS;PROD. MEDICO/FARMACEUTICOS/LAB | $84.305 |
| 29/10/2020 | 908 - Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas | PROD. MEDICO/FARMACEUTICOS/LAB; |
6 publicaciónes relacionadas entre 17 de febrero de 2025 y 5 de mayo de 2026.
| 1 |
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA | $803.8 M | 1 |
| YPF S.A. | $74.8 M | 1 |
| BANCO BBVA ARGENTINA S.A. | $73.5 M | 1 |
| AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A. | $68.6 M | 1 |
| BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES | $84 mil | 1 |
| BANCO MACRO S.A. | $83 mil | 1 |
| BANCO DE SANTA CRUZ S.A. | $69 mil | 1 |
| $33.932.952 |
| 26/10/2020 | 903 - Hospital Nacional Dr Baldomero Sommer | PROD. MEDICO/FARMACEUTICOS/LAB; | $175.944 |
| 26/10/2020 | 908 - Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas | EQUIPOS;PROD. MEDICO/FARMACEUTICOS/LAB; | $5.970.465 |
| 25/10/2020 | 908 - Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas | ALIMENTOS;PROD. MEDICO/FARMACEUTICOS/LAB; | $9.041.940 |
| 14/10/2020 | 310 - Secretaría de Gobierno de Salud | ALQUILER;SERV. PROFESIONAL Y COMERCIAL; | $3.753.458.525 |
| 15/7/2020 | 908 - Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas | ALIMENTOS;PROD. MEDICO/FARMACEUTICOS/LAB; | $2.525.808 |
| 14/5/2020 | 310 - Secretaría de Gobierno de Salud | SERV. PROFESIONAL Y COMERCIAL; | $10.848.036 |
| 22/1/2020 | 310 - Secretaría de Gobierno de Salud | PROD. MEDICO/FARMACEUTICOS/LAB; | $1.234.269.517 |
Una avalancha de disposiciones revela gastos exorbitantes en insumos, servicios y mantenimiento para hospitales de la provincia de Buenos Aires. Entre licitaciones caídas por precios 'excesivos' y contratos que pueden duplicarse, la transparencia está en jaque.
El Ministerio de Salud cierra una licitación millonaria para adquirir fármacos esenciales, en medio de idas y vueltas con las ofertas de las principales droguerías. ¿Quién se queda con la tajada para salvar vidas?
El Ministerio de Salud aprueba una licitación pública por una cifra impactante para la compra de medicamentos oncológicos, pero la polémica no se hace esperar: ¡varios renglones quedaron desiertos o fracasados, dejando a pacientes en vilo!