Empresas con subsidios ATP
Beneficiarias de Créditos a Tasa Subsidiada del programa ATP (Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción, 2020). Ordenadas por cantidad de empleados al momento del crédito.
Nómina de beneficiarias por tamaño
| # | Empresa | Empleados |
|---|---|---|
| 1001 | ARGENPOL S R L 30639511819 · SRL · CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | 69 |
| 1002 | COPIMEX CONSTRUCTORA AGROPECUARIA,COMERCIAL E INDUSTRIAL SA 30529800599 · SA · BUENOS AIRES | 69 |
| 1003 | SPORT PROTECTION 33701023329 · SA · BUENOS AIRES | 69 |
| 1004 | VESPASIANI AUTOMOTORES S. A. 30579489177 · SA · CORDOBA | 69 |
| 1005 | BIODIS S.A. 30714250090 · SA · CORDOBA | 69 |
| 1006 | COLEGIO MARTIN MIGUEL DE GUEMES SA 30715465147 · SA · BUENOS AIRES | 69 |
| 1007 | ANTOLIN FERNANDEZ S A 30506740513 · SA · ENTRE RIOS | 69 |
| 1008 | SISAL S.A. 30711845255 · SA · CORDOBA | 69 |
| 1009 | ASOCIACION CENTRO HEBREO IONA ASOCIACION CIVIL DE CULTO 30529549357 · ASOCIACION_CIVIL · CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | 69 |
| 1010 | CIEL S.A. 30711176272 · SA · JUJUY | 69 |
| 1011 | BUSTIN SOLUCIONES INDUSTRIALES 30535313241 · SA · CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | 68 |
| 1012 | FABRIL INDUMENTARIA 30505537382 · SA · CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | 68 |
| 1013 | PAREDES CARLA PAMELA 27370896106 · CATAMARCA | 68 |
| 1014 | SERVICIOS EMISER 30707970282 · SA · BUENOS AIRES | 68 |
| 1015 | MORZAN - MELENDI SEGURIDAD S.R.L. 30713351209 · SRL · SANTA FE | 68 |
| 1016 | MAPCA S.A. 30708264888 · SA · SANTA FE | 68 |
| 1017 | GRAVAGNA 30516251022 · SA · CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | 68 |
| 1018 | AUTOSTADT S.A. 30667187091 · SA · BUENOS AIRES | 68 |
| 1019 | FRIENDS GROUP S R L 30708434813 · SRL · CORDOBA | 68 |
| 1020 | SERVICIOS CHIVAS S A 30710549008 · SA · MENDOZA | 68 |
| 1021 | ELECTROMECANICA BRENTA 30707207066 · SA · BUENOS AIRES | 68 |
| 1022 | INSTITUTO DE CARDIOLOGIA SRL 30588404656 · SRL · TUCUMAN | 68 |
| 1023 | UCC 30711297096 · SA · CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | 68 |
| 1024 | FRIO INTERLOGISTICA SUR SA 30710693052 · SA · BUENOS AIRES | 68 |
| 1025 | MADERO CLEANER S. A. 30716091631 · SA · CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | 68 |
| 1026 | PLASTICOS BAN PLAST 30699342129 · SRL · BUENOS AIRES | 68 |
| 1027 | EQUIPEL S R L 30684476145 · SRL · NEUQUEN | 67 |
| 1028 | C & D SATELITAL S.R.L. 30708776269 · SRL · MISIONES | 67 |
| 1029 | HC SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS SRL 30709313971 · SRL · SANTIAGO DEL ESTERO | 67 |
| 1030 | GRUPO DE SERVICIOS INTEGRALES 30708650419 · SA · CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | 67 |
| 1031 | DAMVILLE S.A 30709273309 · SA · CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | 67 |
| 1032 | CUATRO NORTES S. R. L. 30708809620 · SRL · CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | 67 |
| 1033 | TOMAX S.R.L. 30710890176 · SRL · CORDOBA | 67 |
| 1034 | AMG SALUD S.R.L. 30712130373 · SRL · BUENOS AIRES | 67 |
| 1035 | RECONSTRUCTORA UNION S. A. 30716717565 · SA · CORDOBA | 67 |
| 1036 | BASSO HNOS S. A. 30559088923 · SA · BUENOS AIRES | 67 |
| 1037 | BATERIAS ELPRA S.A. 30711287112 · SA · BUENOS AIRES | 67 |
| 1038 | ADAKA 30708168889 · SA · BUENOS AIRES | 67 |
| 1039 | CALZADOS LOS GALLEGOS S.A. 30523375721 · SA · MENDOZA | 67 |
| 1040 | ARRUFO S.R.L. 30714456128 · SRL · CHUBUT | 67 |
| 1041 | OBISPADO DE SAN ISIDRO 30609906738 · BUENOS AIRES | 67 |
| 1042 | ARMORIQUE MOTORS 30707450165 · SA · NEUQUEN | 67 |
| 1043 | FARMACIA EL CONDOR S C S 33687931209 · SCS · MISIONES | 66 |
| 1044 | PRODUCTOS TINCHO S.A. S. A. 30711109958 · SA · SANTA FE | 66 |
| 1045 | LA FAVORITA 33630481649 · SA · CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | 66 |
| 1046 | CIMALCO NEUQUEN S.A. 30564660872 · SA · NEUQUEN | 66 |
| 1047 | DENO 30707463178 · SA · CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | 66 |
| 1048 | TEXTIL IBERA S A 30580849772 · SA · CORRIENTES | 66 |
| 1049 | TRUCKERDRIVE SOCIEDAD ANONIMA 30714232173 · SA · BUENOS AIRES | 66 |
| 1050 | SUCESORES DE EMILIO GROSS SRL 33710372409 · SRL · ENTRE RIOS | 66 |
| 1051 | BINIT SRL 30715216058 · SRL · CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | 66 |
| 1052 | CHOCOLATES ARLEQUIN S.A. 30712265783 · SA · BUENOS AIRES | 65 |
| 1053 | NUTRYCAN S.R.L. 30709379573 · SRL · BUENOS AIRES | 65 |
| 1054 | MATERSER SOCIEDAD ANONIMA 30707379215 · SA · BUENOS AIRES | 65 |
| 1055 | ROSARIO SERVICE 30715238795 · SA · SANTA FE | 65 |
| 1056 | ZIGMA SOCIEDAD ANONIMA 30626678900 · SA · RIO NEGRO | 65 |
| 1057 | BELLIA Y LIANZA S.A. 30543570539 · SA · SANTA FE | 65 |
| 1058 | PAREDES CONSTRUCCIONES S.R.L. 33707109659 · SRL · JUJUY | 65 |
| 1059 | DE LA CUADRA GUILLERMO SAUL 20223942017 · BUENOS AIRES | 65 |
| 1060 | MIRADOR SEGURIDAD S. R. L. 30715294520 · SRL · CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | 65 |
| 1061 | LOCALES SA 30709208124 · SA · CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | 65 |
| 1062 | MANTENIMIENTOS INTEGRALES GENERALES 33711711479 · SA · CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | 65 |
| 1063 | A R Y E S SOC DE RESP LIM 30680346921 · SRL · BUENOS AIRES | 65 |
| 1064 | PANADERIA Y CONFITERIA LA EUROPEA S.R.L. 30503020404 · SRL · TUCUMAN | 65 |
| 1065 | CIMSA SERVICIOS 30708057076 · SRL · CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | 65 |
| 1066 | TOLEDO LEONARDO JUAN 20206933179 · BUENOS AIRES | 65 |
| 1067 | ASOCIACION ESCUELA HEBREA Y JARDIN DE INFANTES JAIM NAJ 30545251260 · ASOCIACION_CIVIL · BUENOS AIRES | 65 |
| 1068 | TRANSPORTES ANEXO 30710826540 · BUENOS AIRES | 65 |
| 1069 | LAS DUEÑAS 30593305437 · SA · BUENOS AIRES | 65 |
| 1070 | INTIMA RETAIL S.A. 30712022163 · SA · BUENOS AIRES | 65 |
| 1071 | GRUPO SNAP 30715109251 · SRL · CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | 65 |
| 1072 | ABERTURAS VALENTINUZ S. A. 30681094551 · SRL · ENTRE RIOS | 65 |
| 1073 | MIJAL SALUD 30709320730 · SA · CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | 65 |
| 1074 | INSTITUTO MARIA AUXILIADORA 30672854594 · ASOCIACION_CIVIL · RIO NEGRO | 65 |
| 1075 | NATALIO AUTOMOTORES S A 30644812010 · SA · SANTA FE | 65 |
| 1076 | METALURGICA ARD S.A. 30709135682 · SA · BUENOS AIRES | 64 |
| 1077 | IEC SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 30698438009 · SRL · CORDOBA | 64 |
| 1078 | NEW CONTI GROUP SA S. A. 30714569615 · SA · BUENOS AIRES | 64 |
| 1079 | IMPLANTES F. I. C. O. ALEMANA S.A. 30522674172 · SA · BUENOS AIRES | 64 |
| 1080 | GENDACOR S.R.L. 30711186340 · SRL · CORDOBA | 64 |
| 1081 | COOPERATIVA AGRICOLA TAMBERA DE JAMES CRAIK LIMITADA 30501221925 · COOPERATIVA · CORDOBA | 64 |
| 1082 | BARK 30661372946 · SA · CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | 64 |
| 1083 | WIN S.R.L. 30708934778 · SRL · ENTRE RIOS | 64 |
| 1084 | FUNDACION UNIVERSITARIA MARIANO MORENO 30708768827 · FUNDACION · CORDOBA | 64 |
| 1085 | FUNDICION DELTA 30535302606 · BUENOS AIRES | 64 |
| 1086 | ASSISTANCE 30641873523 · SRL · CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | 64 |
| 1087 | ENERGIA CONTROLADA S.R.L. 30713406305 · SRL · CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | 64 |
| 1088 | JEANALOGIC S.A. 30711507058 · SA · BUENOS AIRES | 64 |
| 1089 | SCA SERVICIO DE CALIDAD PARA ARGENTINA SRL 30709547719 · SRL · SANTA FE | 64 |
| 1090 | CONSTRUCCIONES OMI S.A. 30708588195 · SA · BUENOS AIRES | 64 |
| 1091 | AGRIGEL S A 30641802766 · SA · BUENOS AIRES | 64 |
| 1092 | AUSTRALTUB S.A. 30707531289 · SA · BUENOS AIRES | 63 |
| 1093 | RIGATOSSO ESTEBAN E HIJOS S.A. 30708160330 · SA · SANTA FE | 63 |
| 1094 | EVTEREV ALEXANDR 20190002757 · CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | 63 |
| 1095 | APDES COLEGIO CINCO RIOS 30677618635 · ASOCIACION_CIVIL · CORDOBA | 63 |
| 1096 | RUDAS S.A. 30711036195 · SA · ENTRE RIOS | 63 |
| 1097 | TOFLENASE S.A. 33708153139 · SA · BUENOS AIRES | 63 |
| 1098 | ASOCIACION COLEGIO MEDICO DE JUJUY 30518030236 · ASOCIACION_CIVIL · JUJUY | 63 |
| 1099 | BRIDGE HYDROGEN S. A. 30710988249 · SA · SANTA FE | 63 |
| 1100 | TRIO TEXTIL S.A. 30709785318 · SA · CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | 63 |
Otros cruces de empresas
Preguntas frecuentes
¿Qué fue el programa ATP?
El programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (Decreto 332/2020) asistió a empresas durante la pandemia de COVID-19. Uno de sus instrumentos fue el Crédito a Tasa Subsidiada para empresas de hasta 800 empleados, con tasa bonificada según la variación de facturación. Cada etapa del programa (ATP 4 a ATP 9) corresponde a un período mensual de 2020.
¿Este listado incluye el salario complementario del ATP?
No. Este listado cubre exclusivamente los Créditos a Tasa Subsidiada. El salario complementario (pago directo de parte de los sueldos por ANSES) fue otro instrumento del mismo programa con otra nómina de beneficiarios.
¿Cuánta plata recibió cada empresa?
El monto de cada crédito no es público: el dataset oficial publica la nómina de empresas aprobadas por período con su sector, provincia y cantidad de empleados. El tope del crédito dependía de la nómina salarial de la empresa.
¿Recibir un crédito ATP es una irregularidad?
No. Fue un programa estatal masivo y reglado al que accedieron empresas que cumplían los requisitos de caída de facturación. Publicamos la nómina porque el destino de fondos públicos es información de interés ciudadano.
