Empresas con subsidios ATP
Beneficiarias de Créditos a Tasa Subsidiada del programa ATP (Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción, 2020). Ordenadas por cantidad de empleados al momento del crédito.
Nómina de beneficiarias por tamaño
| # | Empresa | Empleados |
|---|---|---|
| 3301 | EURO CEC S.A. 30716610841 · SA · NEUQUEN | 20 |
| 3302 | V.C.R. IMPRESORES SA 30708131926 · SA · CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | 20 |
| 3303 | QUINTANA COMUNICACION 30695578195 · SA · CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | 20 |
| 3304 | RIO CUARTO NATURA S A 34614925363 · SA · CORDOBA | 20 |
| 3305 | ANTEOFER 30548719778 · SA · BUENOS AIRES | 20 |
| 3306 | A Y F PLASTICOS S.R.L. 30709114677 · SRL · CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | 20 |
| 3307 | FEDERACION ECONOMICA DE TUCUMAN 30534008267 · ASOCIACION_CIVIL · TUCUMAN | 20 |
| 3308 | PIRAMIDE FOOD COMPANY S. A. S. 30716053462 · SAS · CORDOBA | 20 |
| 3309 | GOLF CLUB ANDINO 30530674815 · ASOCIACION_CIVIL · MENDOZA | 20 |
| 3310 | CENTRO MEDICO S.A. 33616777489 · SA · BUENOS AIRES | 20 |
| 3311 | GRUPO ALFA SOLUCIONES COMERCIALES S.R.L. 30710844093 · SRL · BUENOS AIRES | 20 |
| 3312 | CATALCON S.A. 33708726929 · SA · MENDOZA | 20 |
| 3313 | FARMACIA MODERNA SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE 30526687910 · SCS · SANTA CRUZ | 20 |
| 3314 | RENAL BANDA SRL 30712099182 · SRL · SANTIAGO DEL ESTERO | 20 |
| 3315 | LAS CAVAS SERVICIOS & AGRO S.A. 30522075899 · SA · BUENOS AIRES | 20 |
| 3316 | ALCIDES JORDAN SORICHETTI E HIJO S.R.L. 30709348775 · SRL · CORDOBA | 20 |
| 3317 | TRANSPORTE SIGLO XXI SA 33707025439 · SA · CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | 20 |
| 3318 | ACEROS ALVEAR S.R.L. 33715692649 · SRL · SANTA FE | 20 |
| 3319 | FERNANDEZ DAMIAN ALBERTO 20310451526 · CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | 20 |
| 3320 | LA TRINIDAD S.A.S. 33716004479 · SAS · TUCUMAN | 20 |
| 3321 | GEA SALUD SRL 30713904305 · SRL · CORDOBA | 20 |
| 3322 | M.A IMAGENES S.R.L. 30711436355 · SRL · CORDOBA | 20 |
| 3323 | SERVICIOS GENERALES SANTA RITA S.R.L. 30715947443 · SRL · JUJUY | 20 |
| 3324 | DURATOMIC 30504445425 · SCA · BUENOS AIRES | 20 |
| 3325 | JCR CONSTRUCCIONES S.A-S. 30716393085 · SAS · RIO NEGRO | 20 |
| 3326 | JARDIN COMUNITARIO RAYUELA 30710813775 · ASOCIACION_CIVIL · CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | 20 |
| 3327 | HUMANITAS S.R.L. 30707278710 · SRL · SANTA FE | 20 |
| 3328 | JALUX S. R. L. 30708240903 · SRL · BUENOS AIRES | 20 |
| 3329 | CAR ACCESORIOS 30708740671 · SRL · CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | 20 |
| 3330 | TOM PIZZA 30716499428 · SA · BUENOS AIRES | 20 |
| 3331 | INTERGEO ARGENTINA 30703953650 · SA · CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | 20 |
| 3332 | VILLAR ANA LUISA DIVANO CARLOS DIVANO SILVIO SANTIAGO D 33695090639 · BUENOS AIRES | 20 |
| 3333 | BUONA TAVOLA S.R.L. 33711628679 · SRL · CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | 20 |
| 3334 | COMPAÑIA DE MAXIKIOSCOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIM 30712017208 · SRL · BUENOS AIRES | 20 |
| 3335 | CAVALLO FERNANDO ARIEL 20255834356 · BUENOS AIRES | 20 |
| 3336 | EDITORIAL FAMATINA 30708226471 · SA · LA RIOJA | 20 |
| 3337 | SOCSO 33711070449 · SRL · CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | 20 |
| 3338 | SERVICIOS INDUSTRIALES THAMES S.A. 30710154119 · SA · BUENOS AIRES | 20 |
| 3339 | CENTRO OFTALMOLOGICO POLICLINICA PRIVADASRL 30633859007 · SRL · BUENOS AIRES | 20 |
| 3340 | GLYA SRL 30710146388 · SRL · CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | 20 |
| 3341 | OPEN S.R.L. 30711764743 · SRL · CORDOBA | 20 |
| 3342 | VIGLIONE CARLOS ALBERTO 20110928972 · CORDOBA | 20 |
| 3343 | BAIRES MOTOCORP 30708426624 · SRL · CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | 20 |
| 3344 | EMCOPAT S.A. 30707152083 · SA · NEUQUEN | 20 |
| 3345 | COLEGIO DE INGENIEROS ESPECIALISTAS DE CORDOBA 30631745209 · ASOCIACION_CIVIL · CORDOBA | 20 |
| 3346 | PERTERSER SRL 30656363890 · SRL · SALTA | 20 |
| 3347 | ALEGRE MARIA VICTORIA 27201833170 · NEUQUEN | 20 |
| 3348 | SALABERRIA ROBERTO ENRIQUE 20139150687 · SALTA | 20 |
| 3349 | CASAGRANDE TALITA CRISTIANE 27188708078 · MISIONES | 20 |
| 3350 | TRANS RUTA 30629560196 · SA · CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | 20 |
| 3351 | KENWIN 30707957375 · SA · CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | 20 |
| 3352 | BIO NQN SRL 30711941343 · SRL · NEUQUEN | 20 |
| 3353 | CAXER 30708700742 · SA · CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | 20 |
| 3354 | ENTRE RIOS EMERGENCIAS SRL 33710364899 · SRL · ENTRE RIOS | 20 |
| 3355 | LEJEM S A 30627539629 · SA · CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | 20 |
| 3356 | IRUBAT S.A. 30707642188 · SA · BUENOS AIRES | 20 |
| 3357 | BARILOCHE INDUMENTARIA S R L 30707944028 · SRL · SANTA FE | 20 |
| 3358 | VALINOTTI ASUNCION JUAN 20135798852 · CHACO | 20 |
| 3359 | TEXTIL EMETECE SRL 30679110159 · SRL · CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | 20 |
| 3360 | DELICIAS INTERNACIONALES S R L 30667700228 · SRL · BUENOS AIRES | 20 |
| 3361 | CONSTRUCCIONES PORCINAS S.R.L. 30715762699 · SRL · SANTA FE | 20 |
| 3362 | ASEPSIA MENDOZA S.A. 30716457679 · SA · MENDOZA | 19 |
| 3363 | OPTILENT S R L 33640774229 · SRL · SANTA FE | 19 |
| 3364 | EL EMPORIO DE LA ZAPATILLA DE FERGUSON RICARDO, FERGUSO 30604419359 · SANTA FE | 19 |
| 3365 | ALEM CARLOS EDGARDO 20067160518 · LA RIOJA | 19 |
| 3366 | BORGONOVO PUBLICIDAD SA 30693709225 · SA · SANTA FE | 19 |
| 3367 | GRANDES PRODUCCIONES 30712018522 · SA · CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | 19 |
| 3368 | TELEFINAR SRL 30701043762 · SRL · CORDOBA | 19 |
| 3369 | OFFICE LEED S.A. 30712536515 · SA · CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | 19 |
| 3370 | FARMACIA GATTI SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE 33527953109 · SCS · BUENOS AIRES | 19 |
| 3371 | TERMINAL PACHECO 30711747709 · SA · BUENOS AIRES | 19 |
| 3372 | PETROSUR S A 30681020035 · SA · CORDOBA | 19 |
| 3373 | OOH EXTERIORES PUBLICIDAD 30714082880 · SA · CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | 19 |
| 3374 | LOGISTICA Y TRANSPORTE EL ASTURIANO S.R.L. 30710880111 · SRL · CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | 19 |
| 3375 | LIBRERIA FENIX S. R. L. 30543266201 · SRL · MENDOZA | 19 |
| 3376 | AMERICAN CONSTRUCTORA SRL 30716523981 · SRL · CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | 19 |
| 3377 | R C IMPRESORA SRL 30644518953 · SRL · CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | 19 |
| 3378 | LA CHIELA 30709897736 · SA · CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | 19 |
| 3379 | FRICON AIRE ACONDICIONADO S.A.C.I.I.F. Y A. 30520805377 · SA · CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | 19 |
| 3380 | ANDARES S. R. L. 30708521120 · SRL · BUENOS AIRES | 19 |
| 3381 | ACOSTA GROUP S.A.S. 30716479648 · SAS · CORDOBA | 19 |
| 3382 | IBAÑEZ OSCAR ALBERTO 20284848250 · RIO NEGRO | 19 |
| 3383 | DI PALMA S.R.L. 30709581011 · SRL · SANTA FE | 19 |
| 3384 | CALENTADORES INDUSTRIALES DE HORNOS DE ARGENTINA(C.I.H.A.S.A 30711620911 · SA · BUENOS AIRES | 19 |
| 3385 | SIGLO XX1 SA 30672910524 · SA · RIO NEGRO | 19 |
| 3386 | ESTANCIA GRANDE SRL 30711370494 · SRL · ENTRE RIOS | 19 |
| 3387 | SUKAREVICIUS S.R.L 30713174404 · SRL · NEUQUEN | 19 |
| 3388 | SABOLE 30715165119 · SRL · CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | 19 |
| 3389 | RIO NEGRO COMBUSTIBLES SRL 30710128614 · SRL · RIO NEGRO | 19 |
| 3390 | SALTA SUR S.A. 30711005656 · SA · SALTA | 19 |
| 3391 | BASE CONSTRUCTORA 1 S.R.L. 30709199176 · SRL · CORDOBA | 19 |
| 3392 | SERVICIOS Y AUTOMOTORES 30709187755 · SA · CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | 19 |
| 3393 | OLAFO EMPRENDIMIENTOS S.R.L. 30714819018 · SRL · TUCUMAN | 19 |
| 3394 | JOMABE S.R.L. 30716012464 · SRL · TUCUMAN | 19 |
| 3395 | ALMACENAMIENTO, LOGISTICA Y DISTRIBUCION S.A. 30710901674 · SA · CORDOBA | 19 |
| 3396 | ELECTROTECNIA GW S.A. 30708115815 · SA · BUENOS AIRES | 19 |
| 3397 | TALLER HARASIMIUK SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 30715089072 · SRL · NEUQUEN | 19 |
| 3398 | ESOS LOCOS BAJITOS SRL 30709123455 · SRL · SANTA FE | 19 |
| 3399 | EL CURVON 30551016117 · SRL · BUENOS AIRES | 19 |
| 3400 | ABITARE OBRAS Y PROYECTOS 30716562618 · SAS · ENTRE RIOS | 19 |
Otros cruces de empresas
Preguntas frecuentes
¿Qué fue el programa ATP?
El programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (Decreto 332/2020) asistió a empresas durante la pandemia de COVID-19. Uno de sus instrumentos fue el Crédito a Tasa Subsidiada para empresas de hasta 800 empleados, con tasa bonificada según la variación de facturación. Cada etapa del programa (ATP 4 a ATP 9) corresponde a un período mensual de 2020.
¿Este listado incluye el salario complementario del ATP?
No. Este listado cubre exclusivamente los Créditos a Tasa Subsidiada. El salario complementario (pago directo de parte de los sueldos por ANSES) fue otro instrumento del mismo programa con otra nómina de beneficiarios.
¿Cuánta plata recibió cada empresa?
El monto de cada crédito no es público: el dataset oficial publica la nómina de empresas aprobadas por período con su sector, provincia y cantidad de empleados. El tope del crédito dependía de la nómina salarial de la empresa.
¿Recibir un crédito ATP es una irregularidad?
No. Fue un programa estatal masivo y reglado al que accedieron empresas que cumplían los requisitos de caída de facturación. Publicamos la nómina porque el destino de fondos públicos es información de interés ciudadano.
