Empresas con subsidios ATP
Beneficiarias de Créditos a Tasa Subsidiada del programa ATP (Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción, 2020). Ordenadas por cantidad de empleados al momento del crédito.
Nómina de beneficiarias por tamaño
| # | Empresa | Empleados |
|---|---|---|
| 3401 | EDUARDO COLOMBI S.A. 30712112650 · SA · BUENOS AIRES | 19 |
| 3402 | DON DANTE S R L 30654303254 · SRL · SALTA | 19 |
| 3403 | EL CURVON 30551016117 · SRL · BUENOS AIRES | 19 |
| 3404 | REDLINESRL 30714736791 · SRL · SANTA FE | 19 |
| 3405 | GERSIN SRL 30715381539 · SRL · SANTA FE | 19 |
| 3406 | CASA HIDALGO 30537055185 · SA · BUENOS AIRES | 19 |
| 3407 | TALLER HARASIMIUK SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 30715089072 · SRL · NEUQUEN | 19 |
| 3408 | EDITORIAL LOSADA 30526365948 · SA · CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | 19 |
| 3409 | OBRADOR MAURICIO JORGE 20312534550 · CORDOBA | 19 |
| 3410 | REPUESTOS DE DIOS S R L 30519931350 · SRL · BUENOS AIRES | 19 |
| 3411 | TRANSPORTES LBB SRL 30516461140 · SRL · SANTA FE | 19 |
| 3412 | JOMABE S.R.L. 30716012464 · SRL · TUCUMAN | 19 |
| 3413 | GP CENTRO S.R.L. 30710870159 · SRL · CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | 19 |
| 3414 | EZ ESTUDIO S.A.S. 30716423812 · SAS · FORMOSA | 19 |
| 3415 | FUNDACION IRRADIA 30712465995 · ASOCIACION_CIVIL · NEUQUEN | 19 |
| 3416 | COOPERATIVA DE AGUA POTABLE EDIFICACION, VIVIENDA Y OTR 30596184304 · COOPERATIVA · NEUQUEN | 19 |
| 3417 | OLAFO EMPRENDIMIENTOS S.R.L. 30714819018 · SRL · TUCUMAN | 19 |
| 3418 | SERVICIOS Y AUTOMOTORES 30709187755 · SA · CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | 19 |
| 3419 | BASE CONSTRUCTORA 1 S.R.L. 30709199176 · SRL · CORDOBA | 19 |
| 3420 | ACTUAL PARTNER SRL 30707394648 · SRL · CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | 19 |
| 3421 | SALTA SUR S.A. 30711005656 · SA · SALTA | 19 |
| 3422 | INGAP S.A. 30711407657 · SA · CORDOBA | 19 |
| 3423 | ELECTROTECNIA GW S.A. 30708115815 · SA · BUENOS AIRES | 19 |
| 3424 | JORGE PIRRI Y CIA SRL 30710128584 · SRL · RIO NEGRO | 19 |
| 3425 | FLEXICUER S.A. 30711367280 · SA · BUENOS AIRES | 19 |
| 3426 | YORIS FABIAN AGUSTIN 20225401242 · SANTA FE | 19 |
| 3427 | ENTROCASSI PROFESIONAL S.R.L. 30707213740 · SRL · SANTA FE | 19 |
| 3428 | HUIFER EMPRENDIMIENTOS S.R.L. 30714864854 · SRL · BUENOS AIRES | 19 |
| 3429 | GOMEZ COCHIA ENRIQUE MARIO Y TABORDA MAURICIO S S H 30660264910 · SANTA FE | 19 |
| 3430 | YANAY SRL 30714652059 · SRL · SALTA | 19 |
| 3431 | CENTRO PUEYRREDON M.T. S.R.L. 30709458961 · SRL · CHUBUT | 19 |
| 3432 | RIAM SRL 30710075790 · SRL · SANTA FE | 19 |
| 3433 | TECNOCRYO 30716258625 · SA · CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | 19 |
| 3434 | FARMACIA WALKER S C S 30686354446 · SCS · BUENOS AIRES | 19 |
| 3435 | INGENIERIA EN LIMPIEZA 30709018775 · SRL · CORDOBA | 19 |
| 3436 | FRASCAROLI LAUTARO 24238637585 · BUENOS AIRES | 19 |
| 3437 | MUNDO SECO 30702278933 · SA · CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | 19 |
| 3438 | YUNIOR LIMP S.R.L. 30711302634 · SRL · BUENOS AIRES | 19 |
| 3439 | TECNOFREN S.A. 30708357452 · SA · SALTA | 19 |
| 3440 | ENERGY GAS SOCIEDAD ANONIMA 30710842805 · SA · BUENOS AIRES | 19 |
| 3441 | J.V. PEGADOS AUTOMATICOS S A 30707201416 · SA · CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | 19 |
| 3442 | AFAMIA 30617723820 · SA · TUCUMAN | 19 |
| 3443 | DILEY SA 30713874007 · SA · SANTA FE | 19 |
| 3444 | FABRICA DE LUZ S.R.L. 30709397172 · SRL · CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | 19 |
| 3445 | DIALISIS Y NEFROLOGIA SRL 33684863709 · SRL · BUENOS AIRES | 19 |
| 3446 | SERVICIOS INTEGRALES SAURUS S.R.L. 30716184230 · SRL · BUENOS AIRES | 19 |
| 3447 | GRADOS S.A. 30709655279 · SA · SANTA FE | 19 |
| 3448 | PALLCON SOCIEDAD ANONIMA 30711898839 · SA · BUENOS AIRES | 19 |
| 3449 | QUILSA . COM. AR SH DE POZZI ALEJANDRO DANIEL Y GORDILL 33707531679 · BUENOS AIRES | 19 |
| 3450 | DIAZ&VIEITES SRL 30713128100 · SRL · CORDOBA | 19 |
| 3451 | GEO COMERCIAL S.A 30707994777 · SA · SANTA FE | 19 |
| 3452 | EQUIPAMIENTOS ARG S.A.S. 30716130564 · SAS · CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | 19 |
| 3453 | LINDT OSCAR HUMBERTO 23054062729 · ENTRE RIOS | 19 |
| 3454 | RUSSO CARLOS ANDRES 20178433017 · CORDOBA | 19 |
| 3455 | KANIRA 30711573808 · SRL · BUENOS AIRES | 19 |
| 3456 | TACOS LEO 30550984616 · SA · BUENOS AIRES | 19 |
| 3457 | MNS SOCIEDAD ANONIMA 30709378224 · SA · CORRIENTES | 19 |
| 3458 | D ALESSANDRO PAULO JAVIER 20175444026 · LA RIOJA | 19 |
| 3459 | TREFER S.A. 30709343668 · SA · SANTA FE | 19 |
| 3460 | ACOPLADOS BELEN S.A 30709477060 · SA · SANTA FE | 19 |
| 3461 | GOEL SEGURIDAD S.R.L. 33711225469 · SRL · CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | 19 |
| 3462 | MECANAGRO CHACO SOCIEDAD ANONIMA COM INDUSTRIAL Y FINAN 30541328471 · SA · CHACO | 19 |
| 3463 | BEEF HOUSE 30716526727 · SRL · CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | 19 |
| 3464 | GASTROPILAR S.R.L. 30709661163 · SRL · BUENOS AIRES | 19 |
| 3465 | BRAVO JUAN CARLOS 20171854076 · SANTA CRUZ | 19 |
| 3466 | PICO RAMIRO JOSE 20321664386 · SANTA FE | 19 |
| 3467 | CENTRALCOM SA 30691251027 · SA · CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | 19 |
| 3468 | GLOBALIS SOCIEDAD ANONIMA 30710933037 · SA · MENDOZA | 19 |
| 3469 | AYGERES 30710547064 · SRL · CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | 19 |
| 3470 | CF CONSTRUCCIONES SRL 30711172544 · SRL · CORDOBA | 19 |
| 3471 | PASKO SRL 30708209267 · SRL · CHACO | 19 |
| 3472 | QUESOS TRELAU SA 30709895296 · SA · CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | 19 |
| 3473 | MIDORI 30606505864 · SRL · BUENOS AIRES | 19 |
| 3474 | CURTO CRISTIAN MARTIN Y CURTO MARIA GISELE SOC. DE HECH 30710511795 · BUENOS AIRES | 19 |
| 3475 | RINCON DE MILBERG S.R.L. 30708666498 · SRL · BUENOS AIRES | 19 |
| 3476 | ECOAQUA S.R.L. 30715926691 · SRL · BUENOS AIRES | 19 |
| 3477 | ZENFA S.R.L. 30711635692 · SRL · SANTA FE | 19 |
| 3478 | CARLOS PAZ TELEVISION S.A. 30711070938 · SA · CORDOBA | 19 |
| 3479 | FERRETTO CLAUDIO VICTOR 20144413726 · RIO NEGRO | 19 |
| 3480 | SERVINEL 30598786727 · SA · CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | 19 |
| 3481 | THE WATCH CONCEPT S. A. 30712016864 · SA · SANTA FE | 19 |
| 3482 | NUSS S.A 30711390797 · SA · MENDOZA | 19 |
| 3483 | I C CONSTRUCCIONES S R L 30687565459 · SRL · CORDOBA | 19 |
| 3484 | IUNUR SA 30709521957 · SA · CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | 19 |
| 3485 | TOLEDO SERVICIOS GRAFICOS SOCIEDAD ANONIMA 30711052409 · SA · BUENOS AIRES | 19 |
| 3486 | ASOCIACION DANTE ALIGHIERI DE LA PLATA 30633857020 · ASOCIACION_CIVIL · BUENOS AIRES | 19 |
| 3487 | ESEPA S A 30673701600 · SA · SANTA CRUZ | 19 |
| 3488 | PORCEL DE PERALTA MARIA LIZ 27179992030 · LA PAMPA | 19 |
| 3489 | RODRIGUEZ IVAN ANDRES 20231852698 · SANTA FE | 19 |
| 3490 | IBC COMPANY S.A. 30714959774 · SA · NEUQUEN | 19 |
| 3491 | OLD FRIENDS S R L 30676207771 · SRL · BUENOS AIRES | 19 |
| 3492 | CI CARPINTERIA INTEGRAL S.A. 30712219471 · SA · BUENOS AIRES | 19 |
| 3493 | COMPARTIR DE NAVA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 30714286095 · SRL · MENDOZA | 19 |
| 3494 | DEL ROSARIO CONSTRUCTORA S. A. 30710978391 · SA · SANTA FE | 19 |
| 3495 | RR INDUSTRIAS METALURGICAS S.R.L. 30709674745 · SRL · BUENOS AIRES | 19 |
| 3496 | MATERIA PIXEL S.A. S. A. 33711033179 · SA · CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | 19 |
| 3497 | SINERGIA SERVICIO DE HIGIENE AMBIENTAL 30716100738 · SAS · CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | 18 |
| 3498 | CORFAM CORPORACION FABRICANTES DE MUEBLES 30536502765 · SRL · CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | 18 |
| 3499 | PETROJUY GROUP S.R.L. 30715474243 · SRL · JUJUY | 18 |
| 3500 | AUTRON SRL 30709441589 · SRL · SANTA FE | 18 |
Otros cruces de empresas
Preguntas frecuentes
¿Qué fue el programa ATP?
El programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (Decreto 332/2020) asistió a empresas durante la pandemia de COVID-19. Uno de sus instrumentos fue el Crédito a Tasa Subsidiada para empresas de hasta 800 empleados, con tasa bonificada según la variación de facturación. Cada etapa del programa (ATP 4 a ATP 9) corresponde a un período mensual de 2020.
¿Este listado incluye el salario complementario del ATP?
No. Este listado cubre exclusivamente los Créditos a Tasa Subsidiada. El salario complementario (pago directo de parte de los sueldos por ANSES) fue otro instrumento del mismo programa con otra nómina de beneficiarios.
¿Cuánta plata recibió cada empresa?
El monto de cada crédito no es público: el dataset oficial publica la nómina de empresas aprobadas por período con su sector, provincia y cantidad de empleados. El tope del crédito dependía de la nómina salarial de la empresa.
¿Recibir un crédito ATP es una irregularidad?
No. Fue un programa estatal masivo y reglado al que accedieron empresas que cumplían los requisitos de caída de facturación. Publicamos la nómina porque el destino de fondos públicos es información de interés ciudadano.
