Contratistas del Estado
Empresas con contratos públicos adjudicados por organismos del Estado argentino, ordenadas por monto total en pesos. Fuentes: comprar.gob.ar, contratar.gob.ar y avisos de adjudicación de los boletines oficiales.
Ranking por monto adjudicado
| # | Empresa | Contratos | Monto (ARS) |
|---|---|---|---|
| 2001 | GORNER 30709928526 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | $51.1M |
| 2002 | CUIT 20257205925 20257205925 | 64 | $51.0M |
| 2003 | CUIT 20041901412 20041901412 | 5 | $51.0M |
| 2004 | CUIT 20180950142 20180950142 | 3 | $51.0M |
| 2005 | CANON MEDICAL SYSTEMS ARGENTINA 30716002361 · SA · BUENOS AIRES | 12 | $50.9M |
| 2006 | CUIT 30710746697 30710746697 | 1 | $50.9M |
| 2007 | DISARFA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 30599239258 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 17 | $50.9M |
| 2008 | CIMERTEC SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 30715233017 · SRL · Rio Negro | 17 | $50.8M |
| 2009 | PROCIENAR 30710217366 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 10 | $50.8M |
| 2010 | GRUPO PROPELLER 30708784164 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 4 | $50.6M |
| 2011 | CUIT 27233436440 27233436440 | 39 | $50.6M |
| 2012 | JORFRA 30594682196 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 7 | $50.5M |
| 2013 | PERCOM S .A 33632635929 · SA · Santa Fe | 4 | $50.5M |
| 2014 | VERTEL ARGENTINA 30709057215 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 7 | $50.4M |
| 2015 | TAEDA 30709311049 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | $50.4M |
| 2016 | PHARMA LIGTH S.R.L. 30714856274 · SRL · Salta | 8 | $50.2M |
| 2017 | RED NOVA 30708684305 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 2 | $50.2M |
| 2018 | BAUSCH & LOMB ARGENTINA 30701777308 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 3 | $50.1M |
| 2019 | WASSERBERG 30548105583 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 3 | $50.1M |
| 2020 | ANNIKIAN E HIJOS SOCIEDAD ANONIMA,COMERCIAL E INDUSTRIAL 30541847568 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 2 | $50.1M |
| 2021 | DBD S.A. 30711326703 · SA · Santa Fe | 2 | $50.0M |
| 2022 | EMERSON ARGENTINA 30692244962 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 27 | $49.9M |
| 2023 | GPL PET CARE 30710949871 · SRL · CABA | 2 | $49.8M |
| 2024 | LC GLOBAL 30709547220 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 27 | $49.7M |
| 2025 | UBERALL CORPORATION 33711421799 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 5 | $49.7M |
| 2026 | GRABONG SCS 30709677426 · SCS · Buenos Aires | 1 | $49.6M |
| 2027 | GRUPO GM S.R.L 30707293345 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 3 | $49.5M |
| 2028 | Avistar SRL 30692065200 · SRL · Buenos Aires | 1 | $49.5M |
| 2029 | PLASTIFERRO TUBOS 33691265949 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 2 | $49.5M |
| 2030 | GRANET 30710062648 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 8 | $49.4M |
| 2031 | CUIT 20116347742 20116347742 | 7 | $49.4M |
| 2032 | VU SECURITY 30710416636 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | $49.2M |
| 2033 | PAÑALES LIBERTY S.A. 30694040167 · SA · Buenos Aires | 13 | $49.1M |
| 2034 | RO BOT SRL 30642304212 · SRL · Mendoza | 6 | $49.1M |
| 2035 | PIXEL CONSTRUCCIONES 33715426779 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 8 | $49.1M |
| 2036 | CUIT 27267728580 27267728580 | 4 | $49.0M |
| 2037 | Cruz del Mar S.A. 30710653549 · SA · Buenos Aires | 3 | $49.0M |
| 2038 | HIDRAULICA SAN FRANCISCO SRL 30712272321 · SRL · Córdoba | 4 | $49.0M |
| 2039 | BLUENOTE MANAGEMENT CONSULTING 30711358672 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | $49.0M |
| 2040 | ZOOM IN 30712343156 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | $48.9M |
| 2041 | CUIT 20269004542 20269004542 | 25 | $48.8M |
| 2042 | CABLEVISION 30573652084 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 13 | $48.7M |
| 2043 | EL TEHUELCHE SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL INDUSTRIAL DE C 33504487119 · SA · Santa Cruz | 21 | $48.6M |
| 2044 | GRUPO RFG SRL 30714264393 · SRL · Córdoba | 9 | $48.6M |
| 2045 | PROTIC-GARDENAL S.R.L. 30715629514 · SRL · Buenos Aires | 1 | $48.6M |
| 2046 | INSTITUTO DE PUBLICACIONES Y ESTADISTICAS 33578212219 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 7 | $48.4M |
| 2047 | UNDERGROUND PRODUCCIONES 30709435163 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | $48.4M |
| 2048 | BORDER'S PARKING 30687104133 · SRL · CABA | 1 | $48.4M |
| 2049 | CUIT 20264848009 20264848009 | 1 | $48.4M |
| 2050 | DKM 30663354457 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 11 | $48.3M |
| 2051 | INVERSIONES EFCO LIMITADA 55000000034 · SUCURSAL_EXTRANJERA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | $48.3M |
| 2052 | INFORMATICA PALMAR 30710828608 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 81 | $48.3M |
| 2053 | CHEXA SA 30681026386 · SA · Córdoba | 2 | $48.3M |
| 2054 | WAGNER S R L 30634324395 · SRL · Santiago del Estero | 2 | $48.3M |
| 2055 | GRAN MARC S.R.L. 30714960233 · SRL · Buenos Aires | 1 | $48.2M |
| 2056 | SUAVESTAR 30711006830 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 2 | $48.2M |
| 2057 | ABC SOLUCIONES S. R. L. 33716449349 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 3 | $48.1M |
| 2058 | PHI PRODUCCIONES 30710764634 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 3 | $48.1M |
| 2059 | AZINCOURT SRL 30712422145 · SRL · Buenos Aires | 5 | $48.1M |
| 2060 | ASOCIACION ARGENTINA DE CULTURA INGLESA ( ASOCIACION CIVIL) 30525505398 · ASOCIACION_CIVIL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 4 | $48.1M |
| 2061 | INSTITUTO UNIVERSITARIO PATAGONICO DE LAS ARTES (IUPA) 33711137829 · Rio Negro | 1 | $48.0M |
| 2062 | VULGARIA 30709508470 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 4 | $48.0M |
| 2063 | ABRIL MED 33707634389 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 4 | $48.0M |
| 2064 | GEO ASSIST 30712554106 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | $48.0M |
| 2065 | CUIT 20268636685 20268636685 | 1 | $48.0M |
| 2066 | DAEMO INSUMOS 30710647328 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 19 | $47.9M |
| 2067 | CAMED MUTUAL DE PROFESIONALES; ESTUDIANTES Y DOCENTES 30662453575 · MUTUAL · Buenos Aires | 2 | $47.7M |
| 2068 | CUIT 20124389632 20124389632 | 85 | $47.5M |
| 2069 | STORYLAB 30714453595 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | $47.5M |
| 2070 | CENT DE IMPL DE POLI PUBL PARA LA EQUI Y EL CREC (CIPPEC) 33707241379 · FUNDACION · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 4 | $47.5M |
| 2071 | CUIT 20179018307 20179018307 | 3 | $47.5M |
| 2072 | LABORATORIOS PUNTANOS S. A. U. 30708899050 · SA · San Luis | 1 | $47.4M |
| 2073 | LEON TRAVEL SA 30644853647 · SA · Buenos Aires | 10 | $47.4M |
| 2074 | ARTFUL 30710439326 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 7 | $47.4M |
| 2075 | TOTAL SUPPLIES 30715446398 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 8 | $47.4M |
| 2076 | DINO CONTE S.A. 30543264535 · SA · Mendoza | 7 | $47.2M |
| 2077 | INDUMENTARIA LUJAN S.A. 30714286974 · SA · Buenos Aires | 32 | $47.1M |
| 2078 | INGENIERO ROCHA SRL 30715329723 · SRL · Buenos Aires | 2 | $47.0M |
| 2079 | CUIT 20296451747 20296451747 | 1 | $46.9M |
| 2080 | LUMMA S.R.L 30714504653 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 2 | $46.9M |
| 2081 | SISTEMAS INTEGRALES SR SOCIEDAD ANONIMA 33708631499 · SA · Buenos Aires | 4 | $46.8M |
| 2082 | ARGENITA SA 30691422115 · SA · Buenos Aires | 1 | $46.8M |
| 2083 | AUTOTRANSPORTE S R L 30701571106 · SRL · Buenos Aires | 3 | $46.8M |
| 2084 | CUIT 27035616891 27035616891 | 31 | $46.8M |
| 2085 | A & A PROCESOS INDUSTRIALES S.A. 30709658421 · SA · Buenos Aires | 3 | $46.7M |
| 2086 | CUIT 20388095130 20388095130 | 2 | $46.7M |
| 2087 | TECNOLOGIAS DE INFORMACION 33710576179 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | $46.7M |
| 2088 | MERCURI MARCELO FERNANDO 24258500179 · Buenos Aires | 4 | $46.7M |
| 2089 | LEGA SRL 30710122179 · SRL · Misiones | 4 | $46.7M |
| 2090 | PLOTEOS 30710186770 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 2 | $46.7M |
| 2091 | COOP DE TRABAJO DOS SOLES LIMITADA 30709547603 · COOPERATIVA · Buenos Aires | 8 | $46.7M |
| 2092 | KSB SE & CO KGAA 55000004005 · SUCURSAL_EXTRANJERA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 6 | $46.5M |
| 2093 | G & B 30657252901 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 11 | $46.5M |
| 2094 | BERST S.R.L. 30711228507 · SRL · Jujuy | 1 | $46.5M |
| 2095 | CENTRO DE CAPACITACION AASS.A S.A. 30712907807 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | $46.4M |
| 2096 | NUTRIPHOS 30711341931 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | $46.4M |
| 2097 | DESA S.R.L. 30709239054 · SRL · Santa Cruz | 1 | $46.2M |
| 2098 | PROVEX SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 30715170961 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 45 | $46.1M |
| 2099 | BAYNET SOLUTIONS 30708409835 · SRL · BUENOS AIRES | 1 | $46.0M |
| 2100 | OTIS (ARGENTINA) 30516960724 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 7 | $45.9M |
Otros cruces de empresas
Preguntas frecuentes
¿Qué es un contratista del Estado?
Una empresa que resultó adjudicataria de contratos públicos: compras de bienes y servicios, obra pública o concesiones de organismos nacionales, provinciales o municipales. La adjudicación se formaliza por resolución u orden de compra publicada en fuentes oficiales.
¿De dónde salen estos datos?
De los datasets abiertos del sistema de contrataciones de la Administración Pública Nacional (comprar.gob.ar y contratar.gob.ar vía datos.gob.ar) y de los avisos de adjudicación publicados en los boletines oficiales que relevamos a diario. Cada contrato de boletín enlaza al aviso original.
¿El ranking incluye todos los contratos del Estado?
No. Cubre las adjudicaciones publicadas en los datasets nacionales y los boletines oficiales que procesamos. Los montos se suman solo en pesos (ARS); los contratos en dólares o euros se listan en cada ficha pero no integran el total del ranking.
¿Tener contratos con el Estado es una irregularidad?
No. Contratar con el Estado es una actividad comercial legítima y regulada. Publicamos el ranking porque la transparencia sobre quién le vende al Estado y por cuánto es información pública de interés ciudadano.
