Contratistas del Estado
Empresas con contratos públicos adjudicados por organismos del Estado argentino, ordenadas por monto total en pesos. Fuentes: comprar.gob.ar, contratar.gob.ar y avisos de adjudicación de los boletines oficiales.
Ranking por monto adjudicado
| # | Empresa | Contratos | Monto (ARS) |
|---|---|---|---|
| 2301 | EQUIPOS INTEGRALES 30710873778 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 11 | $37.0M |
| 2302 | CUIT 23275412244 23275412244 | 1 | $36.9M |
| 2303 | CUIT 20166783683 20166783683 | 3 | $36.9M |
| 2304 | CARTOCOR SOCIEDAD ANONIMA 30586733334 · SA · Córdoba | 1 | $36.9M |
| 2305 | CASA OTTO HESS 30526008835 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 10 | $36.8M |
| 2306 | PATAGONIANSYS S.R.L. 30711723141 · SRL · Rio Negro | 1 | $36.8M |
| 2307 | GAMA INFORMATICA S.R.L. 30661904425 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | $36.7M |
| 2308 | Next Insumos SRL 30715702491 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 8 | $36.7M |
| 2309 | ARGUAY 30707524622 · SA · Buenos Aires | 18 | $36.5M |
| 2310 | CUIT 20054651598 20054651598 | 37 | $36.5M |
| 2311 | GRUPO SIGNA SRL 30708738820 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 3 | $36.2M |
| 2312 | AEGIS ARGENTINA 30709849367 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | $36.2M |
| 2313 | VYAM GROUP 30712307745 · SRL · Buenos Aires | 8 | $36.1M |
| 2314 | PRONTO VIAL 30714252344 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 11 | $36.1M |
| 2315 | HITMAX SA 30714604224 · SA · Córdoba | 14 | $36.1M |
| 2316 | ADISFARM 30708419849 · SRL · CABA | 2 | $36.1M |
| 2317 | Cooperativa de Trabajo La Chipica Limitada 30714384739 · COOPERATIVA · Mendoza | 6 | $36.1M |
| 2318 | I.S.L. 30642312959 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 5 | $36.0M |
| 2319 | COOPERATIVA DE TRABAJO PUNTO SUR LIMITADA 30710984979 · COOPERATIVA · Buenos Aires | 6 | $36.0M |
| 2320 | POWERCLOUD 30711944970 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 4 | $36.0M |
| 2321 | CUIT 20055104256 20055104256 | 17 | $36.0M |
| 2322 | CUIT 20184025117 20184025117 | 88 | $36.0M |
| 2323 | DIXI EVENTOS 33710012399 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 14 | $35.9M |
| 2324 | CETINE 30712402802 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 18 | $35.9M |
| 2325 | PMS ARGENTINA 30707414002 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 4 | $35.8M |
| 2326 | PREVENCION Y CONTROL DE PERDIDAS SA 30686926946 · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 2 | $35.8M |
| 2327 | INGEPAK 30716081180 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 5 | $35.8M |
| 2328 | ANTARIS SRL 30649003803 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 10 | $35.6M |
| 2329 | ALISER GASTRONOMIA S.A. 30708140569 · SA · Córdoba | 1 | $35.6M |
| 2330 | ABBOTT LABORATORIES ARGENTINA 30500846301 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | $35.5M |
| 2331 | CUIT 20372708477 20372708477 | 32 | $35.5M |
| 2332 | COPECA 30646832701 · SA · Buenos Aires | 1 | $35.4M |
| 2333 | CUIT 20269428210 20269428210 | 27 | $35.4M |
| 2334 | COMERCIALIZADORA DE BIENES DE CAPITAL 30593199378 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 5 | $35.4M |
| 2335 | CUIT 27141987122 27141987122 | 3 | $35.4M |
| 2336 | SADE ELECTROMECANICA 30711892423 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | $35.2M |
| 2337 | NEWCOM L.C.S. SA 30707161716 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 6 | $35.1M |
| 2338 | SAN-OD SRL 30710668694 · SRL · San Juan | 1 | $35.1M |
| 2339 | BAUZA INGENIERIA SRL 30708675586 · SRL · Santa Fe | 1 | $35.1M |
| 2340 | GDS MODELLICA S.A. 30712197648 · SA · Buenos Aires | 2 | $35.0M |
| 2341 | CUIT 20081046779 20081046779 | 1 | $35.0M |
| 2342 | LOGIA SOLUTION S.R.L. 30715218832 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | $35.0M |
| 2343 | CENTRO DE PUBLICACIONES EDUCATIVAS Y MATERIAL DIDACTICO 30678761709 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 2 | $34.9M |
| 2344 | RITHNER PORTEOUS Y CIA.S.A COMERCIAL E INDUSTRIAL 30504058936 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 6 | $34.9M |
| 2345 | PESQUERA VERAZ S. A. 30624419193 · SA · Buenos Aires | 1 | $34.8M |
| 2346 | BULECEVICH S R L 33502886059 · SRL · Buenos Aires | 9 | $34.8M |
| 2347 | SOLDASUR SOCIEDAD ANONIMA 30612997930 · SA · Tierra del Fuego | 17 | $34.8M |
| 2348 | CUIT 20122743064 20122743064 | 165 | $34.8M |
| 2349 | DR 30633355548 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | $34.7M |
| 2350 | EL LIBRO 30609540083 · FUNDACION · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 6 | $34.7M |
| 2351 | INDUSTRIAS MANUFACTURERAS ALIMENTICIAS ARGENTINAS 30708582596 · SRL · Buenos Aires | 65 | $34.6M |
| 2352 | COOPERATIVA DE TRABAJO GONZALEZ CATAN LIMITADA 30714486558 · COOPERATIVA · Buenos Aires | 3 | $34.6M |
| 2353 | G.M.S. 30661950346 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 4 | $34.6M |
| 2354 | CUIT 20257951422 20257951422 | 35 | $34.5M |
| 2355 | MERCOSUR SEGURIDAD S. R. L. 30710705417 · SRL · Santa Fe | 2 | $34.5M |
| 2356 | CUIT 20945185288 20945185288 | 31 | $34.5M |
| 2357 | SOFACE 30656619364 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 5 | $34.5M |
| 2358 | CUIT 20282596874 20282596874 | 1 | $34.4M |
| 2359 | CUIT 20042977226 20042977226 | 37 | $34.4M |
| 2360 | ELBABAR S.R.L. 30715508431 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 20 | $34.3M |
| 2361 | SIGNOS S.A. 30707726985 · SA · Mendoza | 14 | $34.3M |
| 2362 | KUMA S.R.L. 30710923066 · SRL · Rio Negro | 2 | $34.3M |
| 2363 | NATUSUR S A 30690008188 · SA · Buenos Aires | 1 | $34.3M |
| 2364 | MAGALLANES MEDIA 30710375476 · SA · CABA | 4 | $34.2M |
| 2365 | IPSER SERVICIOS 30711383588 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 3 | $34.2M |
| 2366 | CUIT 20182042227 20182042227 | 5 | $34.2M |
| 2367 | SURTIR 30710935269 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 3 | $34.2M |
| 2368 | AMIUN 30674540511 · SA · Santa Fe | 3 | $34.2M |
| 2369 | M.D.P. SISTEMAS DIGITALES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD L 30707088539 · SRL · Buenos Aires | 46 | $34.2M |
| 2370 | COOPERATIVA DE TRABAJO AMUYEN CAMINEMOS JUNTOS) LTDA. 30711174016 · COOPERATIVA · Buenos Aires | 4 | $34.1M |
| 2371 | cooperativa de trabajo textil DEDAL Ltda. 30710844034 · COOPERATIVA · Buenos Aires | 5 | $34.1M |
| 2372 | CUIT 20224936029 20224936029 | 18 | $34.0M |
| 2373 | CAMBA SOCIEDAD ANONIMA 30664221078 · SA · Buenos Aires | 1 | $34.0M |
| 2374 | TRADESAL SRL 30715215884 · SRL · Buenos Aires | 3 | $34.0M |
| 2375 | GARI BAHIA SRL. 30714572497 · SRL · Buenos Aires | 21 | $33.9M |
| 2376 | CUIT 27029350235 27029350235 | 90 | $33.9M |
| 2377 | CUIT 20166735409 20166735409 | 4 | $33.8M |
| 2378 | CONSTRUMERICA OYS S.R.L. 30714550027 · SRL · Buenos Aires | 1 | $33.8M |
| 2379 | RESMACON 33652267179 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 17 | $33.8M |
| 2380 | CUIT 20120062388 20120062388 | 23 | $33.7M |
| 2381 | CUIT 20295574454 20295574454 | 141 | $33.6M |
| 2382 | GREENCO 30712772901 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 3 | $33.6M |
| 2383 | LAVIERI HNOS SOCIEDAD DE LA SECCION IV DEL CAPITULO I 30623295946 · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 20 | $33.6M |
| 2384 | VENDITTI LUIS ALBERTO FRANCISCO 20100683726 | 3 | $33.6M |
| 2385 | FI.GA. S.A.S. 30716033038 · SAS · Salta | 2 | $33.5M |
| 2386 | CUIT 20275548546 20275548546 | 6 | $33.5M |
| 2387 | COOPERATIVA DE TRABAJO FRISO LIMITADA 30711865779 · COOPERATIVA · Buenos Aires | 2 | $33.4M |
| 2388 | CUIT 20325754967 20325754967 | 13 | $33.4M |
| 2389 | CUIT 27053163543 27053163543 | 1 | $33.4M |
| 2390 | AGROPECUARIA AGROMAX S.A. 30709282154 · SA · Buenos Aires | 1 | $33.4M |
| 2391 | CONDOMINIO NEBIOLO DIEGO SEBASTIAN Y OTRO 30714955183 · Córdoba | 3 | $33.3M |
| 2392 | SERVICE INFORMATION TECHNOLOGY 33710239369 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 3 | $33.2M |
| 2393 | CUIT 20129911507 20129911507 | 27 | $33.2M |
| 2394 | CUIT 20186181760 20186181760 | 7 | $33.1M |
| 2395 | MD Y ASOCIADOS S.R.L. 30645336298 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 4 | $33.0M |
| 2396 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES 30598218095 · Misiones | 5 | $33.0M |
| 2397 | FUTUREBRAND 30707117423 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 2 | $33.0M |
| 2398 | FRONTERA SUR S.R.L. 30710675763 · SRL · Córdoba | 1 | $33.0M |
| 2399 | LOS CINCO HISPANOS 30555414222 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 18 | $33.0M |
| 2400 | NANOTEK 30709561967 · SA · Buenos Aires | 1 | $32.9M |
Otros cruces de empresas
Preguntas frecuentes
¿Qué es un contratista del Estado?
Una empresa que resultó adjudicataria de contratos públicos: compras de bienes y servicios, obra pública o concesiones de organismos nacionales, provinciales o municipales. La adjudicación se formaliza por resolución u orden de compra publicada en fuentes oficiales.
¿De dónde salen estos datos?
De los datasets abiertos del sistema de contrataciones de la Administración Pública Nacional (comprar.gob.ar y contratar.gob.ar vía datos.gob.ar) y de los avisos de adjudicación publicados en los boletines oficiales que relevamos a diario. Cada contrato de boletín enlaza al aviso original.
¿El ranking incluye todos los contratos del Estado?
No. Cubre las adjudicaciones publicadas en los datasets nacionales y los boletines oficiales que procesamos. Los montos se suman solo en pesos (ARS); los contratos en dólares o euros se listan en cada ficha pero no integran el total del ranking.
¿Tener contratos con el Estado es una irregularidad?
No. Contratar con el Estado es una actividad comercial legítima y regulada. Publicamos el ranking porque la transparencia sobre quién le vende al Estado y por cuánto es información pública de interés ciudadano.
