Contratistas del Estado
Empresas con contratos públicos adjudicados por organismos del Estado argentino, ordenadas por monto total en pesos. Fuentes: comprar.gob.ar, contratar.gob.ar y avisos de adjudicación de los boletines oficiales.
Ranking por monto adjudicado
| # | Empresa | Contratos | Monto (ARS) |
|---|---|---|---|
| 3301 | COOPERATIVA DE TRABAJO BARRIO UNIDO LIMITADA 30708778539 · COOPERATIVA · Buenos Aires | 1 | $12.8M |
| 3302 | DERISO FABIAN 20170300662 | 17 | $12.7M |
| 3303 | TEATRO METRO SA 30710192851 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 2 | $12.7M |
| 3304 | DEL METAL 30699001259 · SA · Córdoba | 3 | $12.7M |
| 3305 | MISURA INGENIERIA S.A. 30714141577 · SA · Buenos Aires | 3 | $12.7M |
| 3306 | HK SYSTEMS 30715333941 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | $12.7M |
| 3307 | FREDES LILLO FLAVIO XAVIER 20347757641 | 8 | $12.7M |
| 3308 | C2 NORTE 30714461954 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | $12.7M |
| 3309 | RAMELLO JULIETA 23360047474 | 2 | $12.7M |
| 3310 | BONICATTO JORGE ALBERTO 20100776309 | 34 | $12.7M |
| 3311 | ZUBIZARRETA JORGE ALBERTO 20214849586 | 1 | $12.7M |
| 3312 | SANID S.A. 30712535004 · SA · Córdoba | 46 | $12.6M |
| 3313 | MARCOTE PAULA ANDREA 27276491763 | 2 | $12.6M |
| 3314 | ASCEN SUR S R L 30624905845 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 15 | $12.6M |
| 3315 | GOMEZ MARTA CAROLINA 27234581592 | 3 | $12.6M |
| 3316 | OM SYSTEMS SRL 30642738131 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 2 | $12.5M |
| 3317 | HUGO BRESCIA S A 30685532219 · SA · Santa Fe | 2 | $12.5M |
| 3318 | ITALSUR S.A.I.C. E I. 30547076679 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 5 | $12.5M |
| 3319 | PANAROTTI CLAUDIA ALICIA 27184460330 | 15 | $12.5M |
| 3320 | ANALISTAS GRAFICOS SRL 33683473729 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 2 | $12.5M |
| 3321 | ZUBELDIA LUNA MAURICIO JAVIER 20336980640 | 4 | $12.5M |
| 3322 | LA BLUSERI SA 30644877805 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 3 | $12.4M |
| 3323 | HERMAC INGENIERIA SA 30708635010 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | $12.4M |
| 3324 | DAVALOS PERLA YOLANDA 27946027389 | 19 | $12.4M |
| 3325 | DAPER S.R.L. 30714641936 · SRL · Santa Fe | 16 | $12.4M |
| 3326 | SERVICIOS INTEGRALES J&L 30716795639 · SAS · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 20 | $12.3M |
| 3327 | VICTORIA OUTDOOR SRL 30712319557 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | $12.3M |
| 3328 | EXPENDEDORAS AUTOMATICAS ITALO-ARGENTINA 30678269154 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | $12.3M |
| 3329 | DECAN SC 30707713840 · SOCIEDAD_COLECTIVA · Santiago del Estero | 5 | $12.3M |
| 3330 | TERMO ATLANTICA SOCIEDAD ANONIMA 30595554388 · SA · Buenos Aires | 2 | $12.3M |
| 3331 | AGUA Y SODA BELAUNZARAN S. A. S. 30717976661 · SAS · Mendoza | 1 | $12.3M |
| 3332 | XEIKON DIAGNO S.A. 30710965575 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | $12.2M |
| 3333 | REINA OSVALDO 20181397250 | 1 | $12.2M |
| 3334 | DIMAR LOGISTICA SRL 30715073079 · SRL · Buenos Aires | 21 | $12.2M |
| 3335 | MS ARGENTINA 30709360708 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 37 | $12.2M |
| 3336 | AMERICAN SECURITY S.R.L. 30712251286 · SRL · Córdoba | 1 | $12.2M |
| 3337 | VODEMAR SRL 30712285148 · SRL · Corrientes | 54 | $12.2M |
| 3338 | MOURIZ JOSE LUIS 20174002089 | 60 | $12.2M |
| 3339 | SOLUCIONES TECNOLOGICAS PARA LA SALUD SA 30712241663 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | $12.2M |
| 3340 | COOPERATIVA DE TRABAJO MADYGRAF LTDA 33714651779 · COOPERATIVA · Buenos Aires | 5 | $12.2M |
| 3341 | GRAFICASE S.R.L. 30711264856 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | $12.2M |
| 3342 | MACRONET S R L.- 30625091078 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 3 | $12.1M |
| 3343 | BIO-LAP 30709560650 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | $12.1M |
| 3344 | SONOCARE S.A 30710295960 · SA · Córdoba | 5 | $12.1M |
| 3345 | RUIZ LUIS FERNANDO 20307593204 | 1 | $12.1M |
| 3346 | FIZZANI ARIEL CRISTIAN 20238313369 | 2 | $12.1M |
| 3347 | GUERRINI NEUMATICOS S.A. 30677018816 · SA · Mendoza | 57 | $12.1M |
| 3348 | GRACIOSI LAUTARO DAMIAN 20251008125 | 1 | $12.1M |
| 3349 | DEMITTI ARIEL ADELQUI 20082650211 | 27 | $12.1M |
| 3350 | ANUNCIAR PUBLICIDAD 30611833225 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | $12.1M |
| 3351 | LABCOM 30712278052 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | $12.1M |
| 3352 | CANGARO GUILLERMO GASTON 20271814586 | 2 | $12.1M |
| 3353 | VILLORDO YOLANDA SUSANA 27124507575 | 2 | $12.0M |
| 3354 | AGUA SPARKLING 30678617306 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 3 | $12.0M |
| 3355 | AREZZO AUTOMOTORES S A 30645934039 · SA · Buenos Aires | 1 | $12.0M |
| 3356 | NEWLINK ARGENTINA 33710405609 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | $12.0M |
| 3357 | COOPERATIVA DE TRABAJO UN NUEVO AMANECER LIMITADA 30712055819 · COOPERATIVA · Buenos Aires | 1 | $12.0M |
| 3358 | DISEGNO SOFT S.R.L. 30708462566 · SRL · Córdoba | 2 | $12.0M |
| 3359 | FNL SRL 33715804129 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 6 | $12.0M |
| 3360 | FERRARIS ROBERTO ALFREDO 20172798056 | 12 | $12.0M |
| 3361 | BVS TV 33711015359 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 2 | $12.0M |
| 3362 | ATCOM S.R.L. 30708356847 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 3 | $12.0M |
| 3363 | TECHNES S.R.L. 30711113262 · SRL · Córdoba | 1 | $11.9M |
| 3364 | FUNDACION FUNDACION DESARROLLO DE CIENCIAS Y METODOS DE 30709574805 · FUNDACION · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 6 | $11.9M |
| 3365 | PEREIRA VICTOR MARCELO 20103600759 | 28 | $11.9M |
| 3366 | RODRIGUEZ SANTIAGO 20355325203 | 5 | $11.9M |
| 3367 | NEXT PRINT S.A. 30708045167 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 4 | $11.9M |
| 3368 | AUTOTRANSPORTE BAHIA 30715780050 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 4 | $11.9M |
| 3369 | ENGLISH SERVICES SRL 30712359370 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 10 | $11.9M |
| 3370 | RULY PLAST SRL S. R. L. 30710055862 · SRL · Córdoba | 6 | $11.8M |
| 3371 | AWAD JUAN CHARBEL 20179522307 | 1 | $11.8M |
| 3372 | EL TORREON S A 30673540305 · SA · Santa Cruz | 1 | $11.8M |
| 3373 | REVISTAR 30707864032 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 2 | $11.8M |
| 3374 | YMCA-TURISMO 33702029649 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 4 | $11.8M |
| 3375 | AROCA SIFUENTES RAUL PASCUAL 20250827734 | 2 | $11.8M |
| 3376 | XV-TECH 33708250959 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 2 | $11.8M |
| 3377 | CHACAR JOSE ALBERTO 20122589715 | 1 | $11.8M |
| 3378 | SOL DISTRIBUIDORA 30709156442 · SRL · Buenos Aires | 1 | $11.7M |
| 3379 | COOPERATIVA DE TRABAJO LA FRAGATA LIMITADA 30714501700 · COOPERATIVA · Buenos Aires | 2 | $11.7M |
| 3380 | MALIBU S.A. 30619255883 · SA · Misiones | 2 | $11.7M |
| 3381 | ISOFTLAND S.R.L. 30708082593 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 8 | $11.7M |
| 3382 | ESTUDIO LAB S A 30708351624 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | $11.7M |
| 3383 | PROTECCION INTELIGENTE S.A 30710245025 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | $11.7M |
| 3384 | MILLAN S A 33503850929 · SA · Mendoza | 1 | $11.6M |
| 3385 | SYDEM S.R.L. 30711632936 · SRL · Salta | 4 | $11.6M |
| 3386 | DAIKO 30716400669 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 25 | $11.6M |
| 3387 | NACSA S.R.L. 30708375930 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 2 | $11.6M |
| 3388 | SUMINISTROS WHITE S.A. 30708166673 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 12 | $11.6M |
| 3389 | AKRON S.A. 30521840486 · SA · Córdoba | 1 | $11.6M |
| 3390 | ALBERTO MENDEZ E HIJOS SA 30710043767 · SA · Córdoba | 8 | $11.6M |
| 3391 | DISEÑO Y EQUIPAMIENTOS 30708288353 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | $11.6M |
| 3392 | LUONGO & ASOCIADOS 30709529869 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | $11.6M |
| 3393 | FIDEICOMISO PASEO COLON 275 30716231859 | 1 | $11.6M |
| 3394 | BOLLAND Y CIA. 30537792104 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 3 | $11.6M |
| 3395 | ARHA SOCIEDAD ANONIMA 30539529834 · SA · Chubut | 3 | $11.6M |
| 3396 | CONSORLIMP SRL 30708980052 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | $11.6M |
| 3397 | COLLABORATIVE S.R.L. 30711789746 · SRL · Santa Fe | 1 | $11.5M |
| 3398 | CARNES YAMUNI S A 33647211149 · Buenos Aires | 1 | $11.5M |
| 3399 | BARRIENTOS HECTOR ANTONIO 20113099829 | 2 | $11.5M |
| 3400 | DESER S.R.L. 30714713791 · SRL · Santa Fe | 3 | $11.5M |
Otros cruces de empresas
Preguntas frecuentes
¿Qué es un contratista del Estado?
Una empresa que resultó adjudicataria de contratos públicos: compras de bienes y servicios, obra pública o concesiones de organismos nacionales, provinciales o municipales. La adjudicación se formaliza por resolución u orden de compra publicada en fuentes oficiales.
¿De dónde salen estos datos?
De los datasets abiertos del sistema de contrataciones de la Administración Pública Nacional (comprar.gob.ar y contratar.gob.ar vía datos.gob.ar) y de los avisos de adjudicación publicados en los boletines oficiales que relevamos a diario. Cada contrato de boletín enlaza al aviso original.
¿El ranking incluye todos los contratos del Estado?
No. Cubre las adjudicaciones publicadas en los datasets nacionales y los boletines oficiales que procesamos. Los montos se suman solo en pesos (ARS); los contratos en dólares o euros se listan en cada ficha pero no integran el total del ranking.
¿Tener contratos con el Estado es una irregularidad?
No. Contratar con el Estado es una actividad comercial legítima y regulada. Publicamos el ranking porque la transparencia sobre quién le vende al Estado y por cuánto es información pública de interés ciudadano.
