Contratistas del Estado
Empresas con contratos públicos adjudicados por organismos del Estado argentino, ordenadas por monto total en pesos. Fuentes: comprar.gob.ar, contratar.gob.ar y avisos de adjudicación de los boletines oficiales.
Ranking por monto adjudicado
| # | Empresa | Contratos | Monto (ARS) |
|---|---|---|---|
| 4401 | MERCURY CARS JM 33716734779 · Buenos Aires | 1 | $4.5M |
| 4402 | LUPO ARACELI 27140337639 | 1 | $4.5M |
| 4403 | TABOADA MIGUEL ANGEL 20306690362 | 1 | $4.5M |
| 4404 | ITURRE CARLOS EDUARDO 23338822189 | 4 | $4.5M |
| 4405 | MRCB AERONAUTICA 30715850938 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | $4.5M |
| 4406 | INFORMATICA BARRACAS SRL 30715430769 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 16 | $4.5M |
| 4407 | DISPROMED S R L 30630226526 · SRL · Neuquén | 1 | $4.5M |
| 4408 | CALA JOSE RICARDO 20108912260 | 1 | $4.5M |
| 4409 | PAEZ MARIA CECILIA 23284272064 | 1 | $4.5M |
| 4410 | COMERCIAL INKO 30623391139 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | $4.5M |
| 4411 | REKAR EMPRENDIMIENTOS S.R.L. 30716504456 · SRL · Buenos Aires | 1 | $4.5M |
| 4412 | CUIT 50000003548 50000003548 | 1 | $4.5M |
| 4413 | INST TECNOLOGICO DE BUENOS AIRES 30541689474 · FUNDACION · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 3 | $4.5M |
| 4414 | VIALMAR 30684816582 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 6 | $4.5M |
| 4415 | ANAIRO CATERING S. R. L. 30711288119 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 4 | $4.5M |
| 4416 | VETTEX SRL 30711926298 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 2 | $4.5M |
| 4417 | CUIT 20386480452 20386480452 | 4 | $4.5M |
| 4418 | DIGI ARGENTINA 30709088846 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | $4.5M |
| 4419 | CENTRO BUICK 30714674664 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | $4.5M |
| 4420 | TIP TOP ARGENTINA 30538739363 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 2 | $4.4M |
| 4421 | BASILE PAOLA XIMENA 27270372738 | 5 | $4.4M |
| 4422 | POWGEN DIESEL 30645636461 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 7 | $4.4M |
| 4423 | BARDELLI MARTIN DANIEL 23268215239 | 1 | $4.4M |
| 4424 | FERRETERIA BALTAZAR S. A. 30656360204 · SA · Santa Fe | 2 | $4.4M |
| 4425 | PETROCOR 30523026352 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 5 | $4.4M |
| 4426 | BECERRA LEANDRO NICOLAS 20335156081 | 4 | $4.4M |
| 4427 | CLIMATIC REFRIGERACION INDUSTRIAL S.R.L. 30711750149 · SRL · Buenos Aires | 1 | $4.4M |
| 4428 | CUIT 27230331591 27230331591 | 1 | $4.4M |
| 4429 | CUIT 27208924937 27208924937 | 3 | $4.4M |
| 4430 | CUIT 20480460279 20480460279 | 1 | $4.4M |
| 4431 | BREWDA CONSTRUCCIONES S.A.C.I.F. 30519882767 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 3 | $4.4M |
| 4432 | COOPERATIVA DE TRABAJO EL LIDER Ltda. 30712299645 · COOPERATIVA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 4 | $4.4M |
| 4433 | RIQUEZ MARIA ALEJANDRA 27177342268 | 1 | $4.4M |
| 4434 | ALTALEF HUGO VICTOR 20113208946 | 11 | $4.4M |
| 4435 | PASCUA FEDERICO DAVID 20291477128 | 1 | $4.4M |
| 4436 | EQUIVIAL SUDAMERICANA 30584075879 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 4 | $4.4M |
| 4437 | ALUN SOCIEDAD ANONIMA 30714353450 · SA · La Pampa | 3 | $4.4M |
| 4438 | DEL NARANJO 30709007382 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 2 | $4.4M |
| 4439 | QKSTUDIO SRL 33710934849 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 4 | $4.4M |
| 4440 | GARCIA SERGIO OSCAR 20211312050 | 5 | $4.4M |
| 4441 | Genbyte 30713631309 · SRL · Buenos Aires | 3 | $4.3M |
| 4442 | DAOS CONSTRUCCIONES 30710505612 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | $4.3M |
| 4443 | CONTROL Y DESARROLLO DE HORMIGONES S A 33710390369 · SA · Mendoza | 7 | $4.3M |
| 4444 | VOLPI DIANA SILVIA 27169982304 | 2 | $4.3M |
| 4445 | MACHADO EDUARDO NICOLAS 20297523490 | 3 | $4.3M |
| 4446 | FRANCO JUAN CARLOS 20045272231 | 1 | $4.3M |
| 4447 | POUSADELA RAUL EDUARDO 20220925340 | 1 | $4.3M |
| 4448 | JOTA TECHNOLOGY SRL 30716533693 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 3 | $4.3M |
| 4449 | GRASSI FAUSTO EMANUEL 20293594709 | 9 | $4.3M |
| 4450 | OSVALDO SAAVEDRA Y ALICIA BEATRIZ MUSA SOCIEDAD DE HECH 30712499539 · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 4 | $4.3M |
| 4451 | CERVACORT S.A. 30715364952 · SA · Córdoba | 1 | $4.3M |
| 4452 | DEHNER S.R.L. 30711590567 · SRL · Córdoba | 7 | $4.3M |
| 4453 | ANGELERI CESAR OMAR 20164202349 | 3 | $4.3M |
| 4454 | FERTICAM S.A 30708236264 · SA · Buenos Aires | 1 | $4.3M |
| 4455 | EDITORIAL OCEANO ARGENTINA 30610982227 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 2 | $4.3M |
| 4456 | ISOMAD SA 30710399979 · SA · Buenos Aires | 2 | $4.3M |
| 4457 | limpicenter sh 30710343981 · Buenos Aires | 12 | $4.3M |
| 4458 | D ANTONIO FABIAN ALBERTO 20170321929 | 1 | $4.3M |
| 4459 | CUIT 20046004206 20046004206 | 1 | $4.3M |
| 4460 | CUIT 20305575268 20305575268 | 18 | $4.3M |
| 4461 | SAN LORENZO CONTROL DE PLAGAS SRL 30715051962 · SRL · Entre Rios | 2 | $4.3M |
| 4462 | LWK INGENIERIA Y SERVICIOS S.A. 30710692471 · SA · Córdoba | 3 | $4.3M |
| 4463 | TORGES SERGIO JAVIER 20320184054 | 2 | $4.3M |
| 4464 | CUIT 20313676642 20313676642 | 5 | $4.2M |
| 4465 | GIRAUDO EQUIPAMIENTO S.A. 33712013589 · SA · Córdoba | 2 | $4.2M |
| 4466 | LOPEZ EMANUEL ALEJANDRO 20299873251 | 9 | $4.2M |
| 4467 | ROJO JUAN MANUEL 23217950589 | 8 | $4.2M |
| 4468 | ROSAS MARCELO DAVID 20183050703 | 2 | $4.2M |
| 4469 | VIA LUCHICA S.A.S. 30716458594 · SAS · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 7 | $4.2M |
| 4470 | FANTASIA MIRIAM CLARA 27133133874 | 20 | $4.2M |
| 4471 | MAR DEL PLATA PORT MANAGEMENT SRL 30707279334 · SRL · Buenos Aires | 5 | $4.2M |
| 4472 | IATECO SRL 30709590169 · SRL · Misiones | 2 | $4.2M |
| 4473 | AGUIRRE MABEL ESTHER 27126536165 | 3 | $4.2M |
| 4474 | ENTORNOS EDUCATIVOS 33709908249 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | $4.2M |
| 4475 | CUIT 20054294906 20054294906 | 1 | $4.2M |
| 4476 | AGRO CHACO SRL 30551845024 · SRL · Chaco | 10 | $4.2M |
| 4477 | NUEVAS FRONTERAS 30631018145 · SA · CABA | 2 | $4.2M |
| 4478 | MAREM S.A 30710407637 · SA · Chubut | 1 | $4.2M |
| 4479 | FULL OIL SRL 30712349561 · SRL · Chubut | 3 | $4.2M |
| 4480 | ANTIVERO ALDO MARCELO 23144483499 | 1 | $4.2M |
| 4481 | SODERIA PONCHO VERDE S.R.L. 30709883689 · SRL · Corrientes | 9 | $4.2M |
| 4482 | PROPULSION VN 30709892661 · SRL · Buenos Aires | 4 | $4.2M |
| 4483 | LAVANDERA HORACIO MANUEL 20314225806 | 2 | $4.2M |
| 4484 | COL S.A. 30708792469 · SA · Mendoza | 1 | $4.2M |
| 4485 | ALMACLIP 33711396549 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 8 | $4.2M |
| 4486 | MARINO DIEGO GUILLERMO 20132961248 | 4 | $4.2M |
| 4487 | PASTEN JUAN ROCIER 20120348826 | 18 | $4.1M |
| 4488 | GRAFITO 30715156977 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 9 | $4.1M |
| 4489 | LEMBO MATIAS DAMIAN 20295351749 | 22 | $4.1M |
| 4490 | INFORMATICA CARAVA 30661646639 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 7 | $4.1M |
| 4491 | TOÑANES MIGUEL ANGEL 20246329428 | 2 | $4.1M |
| 4492 | PROQUIM BAHIA SRL 30712455965 · SRL · Buenos Aires | 4 | $4.1M |
| 4493 | INTERCRON 30682649107 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | $4.1M |
| 4494 | BLANCO ARMANDO GABRIEL 20118148402 | 1 | $4.1M |
| 4495 | PERALTA ROLANDO ANDRES 20083218593 | 1 | $4.1M |
| 4496 | SOURI SRL 30715439618 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | $4.1M |
| 4497 | EQUIPAMIENTOS DELUCA S.A. 33707252729 · SA · CABA | 7 | $4.1M |
| 4498 | HANGAR SERVICIOS 30662022930 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | $4.1M |
| 4499 | DONDENA SANTIAGO LUIS 20115621034 | 2 | $4.1M |
| 4500 | ACRUX PARTNERS ARGENTINA 30715628526 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | $4.1M |
Otros cruces de empresas
Preguntas frecuentes
¿Qué es un contratista del Estado?
Una empresa que resultó adjudicataria de contratos públicos: compras de bienes y servicios, obra pública o concesiones de organismos nacionales, provinciales o municipales. La adjudicación se formaliza por resolución u orden de compra publicada en fuentes oficiales.
¿De dónde salen estos datos?
De los datasets abiertos del sistema de contrataciones de la Administración Pública Nacional (comprar.gob.ar y contratar.gob.ar vía datos.gob.ar) y de los avisos de adjudicación publicados en los boletines oficiales que relevamos a diario. Cada contrato de boletín enlaza al aviso original.
¿El ranking incluye todos los contratos del Estado?
No. Cubre las adjudicaciones publicadas en los datasets nacionales y los boletines oficiales que procesamos. Los montos se suman solo en pesos (ARS); los contratos en dólares o euros se listan en cada ficha pero no integran el total del ranking.
¿Tener contratos con el Estado es una irregularidad?
No. Contratar con el Estado es una actividad comercial legítima y regulada. Publicamos el ranking porque la transparencia sobre quién le vende al Estado y por cuánto es información pública de interés ciudadano.
