Contratistas del Estado
Empresas con contratos públicos adjudicados por organismos del Estado argentino, ordenadas por monto total en pesos. Fuentes: comprar.gob.ar, contratar.gob.ar y avisos de adjudicación de los boletines oficiales.
Ranking por monto adjudicado
| # | Empresa | Contratos | Monto (ARS) |
|---|---|---|---|
| 4701 | FERRETERIA EL MOLINO SRL 30642995851 · SRL · Chaco | 2 | $3.5M |
| 4702 | TECNICA PARA EVENTOS S.R.L. 30714074187 · SRL · Santa Fe | 2 | $3.5M |
| 4703 | ELECTRICAM 30713325909 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 2 | $3.5M |
| 4704 | MISURACCA Y OLMEDO S R L 30652365961 · SRL · Santa Fe | 2 | $3.5M |
| 4705 | FIDENT 30708403268 · SA · Buenos Aires | 2 | $3.5M |
| 4706 | ALBORNOZ LUIS CARLOS 20213309278 | 1 | $3.5M |
| 4707 | SOTELO EDUARDO RUBEN 20274102072 | 7 | $3.5M |
| 4708 | AGRUPACION DE COLABORACION MEDIOS DE ELEVACION GUILLEMI 30714464880 · UTE · BUENOS AIRES | 1 | $3.5M |
| 4709 | ARPLAT 33570571589 · SA · Buenos Aires | 7 | $3.4M |
| 4710 | CUIT 27224497356 27224497356 | 2 | $3.4M |
| 4711 | PEHUEN S A 33673284359 · SUCURSAL_EXTRANJERA · San Juan | 2 | $3.4M |
| 4712 | LAFFONT GERMAN RODOLFO 20241178871 | 7 | $3.4M |
| 4713 | GABAK SYSTEM 30712405240 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | $3.4M |
| 4714 | POLYDEM 30688414926 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 6 | $3.4M |
| 4715 | ASBA SERVICIOS INTEGRALES S.R.L. 30712411437 · Buenos Aires | 6 | $3.4M |
| 4716 | MEDIASOFT SA 30711708886 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | $3.4M |
| 4717 | FREGA GUSTAVO PEDRO 20232097559 | 4 | $3.4M |
| 4718 | SENDA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA S. R. L. 30642270253 · SRL · Chubut | 3 | $3.4M |
| 4719 | Cooperativa de Trabajo Textil Escalada Ltda. 33710773179 · COOPERATIVA · Tucumán | 2 | $3.4M |
| 4720 | YINGO SA 30715974572 · SA · Buenos Aires | 2 | $3.4M |
| 4721 | SOLUCIONES SRL 30708047208 · SRL · Santiago del Estero | 4 | $3.4M |
| 4722 | AMORRORTU EDITORES 30520852421 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | $3.4M |
| 4723 | AVALOS MONICA 27187594176 | 1 | $3.4M |
| 4724 | F.G. INGENIERIA S.A. 30707632956 · SA · Buenos Aires | 1 | $3.4M |
| 4725 | RAPPACHIANI MARCELO FABIAN 20206303205 | 2 | $3.4M |
| 4726 | ANTEL SOLUCIONES S..A. 30711122636 · SA · Buenos Aires | 4 | $3.4M |
| 4727 | SILVA BRUNO GUSTAVO 20319926578 | 2 | $3.4M |
| 4728 | CUIT 20120708679 20120708679 | 5 | $3.4M |
| 4729 | SINTAGMA TECNOLOGIA S.R.L. 30710452497 · SRL · Buenos Aires | 5 | $3.4M |
| 4730 | GRANJA BAHIENSE SAN GERMAN S.A. 30711215944 · SA · Buenos Aires | 2 | $3.4M |
| 4731 | SIPROFESIONAL S.A 30716390299 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | $3.4M |
| 4732 | R.D.S CONSTRUCCIONES S.A.S. S. A. S. 30716404095 · SAS · Córdoba | 2 | $3.4M |
| 4733 | DE CONTI ADRIAN CESAR EMANUEL 20334587003 | 3 | $3.4M |
| 4734 | MALLEA JUAN CARLOS 20141115724 | 1 | $3.4M |
| 4735 | CUIT 23041898194 23041898194 | 1 | $3.4M |
| 4736 | LAURET DALMIRO ALEJANDRO 20161935930 | 1 | $3.4M |
| 4737 | XCLUSIVOS 30711629498 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | $3.4M |
| 4738 | LEIVA RAMON HECTOR 20082401483 | 1 | $3.4M |
| 4739 | K.B.B. SA 30708063688 · SA · Buenos Aires | 1 | $3.4M |
| 4740 | RINNOVARE S. R. L. 30716660369 · SRL · Buenos Aires | 1 | $3.3M |
| 4741 | TECNICAS MINIMO INVASIVAS SA 30711386358 · SA · CABA | 2 | $3.3M |
| 4742 | BUTKOWSKI VANESA ELIZABETH 27344777379 | 3 | $3.3M |
| 4743 | GRECCA RICARDO RAYMUNDO 20059335406 | 3 | $3.3M |
| 4744 | VALENTINO MARIA CECILIA 27318693590 | 1 | $3.3M |
| 4745 | CUIT 20329465544 20329465544 | 3 | $3.3M |
| 4746 | CUIT 20168508272 20168508272 | 12 | $3.3M |
| 4747 | UNIVERSAL LIMPIEZA 30715250922 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | $3.3M |
| 4748 | ARGENDIVE SRL 30647539226 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 7 | $3.3M |
| 4749 | ALTAMIRANO GUIDO MATIAS 20282473306 | 47 | $3.3M |
| 4750 | INCOR EMERGENCIAS S.R.L. 30708605308 · SRL · La Rioja | 1 | $3.3M |
| 4751 | KRM INGENIERIA S.A.C.I.A.F. Y DE SERVICIOS 30578077606 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | $3.3M |
| 4752 | GARZONIO LUIS EDUARDO 20202389881 | 1 | $3.3M |
| 4753 | HORNEVA S A 30560578454 · SA · Chubut | 1 | $3.3M |
| 4754 | Cooperativa de Trabajo Constructores y Artesanos 33709250669 · COOPERATIVA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 2 | $3.3M |
| 4755 | GUARDERIA PUERTO RAMALLO S.R.L. 30708415800 · SRL · Buenos Aires | 3 | $3.3M |
| 4756 | CLERICI HUGO ANGEL 20077541447 | 1 | $3.3M |
| 4757 | ECOMUSIC SOCIEDAD ANONIMA 30708252820 · SA · Buenos Aires | 1 | $3.3M |
| 4758 | SECAVIT S A 33715379959 · SA · Buenos Aires | 11 | $3.3M |
| 4759 | GUDIÑO HERNAN MATIAS 20292769459 | 3 | $3.3M |
| 4760 | EDICIONES DEL SOL 30682082751 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | $3.3M |
| 4761 | SAN MANUEL 30504913712 · SCA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | $3.3M |
| 4762 | JOSE CURI ANTUN E HIJOS S.A. 30711625875 · SA · Buenos Aires | 1 | $3.3M |
| 4763 | VANVOR Y OTTONE 30502613673 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 7 | $3.3M |
| 4764 | AGENCIA EFE SAU SME 30500165304 · SUCURSAL_EXTRANJERA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 2 | $3.3M |
| 4765 | BONACCIO ALEJANDRO RAMON 20229046544 | 1 | $3.3M |
| 4766 | DEL CUETO LEILA NAIR 27134977901 | 1 | $3.3M |
| 4767 | TRAFIC COMUNICACIONES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMIT 30711164266 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | $3.3M |
| 4768 | LO MAR S A 30557765235 · SA · Córdoba | 2 | $3.3M |
| 4769 | ARROYO ALEJANDRO GABRIEL 20202516581 | 1 | $3.3M |
| 4770 | MILEZ S.A. 33717138789 · SA · Córdoba | 2 | $3.3M |
| 4771 | SERVICIOS GOTTSCHALK ANDRADE S.A. 30711291659 · SA · BUENOS AIRES | 4 | $3.3M |
| 4772 | CUIT 20280419622 20280419622 | 3 | $3.2M |
| 4773 | RODRIGUEZ MANUEL 20120150155 | 1 | $3.2M |
| 4774 | MOBRAS SERVICIOS 30711276781 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | $3.2M |
| 4775 | RODRIGUEZ ANA MARIA EUGENIA 27281249415 | 4 | $3.2M |
| 4776 | ALTUNA IMPRESORES SRL 30708744421 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 5 | $3.2M |
| 4777 | DO SANTOS HUMBERTO DAMIAN 23230859779 | 1 | $3.2M |
| 4778 | GONZALEZ VIVIANA INES 27117707100 | 8 | $3.2M |
| 4779 | SKEICH MARIO DAVID 20169245755 | 4 | $3.2M |
| 4780 | CUIT 27369146225 27369146225 | 1 | $3.2M |
| 4781 | ROGLAN MARCOS MOISES 20143854834 | 1 | $3.2M |
| 4782 | ARRIBAR.COM S.A. 30712447008 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | $3.2M |
| 4783 | CUIT 20142922402 20142922402 | 2 | $3.2M |
| 4784 | SINTEPLAST 30564066784 · SA · Buenos Aires | 3 | $3.2M |
| 4785 | AMBROSI JUANVITO CARLOS MARI 20076151122 | 1 | $3.2M |
| 4786 | GUILLERMO FRACCHIA SRL 30702871588 · Buenos Aires | 7 | $3.2M |
| 4787 | INSTALACIONES TERMOMECANICAS BUENOS AIRES SA 30708146362 · SA · Buenos Aires | 2 | $3.2M |
| 4788 | PERRET RUBEN OMAR 20143968309 | 1 | $3.2M |
| 4789 | GAMA ELECTRONICA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 30691940523 · SRL · Chubut | 1 | $3.2M |
| 4790 | TEMPLE DEL SUR SRL 30707839372 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 6 | $3.2M |
| 4791 | IBAÑEZ MARIA PASTORA 27059716854 | 1 | $3.2M |
| 4792 | JAWORSKI JANINA PAMELA 23279818024 | 1 | $3.2M |
| 4793 | CONTROLES COMUNICACIONES SA 30677356401 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | $3.2M |
| 4794 | PETROMISIONES SA 30644305623 · SA · Misiones | 1 | $3.2M |
| 4795 | VENTURA OSCANOVA EDWIN EDSON 20929196032 | 5 | $3.2M |
| 4796 | ARANGO GUSTAVO ANDRES 20256700639 | 7 | $3.2M |
| 4797 | BIOMED S.A. 30707967052 · SA · Entre Ríos | 1 | $3.2M |
| 4798 | CHILLER SOLUTIONS SRL 33712309259 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | $3.2M |
| 4799 | ASA GROUP S.A. 30712077421 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | $3.2M |
| 4800 | MARUCCO DIEGO GUILLERMO 20204740519 | 4 | $3.2M |
Otros cruces de empresas
Preguntas frecuentes
¿Qué es un contratista del Estado?
Una empresa que resultó adjudicataria de contratos públicos: compras de bienes y servicios, obra pública o concesiones de organismos nacionales, provinciales o municipales. La adjudicación se formaliza por resolución u orden de compra publicada en fuentes oficiales.
¿De dónde salen estos datos?
De los datasets abiertos del sistema de contrataciones de la Administración Pública Nacional (comprar.gob.ar y contratar.gob.ar vía datos.gob.ar) y de los avisos de adjudicación publicados en los boletines oficiales que relevamos a diario. Cada contrato de boletín enlaza al aviso original.
¿El ranking incluye todos los contratos del Estado?
No. Cubre las adjudicaciones publicadas en los datasets nacionales y los boletines oficiales que procesamos. Los montos se suman solo en pesos (ARS); los contratos en dólares o euros se listan en cada ficha pero no integran el total del ranking.
¿Tener contratos con el Estado es una irregularidad?
No. Contratar con el Estado es una actividad comercial legítima y regulada. Publicamos el ranking porque la transparencia sobre quién le vende al Estado y por cuánto es información pública de interés ciudadano.
