Todas las tasas municipales
Tasas Municipales en Buenos Aires
35 municipios relevados — Industria
Municipios
35
Promedio
0,61%
Máximo
1,00%
Sin datos
3
| # | Municipio | Tasa |
|---|---|---|
| 1 | Vicente López | — |
| 2 | Pilar | — |
| 3 | Esteban Echeverría | — |
| 4 | Jose C. Paz | 1,00% |
| 5 | Berisso | 1,00% |
| 6 | Ensenada | 1,00% |
| 7 | La Plata | 1,00% |
| 8 | San Vicente | 1,00% |
| 9 | Hurlingham | 0,98% |
| 10 | Malvinas Argentinas | 0,90% |
| 11 | Lanús | 0,80% |
| 12 | Florencio Varela | 0,80% |
| 13 | General Rodríguez | 0,80% |
| 14 | Tigre | 0,80% |
| 15 | Marcos Paz | 0,70% |
| 16 | Escobar | 0,70% |
| 17 | Morón | 0,70% |
| 18 | Almirante Brown | 0,70% |
| 19 | General Pueyrredón | 0,60% |
| 20 | Moreno | 0,60% |
| 21 | Ituzaingo | 0,50% |
| 22 | 3 de Febrero | 0,50% |
| 23 | Ezeiza | 0,50% |
| 24 | La Matanza | 0,50% |
| 25 | General San Martín | 0,50% |
| 26 | San Miguel | 0,50% |
| 27 | Bahía Blanca | 0,48% |
| 28 | San Fernando | 0,45% |
| 29 | Merlo | 0,40% |
| 30 | Quilmes | 0,35% |
| 31 | Avellaneda | 0,30% |
| 32 | San Isidro | 0,20% |
| 33 | Presidente Perón | 0,20% |
| 34 | Berazategui | 0,12% |
| 35 | Lomas de Zamora | 0,00% |
Datos del Portal de Transparencia Tributaria Municipal · Ministerio de Economía de la Nación.
