Todas las tasas municipales
Tasas Municipales en San Juan
19 municipios relevados — Hipermercados
Municipios
19
Promedio
0,50%
Máximo
0,50%
Sin datos
18
| # | Municipio | Tasa |
|---|---|---|
| 1 | Zonda | — |
| 2 | Venticinco de mayo | — |
| 3 | Chimbas | — |
| 4 | Rivadia | — |
| 5 | Ullum | — |
| 6 | San Martín | — |
| 7 | Pocito | — |
| 8 | San juan | — |
| 9 | Albardon | — |
| 10 | Angaco | — |
| 11 | Calingasta | — |
| 12 | Caucete | — |
| 13 | Iglesia | — |
| 14 | Jachal | — |
| 15 | Nueve de Julio | — |
| 16 | Santa Lucía | — |
| 17 | Sarmiento | — |
| 18 | Valle Fertil | — |
| 19 | Rawson | 0,50% |
Datos del Portal de Transparencia Tributaria Municipal · Ministerio de Economía de la Nación.
