Todas las tasas municipales
Tasas Municipales en Santa Fe
10 municipios relevados — Actividades Primarias
Municipios
10
Promedio
0,58%
Máximo
0,70%
Sin datos
1
| # | Municipio | Tasa |
|---|---|---|
| 1 | San Lorenzo | — |
| 2 | Santo Tomé | 0,70% |
| 3 | Villa Constitución | 0,68% |
| 4 | Rosario | 0,65% |
| 5 | Venado Tuerto | 0,63% |
| 6 | Reconquista | 0,60% |
| 7 | Santa Fe de la Vera Cruz | 0,60% |
| 8 | Villa Gobernador Gálvez | 0,58% |
| 9 | Rafaela | 0,56% |
| 10 | Esperanza | 0,20% |
Datos del Portal de Transparencia Tributaria Municipal · Ministerio de Economía de la Nación.
