Contratistas del Estado
Empresas con contratos públicos adjudicados por organismos del Estado argentino, ordenadas por monto total en pesos. Fuentes: comprar.gob.ar, contratar.gob.ar y avisos de adjudicación de los boletines oficiales.
Ranking por monto adjudicado
| # | Empresa | Contratos | Monto (ARS) |
|---|---|---|---|
| 1701 | LUBRE S.R.L. 30710051859 · SRL · Tucumán | 6 | $78.0M |
| 1702 | FERRER S.A. 30590880910 · SA · Córdoba | 6 | $78.0M |
| 1703 | ROZCA 30710888694 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 2 | $77.7M |
| 1704 | GRUPO EDITORIAL PLANETA S.A.INDUSTRIAL Y COMERCIAL 30625378210 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 2 | $77.7M |
| 1705 | PLANEX 30659980238 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 3 | $77.6M |
| 1706 | EL TIBURON S R L 30641191082 · SRL · Salta | 3 | $77.6M |
| 1707 | P.O.L S R L 30707931007 · SRL · Córdoba | 4 | $77.6M |
| 1708 | ASERMA 33715538119 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 62 | $77.4M |
| 1709 | GRUPO LAS HERAS 30707928278 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | $77.3M |
| 1710 | CUIT 27049765520 27049765520 | 5 | $77.2M |
| 1711 | DELOITTE & CO 30526124916 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 3 | $77.2M |
| 1712 | CL CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS 30708247088 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | $76.8M |
| 1713 | CUIT 20225237043 20225237043 | 1 | $76.8M |
| 1714 | Cooperativa de Trabajo La Nacional Limitada 30710967187 · COOPERATIVA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 12 | $76.4M |
| 1715 | SUPERVIAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 30715610821 · SRL · Buenos Aires | 2 | $76.3M |
| 1716 | CARLOS E. SALINAS S.A. 30714442232 · SA · Buenos Aires | 47 | $76.1M |
| 1717 | CORCAM 30704538363 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 5 | $76.0M |
| 1718 | DROGUERIA LIBERTAD 30609373020 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 10 | $75.8M |
| 1719 | SERVIOBRAS SRL 30709126306 · SRL · Neuquén | 1 | $75.6M |
| 1720 | PERPAT S.A.S. 30716625075 · SAS · Chubut | 1 | $75.6M |
| 1721 | PARKEST S.R.L. 30710585322 · SRL · Chubut | 2 | $75.5M |
| 1722 | T Y T ES TELARES S.A. 30716118637 · SA · Buenos Aires | 1 | $75.4M |
| 1723 | CUIT 20083367599 20083367599 | 143 | $75.2M |
| 1724 | SOTYL 30500966137 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | $75.0M |
| 1725 | DICROM INGENIERIA 30641312122 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 5 | $74.9M |
| 1726 | EMMES DISEÑO 30709171646 · SRL · Buenos Aires | 1 | $74.6M |
| 1727 | SEMINCO S A 30707121749 · SA · Buenos Aires | 177 | $74.5M |
| 1728 | SUPERTEC 30699657138 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 3 | $74.4M |
| 1729 | LAB SYSTEMS 30680682913 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 3 | $74.4M |
| 1730 | CUIT 20305924076 20305924076 | 95 | $74.3M |
| 1731 | CUIT 20361594925 20361594925 | 15 | $74.2M |
| 1732 | SONDA ARGENTINA 30577935935 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 5 | $74.2M |
| 1733 | INHAR INGENIERIA HOSPITALARIA 30708290838 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 2 | $74.1M |
| 1734 | LUCIANO PRETO Y CIA SOCIEDAD COMERCIAL COLECTIVA 30515911487 · SOCIEDAD_COLECTIVA · Tierra del Fuego | 5 | $74.1M |
| 1735 | DISTRIBUIDORA MAYORISTA EN LIBRERIA S.A. 30685196383 · SA · Buenos Aires | 19 | $74.0M |
| 1736 | ANKON 30709061549 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 2 | $73.9M |
| 1737 | ONGARO ROSA SUSANA 27122925418 | 4 | $73.8M |
| 1738 | GLYA SRL 30710146388 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | $73.8M |
| 1739 | AGENCIA DE PUBLICIDAD DEL ESTADO SAU (APE SAU) 30708233028 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 39 | $73.8M |
| 1740 | CIAGESER 30707592660 · SA · Tucumán | 11 | $73.7M |
| 1741 | CUIT 20175960652 20175960652 | 2 | $73.4M |
| 1742 | FEDERAL SERVICE 30678784288 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | $73.4M |
| 1743 | CONECTIA WIRELESS 30710527756 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 2 | $73.1M |
| 1744 | AF MAQUINAS Y HERRAMIENTAS SRL 30709723703 · SRL · Mendoza | 122 | $73.0M |
| 1745 | AMERICA BROAD CALL 33710523679 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 2 | $72.7M |
| 1746 | CUIT 27387863279 27387863279 | 2 | $72.3M |
| 1747 | MB-GEOAIR 30696184263 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 3 | $72.2M |
| 1748 | AGUAS Y PROCESOS S A 33602289619 · SA · Santa Fe | 8 | $72.2M |
| 1749 | BETA S. A. 30517518103 · SA · Santa Fe | 9 | $72.2M |
| 1750 | SOCIEDAD Y TERRITORIO 30714963860 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | $72.0M |
| 1751 | CUIT 27287289494 27287289494 | 79 | $72.0M |
| 1752 | COHERENCIA EN REDES 30708984635 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 2 | $71.9M |
| 1753 | ECOTEC INTEROCEANICA S. A. 30697343004 · SA · Buenos Aires | 4 | $71.8M |
| 1754 | CUIT 20105174099 20105174099 | 237 | $71.8M |
| 1755 | CUIT 20284946864 20284946864 | 38 | $71.8M |
| 1756 | MSU 30607597193 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 2 | $71.6M |
| 1757 | MORAL 30633879202 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | $71.5M |
| 1758 | LAGAR SRL 30709260827 · SRL · Buenos Aires | 1 | $71.4M |
| 1759 | CUIT 20282154413 20282154413 | 1 | $71.3M |
| 1760 | DITSA 30708388595 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 75 | $70.7M |
| 1761 | SURGAS SA 30542700579 · Santa Fe | 13 | $70.7M |
| 1762 | DLR S.R.L. 30711368252 · SRL · Córdoba | 1 | $70.7M |
| 1763 | LABORATORIOS IMA S.A.I.C. 30503720929 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 9 | $70.6M |
| 1764 | CUIT 20106854387 20106854387 | 1 | $70.5M |
| 1765 | ASERTIVA S.A. 30711736154 · SA · Buenos Aires | 4 | $70.4M |
| 1766 | CUIT 20141341341 20141341341 | 9 | $70.3M |
| 1767 | AUDOOR SYSTEM 30711896372 · SA · Buenos Aires | 1 | $70.3M |
| 1768 | SIGMA IT SOLUTIONS S R L 30710898096 · SRL · Buenos Aires | 2 | $70.2M |
| 1769 | CUIT 27247602106 27247602106 | 19 | $70.0M |
| 1770 | LIBRERIA SAN PABLO S.R.L. 30583516790 · SRL · Jujuy | 7 | $70.0M |
| 1771 | SCRAPSERVICE 30687242498 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 2 | $69.6M |
| 1772 | EXOSOUND 33710684869 · SRL · Buenos Aires | 4 | $69.5M |
| 1773 | FOREST CAR 30600196622 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 2 | $69.4M |
| 1774 | NAVAL MOTOR 30521424512 · SA · Buenos Aires | 27 | $69.3M |
| 1775 | CRU FILMS 30710500505 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 2 | $69.2M |
| 1776 | BIOPROFARMA BAGO 30649364040 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 11 | $69.1M |
| 1777 | CUIT 27181287077 27181287077 | 17 | $69.1M |
| 1778 | PHARMA EXPRESS 30707093079 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 16 | $69.1M |
| 1779 | COOPERATIVA DE TRABAJO ROCIO LIMITADA 30708763256 · COOPERATIVA · Buenos Aires | 1 | $69.0M |
| 1780 | COOPERATIVA DE TRABAJO UNION ARGENTINA LIMITADA 33712359469 · COOPERATIVA · Buenos Aires | 2 | $69.0M |
| 1781 | SINERGIA COLOR S.A. 30715875264 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 205 | $68.9M |
| 1782 | CONSULTORESEM 30714912816 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 7 | $68.9M |
| 1783 | VERTEX COMPUTERS 30680574401 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 7 | $68.9M |
| 1784 | DELFER SRL 30645733408 · SRL · Mendoza | 1 | $68.8M |
| 1785 | GRIMBERG DENTALES S A 30661715665 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 10 | $68.7M |
| 1786 | CUIT 20273603949 20273603949 | 206 | $68.5M |
| 1787 | ANALEN 30663024120 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 97 | $68.5M |
| 1788 | DIMELSA 33715308679 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 17 | $68.5M |
| 1789 | CUIT 27130557630 27130557630 | 17 | $68.5M |
| 1790 | ROGMA 30685786008 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 4 | $68.4M |
| 1791 | MADERERA LLAVALLOL SOCIEDAD ANONIMA 30657715383 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 7 | $68.4M |
| 1792 | COMPAÑIA ERICSSON S.A.C.I. 30526058190 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | $68.3M |
| 1793 | CALCOR 30647457432 · SA · Buenos Aires | 4 | $68.3M |
| 1794 | DELTAFARM 30655078874 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | $67.9M |
| 1795 | CUIT 20215950566 20215950566 | 1 | $67.9M |
| 1796 | COMSCORE ARGENTINA 30707278079 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 4 | $67.7M |
| 1797 | COOPERATIVA DE TRABAJO BLANCO PAIS LIMITADA 30709625957 · COOPERATIVA · Buenos Aires | 7 | $67.6M |
| 1798 | BIO BUENOS AIRES 30709782386 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 5 | $67.5M |
| 1799 | CUIT 20085867769 20085867769 | 1 | $67.4M |
| 1800 | CUIT 20293706299 20293706299 | 4 | $67.3M |
Otros cruces de empresas
Preguntas frecuentes
¿Qué es un contratista del Estado?
Una empresa que resultó adjudicataria de contratos públicos: compras de bienes y servicios, obra pública o concesiones de organismos nacionales, provinciales o municipales. La adjudicación se formaliza por resolución u orden de compra publicada en fuentes oficiales.
¿De dónde salen estos datos?
De los datasets abiertos del sistema de contrataciones de la Administración Pública Nacional (comprar.gob.ar y contratar.gob.ar vía datos.gob.ar) y de los avisos de adjudicación publicados en los boletines oficiales que relevamos a diario. Cada contrato de boletín enlaza al aviso original.
¿El ranking incluye todos los contratos del Estado?
No. Cubre las adjudicaciones publicadas en los datasets nacionales y los boletines oficiales que procesamos. Los montos se suman solo en pesos (ARS); los contratos en dólares o euros se listan en cada ficha pero no integran el total del ranking.
¿Tener contratos con el Estado es una irregularidad?
No. Contratar con el Estado es una actividad comercial legítima y regulada. Publicamos el ranking porque la transparencia sobre quién le vende al Estado y por cuánto es información pública de interés ciudadano.
