Contratistas del Estado
Empresas con contratos públicos adjudicados por organismos del Estado argentino, ordenadas por monto total en pesos. Fuentes: comprar.gob.ar, contratar.gob.ar y avisos de adjudicación de los boletines oficiales.
Ranking por monto adjudicado
| # | Empresa | Contratos | Monto (ARS) |
|---|---|---|---|
| 1801 | M200 30707779795 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 3 | $67.1M |
| 1802 | ALTA TECNOLOGIA ALIMENTARIA S A 30708032626 · SA · San Juan | 1 | $67.0M |
| 1803 | LECTUS 30686512912 · SA · Buenos Aires | 2 | $67.0M |
| 1804 | ILPEM 30622599275 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 7 | $66.9M |
| 1805 | SALGUERO EVENTOS 30709821365 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | $66.7M |
| 1806 | CUIT 20313675867 20313675867 | 18 | $66.7M |
| 1807 | BRIKAL 30708536322 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 3 | $66.6M |
| 1808 | ANTONIO PREVEDELLO Y CIA SRL S. R. L. 30668111943 · SRL · Catamarca | 6 | $66.4M |
| 1809 | EMPRESA DE SERVICIOS URBANOS 30709041564 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | $66.2M |
| 1810 | BLEAR INTERNATIONAL 30694569257 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 11 | $66.2M |
| 1811 | CUIT 20350407996 20350407996 | 3 | $66.1M |
| 1812 | NUTRI SERVICE SRL 30708921447 · SRL · Buenos Aires | 9 | $66.0M |
| 1813 | CUIT 20310857751 20310857751 | 4 | $65.9M |
| 1814 | ULTRALINE SA 30680760981 · SA · CABA | 4 | $65.9M |
| 1815 | CUIT 20933134475 20933134475 | 27 | $65.8M |
| 1816 | CUIT 20172788719 20172788719 | 23 | $65.8M |
| 1817 | SHOW SERVICE 30709351180 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 3 | $65.8M |
| 1818 | INMANTEC 30709048690 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | $65.7M |
| 1819 | PRONOVO IDENTIFICACION 30710279612 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 5 | $65.4M |
| 1820 | ARKISH 30715393464 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 48 | $65.4M |
| 1821 | IN THE LAP OF THE GODS 30711178585 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 2 | $65.3M |
| 1822 | INDUSTRIAL MADERERA KOPRUCH 30695558135 · SA · Buenos Aires | 5 | $65.3M |
| 1823 | FACTORY SERVICE 30707093974 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 11 | $65.3M |
| 1824 | CASA MINGO S R L 30679592668 · SRL · Buenos Aires | 4 | $65.3M |
| 1825 | PRESTIGIO SOCIEDAD ANONIMA 30577428618 · SA · Buenos Aires | 2 | $65.2M |
| 1826 | AUTOS DEL SUR S A 30670514818 · SA · Chubut | 8 | $65.0M |
| 1827 | SERVICE LOGISTIC 30710610505 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 8 | $65.0M |
| 1828 | CUIT 20279895151 20279895151 | 7 | $64.8M |
| 1829 | CUIT 27304196845 27304196845 | 1 | $64.8M |
| 1830 | ELECTROLUKA TELECOMUNICACIONES S.R.L. 30714073555 · SRL · Buenos Aires | 1 | $64.8M |
| 1831 | TVL 30710820291 · SA · Buenos Aires | 17 | $64.8M |
| 1832 | SIEMENS INDUSTRY SOFTWARE INC. 30705057288 · SUCURSAL_EXTRANJERA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | $64.5M |
| 1833 | IPARRAGUIRRE HNOS S.A 30711943443 · SA · CORDOBA | 3 | $64.4M |
| 1834 | GRAN BAI CATERING SA 30707835083 · SA · Santa Fe | 1 | $64.4M |
| 1835 | FRANCOSA 30591891142 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | $64.4M |
| 1836 | CUIT 27236909900 27236909900 | 44 | $64.3M |
| 1837 | TIUM PUNCO 30598417020 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 5 | $64.3M |
| 1838 | CUIT 20259142971 20259142971 | 9 | $64.2M |
| 1839 | MKS S.R.L. 30711867240 · SRL · Córdoba | 16 | $64.2M |
| 1840 | ZANPER S.A. 30714398888 · SA · Mendoza | 9 | $64.1M |
| 1841 | Polyfectos S.R.L 33653274039 · SRL · Buenos Aires | 2 | $63.9M |
| 1842 | DAINIPPON ELECTRONIC 30619322696 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 6 | $63.9M |
| 1843 | MILBERG Y ASOCIADOS 30709168971 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 3 | $63.7M |
| 1844 | CUIT 20271850213 20271850213 | 50 | $63.5M |
| 1845 | CUIT 20075178221 20075178221 | 3 | $63.5M |
| 1846 | SECURITON ARGENTINA SA 30709054127 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 32 | $63.4M |
| 1847 | PHICOMS 30680266421 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 3 | $63.3M |
| 1848 | OPTIMA INGENIERIA 30707106391 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 28 | $63.2M |
| 1849 | CUIT 20140388069 20140388069 | 22 | $63.2M |
| 1850 | TADEO CZERWENY SA 30503738739 · Santa Fe | 1 | $63.2M |
| 1851 | CUIT 27241731974 27241731974 | 14 | $63.2M |
| 1852 | ARQSF 30714175935 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 8 | $63.2M |
| 1853 | SEAL SOLUCION DE INTEGRACION 30715660470 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 14 | $63.2M |
| 1854 | BLACK HORSE FUERZAS S. R. L. 30711981825 · SRL · Buenos Aires | 14 | $62.6M |
| 1855 | OPEN TRADE 30637850144 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 2 | $62.5M |
| 1856 | COMERCIAL CATAMARCA S.R.L. 30707932240 · SRL · Catamarca | 46 | $62.4M |
| 1857 | NEUMASUR 30590123249 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 3 | $62.4M |
| 1858 | CUIT 20144775342 20144775342 | 11 | $62.3M |
| 1859 | ERGOMETAL 30642677221 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 3 | $62.2M |
| 1860 | RESUAR 30551311267 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 4 | $62.2M |
| 1861 | KARL STORZ ENDOSCOPIA ARGENTINA 30678204982 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 9 | $62.1M |
| 1862 | PLAKAS 30558390510 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 76 | $61.9M |
| 1863 | GALENO ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO 30685228501 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 4 | $61.8M |
| 1864 | RIELAMERICANO SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL 30505060845 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | $61.8M |
| 1865 | SHIMRAI SRL 30711148805 · SRL · Buenos Aires | 3 | $61.7M |
| 1866 | COLORMIX 30709319414 · SA · Córdoba | 21 | $61.7M |
| 1867 | TOPWEST 30690417479 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 5 | $61.7M |
| 1868 | BERSA 30503973274 · SA · Buenos Aires | 5 | $61.7M |
| 1869 | S I A SRL 30689588979 · SRL · Río Negro | 1 | $61.7M |
| 1870 | EVERTHRON MARINE SYSTEMS 30710656521 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 4 | $61.4M |
| 1871 | MICROGRUPO COMUNICACIONES S.A. 30712138501 · SA · Córdoba | 1 | $61.4M |
| 1872 | EDITORIAL PAIDOS S.A.I.C. Y F. 33539659389 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 3 | $61.3M |
| 1873 | LINEAL CONSTRUCCIONES Y EQUIPAMIENTO 30709327220 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 2 | $61.1M |
| 1874 | CUIT 20128361880 20128361880 | 1 | $60.9M |
| 1875 | BARILOCHE INDUMENTARIA S R L 30707944028 · SRL · Santa Fe | 1 | $60.8M |
| 1876 | CUIT 27108239242 27108239242 | 4 | $60.8M |
| 1877 | COMMSWORKS S.A. 30715174134 · SA · Córdoba | 3 | $60.8M |
| 1878 | CENTRO MEDICO DEL PLATA 30600417912 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 8 | $60.8M |
| 1879 | CUIT 20050980090 20050980090 | 2 | $60.7M |
| 1880 | CUIT 20066494803 20066494803 | 94 | $60.6M |
| 1881 | CETEC SUDAMERICANA 30609611541 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 15 | $60.6M |
| 1882 | LATINOCONSULT 30537474641 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | $60.4M |
| 1883 | INCRESS 30684051268 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 2 | $60.3M |
| 1884 | ECO CLEAN S.A.S. 30716663511 · SAS · Mendoza | 4 | $60.2M |
| 1885 | COMPAÑIA FUMIGADORA DEL NORTE S.R.L. 30549574374 · SRL · Buenos Aires | 33 | $60.2M |
| 1886 | VALOT SA 30603808238 · SA · San Juan | 23 | $60.2M |
| 1887 | SECON SECURITY CONCEPT SA 30709585831 · SA · Buenos Aires | 2 | $60.0M |
| 1888 | CUIT 27064199027 27064199027 | 2 | $59.9M |
| 1889 | CUIT 27129485715 27129485715 | 1 | $59.9M |
| 1890 | CAVALIERE 30680793871 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 20 | $59.8M |
| 1891 | ORTEGA CAMIONES S. A. 30697232768 · SA · Tucumán | 2 | $59.8M |
| 1892 | UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DE LA PROVINCIA DE BUEN 30586761419 · Buenos Aires | 7 | $59.7M |
| 1893 | CALZADOS DUROTECH SRL 30714311162 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 14 | $59.7M |
| 1894 | ASP BLINDAJES 30707821872 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 6 | $59.6M |
| 1895 | DDAJ TRADE S.R.L. 30710983255 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 7 | $59.6M |
| 1896 | DROGUERIA DIMEC 30634640874 · SRL · Buenos Aires | 16 | $59.6M |
| 1897 | EAT 33696616049 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | $59.5M |
| 1898 | FERITUR 30685837672 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | $59.5M |
| 1899 | CUIT 20937514108 20937514108 | 1 | $59.5M |
| 1900 | ARSHA LUIZ 30690174835 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 11 | $59.5M |
Otros cruces de empresas
Preguntas frecuentes
¿Qué es un contratista del Estado?
Una empresa que resultó adjudicataria de contratos públicos: compras de bienes y servicios, obra pública o concesiones de organismos nacionales, provinciales o municipales. La adjudicación se formaliza por resolución u orden de compra publicada en fuentes oficiales.
¿De dónde salen estos datos?
De los datasets abiertos del sistema de contrataciones de la Administración Pública Nacional (comprar.gob.ar y contratar.gob.ar vía datos.gob.ar) y de los avisos de adjudicación publicados en los boletines oficiales que relevamos a diario. Cada contrato de boletín enlaza al aviso original.
¿El ranking incluye todos los contratos del Estado?
No. Cubre las adjudicaciones publicadas en los datasets nacionales y los boletines oficiales que procesamos. Los montos se suman solo en pesos (ARS); los contratos en dólares o euros se listan en cada ficha pero no integran el total del ranking.
¿Tener contratos con el Estado es una irregularidad?
No. Contratar con el Estado es una actividad comercial legítima y regulada. Publicamos el ranking porque la transparencia sobre quién le vende al Estado y por cuánto es información pública de interés ciudadano.
