Contratistas del Estado
Empresas con contratos públicos adjudicados por organismos del Estado argentino, ordenadas por monto total en pesos. Fuentes: comprar.gob.ar, contratar.gob.ar y avisos de adjudicación de los boletines oficiales.
Ranking por monto adjudicado
| # | Empresa | Contratos | Monto (ARS) |
|---|---|---|---|
| 2701 | MUNICIPALIDAD DE PACLIN 30668044685 · Catamarca | 3 | $23.4M |
| 2702 | CUIT 20204558176 20204558176 | 2 | $23.4M |
| 2703 | CUIT 27125188279 27125188279 | 17 | $23.3M |
| 2704 | CUIT 23061747559 23061747559 | 61 | $23.3M |
| 2705 | ANGELERI Y ASOCIADOS 30715139495 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 29 | $23.3M |
| 2706 | LABORATORIOS BIOFARMA SA 30690280988 · SA · Mendoza | 9 | $23.3M |
| 2707 | TACCO CALPINI S. A. 30663271985 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 9 | $23.3M |
| 2708 | CUIT 20144598645 20144598645 | 2 | $23.2M |
| 2709 | CONSULTORA PARINO Y ASOCIADOS S.A. 30710268335 · SA · Chaco | 4 | $23.2M |
| 2710 | GABIART SRL 30694172071 · SRL · Buenos Aires | 4 | $23.1M |
| 2711 | Q SOLUTIONS S.A. 33712503829 · SA · Buenos Aires | 1 | $23.1M |
| 2712 | TURRI EQUIPAMIENTOS 30711904391 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | $23.1M |
| 2713 | CUIT 27202786532 27202786532 | 117 | $23.1M |
| 2714 | FINAJOVE 33710938429 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 4 | $23.1M |
| 2715 | BASE4 SECURITY 30710900066 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 2 | $23.1M |
| 2716 | CUIT 27252555078 27252555078 | 14 | $23.1M |
| 2717 | HOZ SA 30715642081 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | $23.0M |
| 2718 | CUIT 20137632579 20137632579 | 2 | $23.0M |
| 2719 | CUIT 20220199429 20220199429 | 1 | $23.0M |
| 2720 | CUIT 20294804235 20294804235 | 48 | $22.9M |
| 2721 | LIMPRO S.A.S. 30716665247 · SAS · Santa Fe | 27 | $22.9M |
| 2722 | GUNITADO 30596925398 · SRL · Buenos Aires | 1 | $22.9M |
| 2723 | IRAM, INSTITUTO ARGENTINO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION 30525562782 · ASOCIACION_CIVIL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 49 | $22.9M |
| 2724 | CUIT 20315524904 20315524904 | 19 | $22.9M |
| 2725 | EMPRENDIMIENTOS GRUPO PATAGONICO 30709901504 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | $22.9M |
| 2726 | TURBO TRUENO 30713649801 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | $22.9M |
| 2727 | CUIT 27252155967 27252155967 | 2 | $22.8M |
| 2728 | COOPERATIVA DE TRABAJO LA UNION LTDA 30708828013 · COOPERATIVA · Buenos Aires | 3 | $22.8M |
| 2729 | BANCO DO BRASIL 30500006613 · SUCURSAL_EXTRANJERA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 2 | $22.8M |
| 2730 | BRINK'S ARGENTINA 30687288145 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 6 | $22.8M |
| 2731 | AMERI,RUBEN DOMINGO 20076128384 | 11 | $22.7M |
| 2732 | GRUPO LINDE GAS ARGENTINA 30501395389 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 6 | $22.7M |
| 2733 | GLOBE TRACK S.A. 30711754160 · SA · San Juan | 6 | $22.6M |
| 2734 | EMPRESA DE SERVICIOS LOS CHARITOS S.R.L. 30711673128 · SRL · Buenos Aires | 1 | $22.6M |
| 2735 | PRECINCOR SA 30712125248 · SA · Córdoba | 6 | $22.6M |
| 2736 | ALCORTA 2020 S.R.L. 30714250155 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 2 | $22.5M |
| 2737 | GEODIGITAL GROUP 30709737348 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 8 | $22.5M |
| 2738 | GENERAL INDUSTRIES ARGENTINA 30505395502 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 4 | $22.4M |
| 2739 | CUIT 20173561432 20173561432 | 2 | $22.4M |
| 2740 | CARRETERAS 2000 SA 30707632271 · SA · Buenos Aires | 9 | $22.4M |
| 2741 | TECNOUS 30598929226 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 9 | $22.3M |
| 2742 | ESTRUCTURAS CIENTIFICAS 30710881363 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 5 | $22.3M |
| 2743 | SINTEG S.R.L. 30715434578 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 3 | $22.2M |
| 2744 | MANTENIMIENTO Y SERVICIO LA LUZ S.R.L. 30707608788 · SRL · Tucumán | 1 | $22.2M |
| 2745 | LATINSUD COMERCIO EXTERIOR S. A. 30710829175 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | $22.2M |
| 2746 | CUIT 20046773056 20046773056 | 2 | $22.2M |
| 2747 | VIDA SLOW S.A. 30711047251 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 2 | $22.2M |
| 2748 | 3M ARGENTINA S.A.C.I.F.I.A. 30529994393 · SA · Buenos Aires | 1 | $22.1M |
| 2749 | CUIT 20380502896 20380502896 | 5 | $21.9M |
| 2750 | CUIT 23081571899 23081571899 | 13 | $21.8M |
| 2751 | COOPERATIVA DE TRABAJO BARRIO AZUL LIMITADA 30714435821 · COOPERATIVA · Buenos Aires | 2 | $21.8M |
| 2752 | OPECI 30690587498 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | $21.8M |
| 2753 | CUIT 20148373222 20148373222 | 2 | $21.7M |
| 2754 | FERRECENTRO 30710812345 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 2 | $21.7M |
| 2755 | SIPEL S R L 30619593231 · SRL · Santa Fe | 14 | $21.7M |
| 2756 | ALIAGA AUTOMOTORES S R L 30675121334 · SRL · Santiago del Estero | 1 | $21.6M |
| 2757 | TERCER TERMINO 30709342041 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | $21.6M |
| 2758 | SINTORGAN S.A.C.I. Y F. 30517237767 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 20 | $21.6M |
| 2759 | CUIT 20247920588 20247920588 | 46 | $21.6M |
| 2760 | URSAN SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 30708311150 · SRL · Buenos Aires | 4 | $21.6M |
| 2761 | CUIT 20348382218 20348382218 | 1 | $21.5M |
| 2762 | RAPID 2000 30647368065 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 15 | $21.5M |
| 2763 | Paranacam 30711234779 · SRL · Entre Rios | 1 | $21.5M |
| 2764 | ALE COMERCIALIZACION 33712338739 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | $21.5M |
| 2765 | LABORATORIO FARMACEUTICO Y CIA. S.R.L. 30707733701 · SRL · San Luis | 5 | $21.5M |
| 2766 | CUIT 20351598604 20351598604 | 116 | $21.5M |
| 2767 | ROGER WILCO 30714654701 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 4 | $21.5M |
| 2768 | ALFADMS 30710760647 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 3 | $21.5M |
| 2769 | AMS ADVANCED MACHINE SYSTEMS 30711290318 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 2 | $21.4M |
| 2770 | V&R EDITORAS 30707806776 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 2 | $21.4M |
| 2771 | CUIT 30671679136 30671679136 | 2 | $21.4M |
| 2772 | CUIT 27115986150 27115986150 | 33 | $21.3M |
| 2773 | GJ S.R.L. 30708885904 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 3 | $21.3M |
| 2774 | URBANO TENNIS 30709302899 · Buenos Aires | 4 | $21.3M |
| 2775 | DRISCAR QUIMICA 30714628662 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 6 | $21.2M |
| 2776 | CUIT 23130611079 23130611079 | 1 | $21.2M |
| 2777 | DETALL 33701808849 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 2 | $21.1M |
| 2778 | 152BIS 30715810782 · SAS · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 44 | $21.1M |
| 2779 | SCALA 3 EQUIPAMIENTO PARA EMPRESAS S.R.L. 30710958013 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 3 | $21.1M |
| 2780 | SERVIUR 30627654339 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 30 | $21.1M |
| 2781 | JENIZAROS SEGURIDAD SRL 30711286361 · SRL · Buenos Aires | 2 | $21.1M |
| 2782 | CUIT 33714222339 33714222339 | 1 | $21.1M |
| 2783 | COMOF 30715291378 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 2 | $21.1M |
| 2784 | CUIT 27292811697 27292811697 | 1 | $21.1M |
| 2785 | BOEHRINGER INGELHEIM 30535621159 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 3 | $21.1M |
| 2786 | DUBDORA GROUP S.R.L 30716416298 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | $21.0M |
| 2787 | LEPERA LUCIO ALBERTO 24132646720 · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 17 | $21.0M |
| 2788 | CUIT 20235086817 20235086817 | 3 | $21.0M |
| 2789 | FORD ARGENTINA 30678519681 · SCA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | $20.9M |
| 2790 | EDISON TECNOLOGIAS DE APRENDIZAJE Y MEJORA 30714763063 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 2 | $20.9M |
| 2791 | TRAMES 30663270377 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | $20.9M |
| 2792 | GRUPO MERCEL 30709800708 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | $20.9M |
| 2793 | CUIT 20181598965 20181598965 | 4 | $20.9M |
| 2794 | TCA TECNICAS DE CONTROL Y ANALISIS S A 30685427601 · SUCURSAL_EXTRANJERA · Córdoba | 4 | $20.9M |
| 2795 | TAMIG 30683684526 · SRL · Buenos Aires | 5 | $20.9M |
| 2796 | DANIEL INGENIERIA S.R.L. 30707773916 · SRL · Tucumán | 6 | $20.9M |
| 2797 | ADLER, HASENCLEVER & ASOCIADOS S.R.L. 30707857478 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | $20.8M |
| 2798 | MATTEODA CARLOS RAUL Y MINCHIOTTI LUIS MARCELO SOC DE H 30646897285 · Entre Rios | 2 | $20.8M |
| 2799 | PRODINAMICA S. A. 30716164590 · SA · Santa Fe | 14 | $20.7M |
| 2800 | DOMINGO MANGONE 33637929629 · Buenos Aires | 4 | $20.7M |
Otros cruces de empresas
Preguntas frecuentes
¿Qué es un contratista del Estado?
Una empresa que resultó adjudicataria de contratos públicos: compras de bienes y servicios, obra pública o concesiones de organismos nacionales, provinciales o municipales. La adjudicación se formaliza por resolución u orden de compra publicada en fuentes oficiales.
¿De dónde salen estos datos?
De los datasets abiertos del sistema de contrataciones de la Administración Pública Nacional (comprar.gob.ar y contratar.gob.ar vía datos.gob.ar) y de los avisos de adjudicación publicados en los boletines oficiales que relevamos a diario. Cada contrato de boletín enlaza al aviso original.
¿El ranking incluye todos los contratos del Estado?
No. Cubre las adjudicaciones publicadas en los datasets nacionales y los boletines oficiales que procesamos. Los montos se suman solo en pesos (ARS); los contratos en dólares o euros se listan en cada ficha pero no integran el total del ranking.
¿Tener contratos con el Estado es una irregularidad?
No. Contratar con el Estado es una actividad comercial legítima y regulada. Publicamos el ranking porque la transparencia sobre quién le vende al Estado y por cuánto es información pública de interés ciudadano.
