Contratistas del Estado
Empresas con contratos públicos adjudicados por organismos del Estado argentino, ordenadas por monto total en pesos. Fuentes: comprar.gob.ar, contratar.gob.ar y avisos de adjudicación de los boletines oficiales.
Ranking por monto adjudicado
| # | Empresa | Contratos | Monto (ARS) |
|---|---|---|---|
| 201 | LABORATORIOS FABRA 30534475795 · SA · Buenos Aires | 11 | $3.92B |
| 202 | PEITEL SA 30516847472 · SA · Santa Fe | 3 | $3.90B |
| 203 | SUCESORES DE ALFREDO WILLINER S. A. 30501601213 · SA · Santa Fe | 11 | $3.89B |
| 204 | DINALE S A 30707682414 · SA · Santa Fe | 1 | $3.88B |
| 205 | OPCION MYCA 30708326611 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 10 | $3.87B |
| 206 | CONAL S.A. 30711376905 · SA · Chaco | 1 | $3.87B |
| 207 | GRUPO ALIMENTOS S.A 30715968823 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 45 | $3.86B |
| 208 | MAXSEGUR 30707394699 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 9 | $3.81B |
| 209 | W M ARGENTINA 30686172577 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 33 | $3.78B |
| 210 | RUTATLANTICA S.A. U.T.E. 33600770999 · UTE · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 21 | $3.77B |
| 211 | FEMYP 30613327556 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 6 | $3.76B |
| 212 | MACAFE Ingeniería s.a. 30711006539 · SA · Buenos Aires | 2 | $3.75B |
| 213 | INDEXPORT MESSE FRANKFURT 30638883178 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 9 | $3.73B |
| 214 | QUIMICA EROVNE 30525356481 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 71 | $3.69B |
| 215 | IMMUNOLOGY 30710080441 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 8 | $3.68B |
| 216 | HUAWEI TECH INVESTMENT CO. LTD. 30707689915 · SUCURSAL_EXTRANJERA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 3 | $3.66B |
| 217 | PROSEGUR 30575170125 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 5 | $3.55B |
| 218 | CSL BEHRING (HOLDINGS) PTY LTD. 33707668089 · SUCURSAL_EXTRANJERA · Buenos Aires | 2 | $3.39B |
| 219 | SAVANT PHARM 30669159885 · SA · Córdoba | 6 | $3.32B |
| 220 | SERVICIOS DE ALIMENTOS S.A. - GENERAL DE ABASTECIMIENTO S.A. - UNION TRANSITORIA DE EMPRESAS 30715703854 · Córdoba | 2 | $3.30B |
| 221 | COOPERATIVA DE TRABAJO EL AMANECER LIMITADA 30714477389 · COOPERATIVA · Buenos Aires | 10 | $3.28B |
| 222 | GEOTEX S. R. L. 33711729009 · SRL · Buenos Aires | 9 | $3.27B |
| 223 | VILLAREX S.A. 30712097996 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | $3.27B |
| 224 | ASHIRA 30601002651 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 4 | $3.25B |
| 225 | EDIFICACIONES KAIMO S.A. 30712497587 · SA · Buenos Aires | 5 | $3.25B |
| 226 | INVITROGEN ARGENTINA 30707248757 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 53 | $3.23B |
| 227 | ALTO SUR 30708894474 · SA · Buenos Aires | 2 | $3.21B |
| 228 | JENCK 30632884385 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 90 | $3.08B |
| 229 | ELECTRONICOS ASOCIADOS 33627045889 · SA · Buenos Aires | 22 | $3.07B |
| 230 | CONINSA S A 30587786326 · SA · Buenos Aires | 1 | $3.07B |
| 231 | BAUBER S.A. 30709448222 · SA · Buenos Aires | 4 | $3.06B |
| 232 | ASSA ELEVATORS 30654687591 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 10 | $3.05B |
| 233 | EDICIONES SANTILLANA 30516782362 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 5 | $3.01B |
| 234 | COINAL SA 30709158151 · SA · BUENOS AIRES | 5 | $3.01B |
| 235 | ECA S A 30589754391 · SA · Río Negro | 2 | $2.99B |
| 236 | CUIT 20247770357 20247770357 | 53 | $2.98B |
| 237 | EXSA 30697696055 · SRL · Buenos Aires | 31 | $2.97B |
| 238 | HIDRACO 30580229200 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 6 | $2.97B |
| 239 | BIOSYSTEMS 30652744024 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 25 | $2.95B |
| 240 | LABORATORIO VARIFARMA 30682667709 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 3 | $2.94B |
| 241 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA 30546666707 · Buenos Aires | 18 | $2.94B |
| 242 | EDITORIAL PUERTO DE PALOS 30688495640 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 5 | $2.93B |
| 243 | MASTELLONE HERMANOS 30547242331 · SA · Buenos Aires | 5 | $2.91B |
| 244 | BADI S. A. 30707290281 · SA · Córdoba | 2 | $2.85B |
| 245 | PLANTEL S A 30658733717 · SA · Buenos Aires | 1 | $2.83B |
| 246 | CONSULTORIA OSCAR G. GRIMAUX Y ASOCIADOS S.A.T. 30520499675 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | $2.82B |
| 247 | DIGITAL COLOR GROUP 30710742886 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 45 | $2.79B |
| 248 | TECHNOLOGY BUREAU 30646479645 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 7 | $2.78B |
| 249 | JCR S. A. 30688020715 · SA · Corrientes | 2 | $2.77B |
| 250 | PSICOTUR EVT SRL 30682503994 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 11 | $2.75B |
| 251 | IGARRETA SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL 33538766769 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 47 | $2.74B |
| 252 | TNGROUP 30708085207 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 26 | $2.71B |
| 253 | DULCOR S.A. 30547596826 · SA · Córdoba | 29 | $2.68B |
| 254 | EUROWITCEL SA 30708252596 · SA · Buenos Aires | 8 | $2.66B |
| 255 | CUIT 20076420565 20076420565 | 14 | $2.64B |
| 256 | DOMIN SERVICIOS GENERALES S.R.L. 30715062972 · SRL · Buenos Aires | 20 | $2.63B |
| 257 | EXO 30579607552 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 43 | $2.61B |
| 258 | TIAGRO S.R.L. 33711068479 · SRL · Corrientes | 12 | $2.60B |
| 259 | NORDEMAQ SA 30687989658 · SA · Corrientes | 66 | $2.58B |
| 260 | AMOV IV, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE 30663288497 · SUCURSAL_EXTRANJERA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 222 | $2.54B |
| 261 | A. Y M. D'ESPOSITO 30612677499 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 482 | $2.51B |
| 262 | ALIMENTOS VIDA S. A. 30710673914 · SA · Entre Rios | 19 | $2.51B |
| 263 | T & M EXPORT 30710228104 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 3 | $2.48B |
| 264 | TRANSPORTE PERSONAL 30682987622 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 3 | $2.48B |
| 265 | VICTOR M CONTRERAS Y COMPAÑIA 33506249029 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | $2.47B |
| 266 | CROMA S R L 30685497782 · SRL · Santa Fe | 33 | $2.47B |
| 267 | WETCOM 30709692689 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 5 | $2.45B |
| 268 | SM EDUCACION 30707697012 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 6 | $2.45B |
| 269 | LONGONI ELECTRONICA 30602669838 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 9 | $2.45B |
| 270 | COLCAR MERBUS 30696887752 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 17 | $2.42B |
| 271 | LOCKHEED MARTIN AIRCRAFT ARGENTINA 30678221976 · SA · Córdoba | 19 | $2.40B |
| 272 | ELSEG S.R.L. 30710617895 · SRL · Santa Fe | 12 | $2.39B |
| 273 | COMPAÑIA DE SEGUROS LA MERCANTIL ANDINA S.A. 30500036911 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 11 | $2.38B |
| 274 | FELSAN S.R.L. 30707121129 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 14 | $2.37B |
| 275 | SANOFI-AVENTIS ARGENTINA 30501445416 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 9 | $2.34B |
| 276 | REBOR SEGURIDAD 33690211969 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 5 | $2.33B |
| 277 | COMPAÑIA INTEGRAL DE ALIMENTOS 33586484279 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 23 | $2.30B |
| 278 | TE FITI S.A 30716505851 · SA · Buenos Aires | 3 | $2.30B |
| 279 | COOPERATIVA DE TRABAJO C.S.I LIMITADA 30663001953 · COOPERATIVA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 6 | $2.29B |
| 280 | LA SEGUNDA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO 30689133483 · SA · Santa Fe | 1 | $2.28B |
| 281 | COMPAÑIA COMERCIAL MAYORISTA SRL 30714038520 · SRL · Santa Fe | 38 | $2.26B |
| 282 | D.S.SAFETY 30710945620 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 8 | $2.25B |
| 283 | MACHINES & TRUCKS ARGENTINA S.A 30707271945 · SA · Mendoza | 2 | $2.25B |
| 284 | EDUC.AR 30707219536 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 4 | $2.23B |
| 285 | TELMEX ARGENTINA 33695098419 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 23 | $2.21B |
| 286 | FINNING ARGENTINA 30647227119 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 12 | $2.20B |
| 287 | AURA ADVERTISING 33710702999 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 7 | $2.20B |
| 288 | ACLIMATAR 30694751462 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 17 | $2.17B |
| 289 | LAGASH SYSTEMS 30707558373 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 4 | $2.15B |
| 290 | BAIRES ING 30712122559 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | $2.15B |
| 291 | CONSTRUCCION DE VIVIENDA PARA LA ARMADA-COVIARA 30546694646 · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 9 | $2.14B |
| 292 | DAULAT CANADA HOLDING LP 55000002126 · SUCURSAL_EXTRANJERA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 73 | $2.12B |
| 293 | SIE INGENIERIA SRL 30708406208 · SRL · Chaco | 1 | $2.11B |
| 294 | LABORATORIO ELEA PHOENIX 30544640212 · SA · Buenos Aires | 13 | $2.10B |
| 295 | CUIT 30714912459 30714912459 | 1 | $2.08B |
| 296 | ALIMENTOS GENERALES S.A. 30708799137 · SA · Buenos Aires | 13 | $2.06B |
| 297 | ROHDE & SCHWARZ ARGENTINA SRL 30663393932 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 15 | $2.04B |
| 298 | LICENCIASONLINE S.A. 30710362218 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 2 | $2.04B |
| 299 | INSTITUTO MATERNO INFANTIL S R L 30655736464 · SRL · Río Negro | 2 | $2.02B |
| 300 | BMZ OPERACION Y MANTENIMIENTO EDILICIO S.A. S. A. 30707590900 · SA · Buenos Aires | 8 | $2.01B |
Otros cruces de empresas
Preguntas frecuentes
¿Qué es un contratista del Estado?
Una empresa que resultó adjudicataria de contratos públicos: compras de bienes y servicios, obra pública o concesiones de organismos nacionales, provinciales o municipales. La adjudicación se formaliza por resolución u orden de compra publicada en fuentes oficiales.
¿De dónde salen estos datos?
De los datasets abiertos del sistema de contrataciones de la Administración Pública Nacional (comprar.gob.ar y contratar.gob.ar vía datos.gob.ar) y de los avisos de adjudicación publicados en los boletines oficiales que relevamos a diario. Cada contrato de boletín enlaza al aviso original.
¿El ranking incluye todos los contratos del Estado?
No. Cubre las adjudicaciones publicadas en los datasets nacionales y los boletines oficiales que procesamos. Los montos se suman solo en pesos (ARS); los contratos en dólares o euros se listan en cada ficha pero no integran el total del ranking.
¿Tener contratos con el Estado es una irregularidad?
No. Contratar con el Estado es una actividad comercial legítima y regulada. Publicamos el ranking porque la transparencia sobre quién le vende al Estado y por cuánto es información pública de interés ciudadano.
