Contratistas del Estado
Empresas con contratos públicos adjudicados por organismos del Estado argentino, ordenadas por monto total en pesos. Fuentes: comprar.gob.ar, contratar.gob.ar y avisos de adjudicación de los boletines oficiales.
Ranking por monto adjudicado
| # | Empresa | Contratos | Monto (ARS) |
|---|---|---|---|
| 4001 | BORG ARGENTINA 30678172762 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 5 | $6.5M |
| 4002 | Bottesi Ignacio y Bottesi Luis V. SH 30694213614 · Buenos Aires | 2 | $6.5M |
| 4003 | GIORGIO MARCOS SEBASTIAN 20291128573 | 3 | $6.5M |
| 4004 | REACTIVA S R L 30657262311 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 15 | $6.5M |
| 4005 | CARRION FELIX RAMON 23129554169 | 3 | $6.5M |
| 4006 | FUNDACION EL VIENTO BLANCO 30712846808 · FUNDACION · Neuquén | 2 | $6.5M |
| 4007 | EX CLE S A 30697993947 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | $6.5M |
| 4008 | GRUPO PACHA S R L 30637148091 · SRL · Entre Ríos | 2 | $6.5M |
| 4009 | DI TORO HNOS S.A. 30702843576 · SA · Buenos Aires | 12 | $6.5M |
| 4010 | BELLAZZI MATIAS ALEJANDRO 23304842679 | 4 | $6.4M |
| 4011 | EL TERRAPLEN S.R.L. 30710222661 · SRL · Salta | 2 | $6.4M |
| 4012 | ACONQUIJA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SRL 30715559699 · SRL · Buenos Aires | 3 | $6.4M |
| 4013 | SEGUROS GALICIA 30500000127 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | $6.4M |
| 4014 | AGUIRRE MANZUR MARIA GUADALUPE 27283226137 | 2 | $6.4M |
| 4015 | MATERFLEX 30613789002 · SA · Buenos Aires | 1 | $6.4M |
| 4016 | OLIVERA CARLOS ALBERTO 20264894604 | 2 | $6.4M |
| 4017 | SOUNDCORP 30707135669 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | $6.4M |
| 4018 | ALTRON S R L 30645968847 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 3 | $6.4M |
| 4019 | OLA BUS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 30709580902 · SRL · Buenos Aires | 1 | $6.4M |
| 4020 | Cooperativa de Trabajo P&S Limitada 30709580295 · COOPERATIVA · Buenos Aires | 3 | $6.4M |
| 4021 | CAMBARERI JUAN 20171299617 | 3 | $6.4M |
| 4022 | ESTUDIOS DE LA REALIDAD ARGENTINA 30591831166 · FUNDACION · Córdoba | 1 | $6.4M |
| 4023 | JS SOLUCIONES 30718729145 · SAS · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 7 | $6.3M |
| 4024 | SUPPORT SERVICE SOCIEDAD ANONIMA 30707065598 · SA · BUENOS AIRES | 7 | $6.3M |
| 4025 | CIFUENTES QUIROGA JOSE ROLANDO 20338163119 | 5 | $6.3M |
| 4026 | CONOSUR SA 30708251719 · SA · San Juan | 1 | $6.3M |
| 4027 | EL ALMACEN /BUE S. R. L. 30708871601 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | $6.3M |
| 4028 | INTERNATIONAL TRAINERS S. R. L. 30707654143 · SRL · Buenos Aires | 5 | $6.3M |
| 4029 | DI MEGLIO MARCELO ALEJANDRO 20305645258 | 2 | $6.3M |
| 4030 | BITTOR ARIEL S.R.L. 30712344578 · SRL · Córdoba | 4 | $6.3M |
| 4031 | LOPEZ CLAUDIO DANIEL 23249357049 | 6 | $6.3M |
| 4032 | RODRIGUEZ ONOFRE ADALBERTO 20073992177 | 2 | $6.3M |
| 4033 | CHE3D S.R.L 30715149164 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | $6.3M |
| 4034 | CARREIRA MELLA JOSE, CARREIRA MELLA CARLOS LEONARDO Y V 33601704469 · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | $6.3M |
| 4035 | CUIT 20234339908 20234339908 | 10 | $6.3M |
| 4036 | AZCURRA DIEGO ANDRES 20226454951 | 22 | $6.3M |
| 4037 | DRIHM 30661039619 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | $6.3M |
| 4038 | ACOSTA GONZALO SEBASTIAN 20323712787 | 1 | $6.3M |
| 4039 | CUIT 20337132589 20337132589 | 1 | $6.3M |
| 4040 | DIST MASTER 30618243660 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 12 | $6.3M |
| 4041 | BAC-DALL ARGENTINA 30707999558 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 2 | $6.3M |
| 4042 | LNF SOLUCIONES S.A.S. 30718845366 · SAS · Córdoba | 1 | $6.3M |
| 4043 | CENTROMEDICA 33679462429 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 4 | $6.3M |
| 4044 | HIDRAULICA Y NEUMATICA S.R.L. 30676803609 · SRL · Buenos Aires | 5 | $6.3M |
| 4045 | ESCO ARGENTINA S A 30657074787 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 4 | $6.2M |
| 4046 | FERIOLI SA 30709774502 · SA · Córdoba | 1 | $6.2M |
| 4047 | PERREN Y CIA SOCIEDAD ANONIMA 30552362655 · SA · Chubut | 3 | $6.2M |
| 4048 | ABASTECEDORA AÑASCO 30703252520 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | $6.2M |
| 4049 | ARTELCOM S.A. 30708470372 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 9 | $6.2M |
| 4050 | BARTOLO ARIEL DARIO 20283700098 | 5 | $6.2M |
| 4051 | REPORTE INMOBILIARIO SOCIEDAD ANONIMA 33709314039 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 4 | $6.2M |
| 4052 | CUIT 20351724618 20351724618 | 7 | $6.2M |
| 4053 | MARBE S.A 30573131157 · SA · Córdoba | 8 | $6.2M |
| 4054 | GAROZO JOSE MANUEL 20343489480 | 1 | $6.2M |
| 4055 | BUXADERA AUGER SA 33708237219 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 2 | $6.2M |
| 4056 | D Y M COMPANIA GRUPO PUNTA ALTA S.A.S. 30716612860 · SAS · Buenos Aires | 11 | $6.2M |
| 4057 | ALL OFFICE SHOP BAHIA BLANCA SRL 30717048942 · SRL · Buenos Aires | 8 | $6.2M |
| 4058 | INDARTUBO 30568759849 · SA · Buenos Aires | 1 | $6.2M |
| 4059 | INTERSOFT 30689026652 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | $6.2M |
| 4060 | AEROTANQUES 30710817193 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 4 | $6.2M |
| 4061 | DOCAMPO LOPEZ S A 30522979534 · SA · Santa Fe | 9 | $6.2M |
| 4062 | GDR COMUNICACIONES APLICADAS SRL 30688184769 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 5 | $6.2M |
| 4063 | CUIT 27190754745 27190754745 | 1 | $6.1M |
| 4064 | ARTOLA JUAN IGNACIO 20278279422 | 2 | $6.1M |
| 4065 | ANDREU S.A. 30674195644 · SA · Santa Fe | 2 | $6.1M |
| 4066 | HUGHES CECYL 20266076666 | 3 | $6.1M |
| 4067 | NAVARRO GONZALO NICOLAS 20338011556 | 5 | $6.1M |
| 4068 | PERSOGLIA MIRIAM GUILLERMINA CONCEPCION 27132616790 | 2 | $6.1M |
| 4069 | NEA SOCIEDAD RESPONSABILIDAD LIMITADA 30710139411 · SRL · Buenos Aires | 3 | $6.1M |
| 4070 | NEMESIS TRANSPORTES S.R.L. 30711136661 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | $6.1M |
| 4071 | FERNANDES MARIANO ARIEL 20229154487 | 1 | $6.1M |
| 4072 | CORONA GISELA SOLEDAD 27312320091 | 1 | $6.1M |
| 4073 | PLATABUS S.A. 30707022740 · SA · Buenos Aires | 1 | $6.1M |
| 4074 | DROGUERIA DIMAT SA 30711432031 · SA · Buenos Aires | 6 | $6.1M |
| 4075 | SATELITE SRL 30694215145 · SRL · Buenos Aires | 6 | $6.1M |
| 4076 | SISTEMAS DE VIDEO COMUNICACION 30606615597 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 4 | $6.1M |
| 4077 | MOIX DIEGO JAVIER 20203841656 | 2 | $6.1M |
| 4078 | FONTANAROSSA ALDO MARTIN 20296967689 | 3 | $6.1M |
| 4079 | SIMON ZEITUNE E HIJO S A 30540487711 · SUCURSAL_EXTRANJERA · Salta | 1 | $6.1M |
| 4080 | ASESORAMIENTO TECNOLOGICO S.A. 30691729008 · SA · Buenos Aires | 1 | $6.0M |
| 4081 | FUTBOL MESIAS S.A. 30712394621 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | $6.0M |
| 4082 | ALEYS S. R. L. 30714403431 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 4 | $6.0M |
| 4083 | GASTROTEX S.R.L. 30709994421 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 11 | $6.0M |
| 4084 | RESSA VICTOR HUGO 20115825179 | 4 | $6.0M |
| 4085 | CASA REIG S A 33541510449 · Mendoza | 1 | $6.0M |
| 4086 | RIOJA GOMAS S.A. 30643058029 · SA · La Rioja | 1 | $6.0M |
| 4087 | COOPERATIVA DE TRABAJO CONSTRUC-TODO LIMITADA 30708828692 · COOPERATIVA · Buenos Aires | 1 | $6.0M |
| 4088 | AGUILA PEREZ NATALIA SOLEDAD 27286047853 | 1 | $6.0M |
| 4089 | ASOCIACION DE INDUSTRIA METALURG DE LA REPU ARGENTI-ADIMRA 33525314869 · ASOCIACION_CIVIL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | $6.0M |
| 4090 | RAMOS ENRIQUE ALBERTO 20134200767 | 2 | $6.0M |
| 4091 | HM BIOMEDIC S.R.L. 33714160899 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 9 | $6.0M |
| 4092 | NIETO JUAN SANTIAGO 20316436499 | 2 | $6.0M |
| 4093 | EME ESTRUCTURAS S.A. 30709887641 · SA · Buenos Aires | 2 | $6.0M |
| 4094 | CARENA DIEGO ROBERTO 20219464747 | 2 | $6.0M |
| 4095 | TDMA S.R.L. 30714094285 · SRL · Buenos Aires | 1 | $6.0M |
| 4096 | PICCOLI OSCAR JOSE 20130708340 | 7 | $6.0M |
| 4097 | ITURRASPE 970 S.R.L. 30710385366 · Buenos Aires | 41 | $6.0M |
| 4098 | FADISAL S.R.L. 30709748412 · SRL · Córdoba | 4 | $6.0M |
| 4099 | CEMI SOCIEDAD ANONIMA 30560284493 · SA · CORDOBA | 2 | $6.0M |
| 4100 | FLEITAS ISAAC 20404109082 | 3 | $6.0M |
Otros cruces de empresas
Preguntas frecuentes
¿Qué es un contratista del Estado?
Una empresa que resultó adjudicataria de contratos públicos: compras de bienes y servicios, obra pública o concesiones de organismos nacionales, provinciales o municipales. La adjudicación se formaliza por resolución u orden de compra publicada en fuentes oficiales.
¿De dónde salen estos datos?
De los datasets abiertos del sistema de contrataciones de la Administración Pública Nacional (comprar.gob.ar y contratar.gob.ar vía datos.gob.ar) y de los avisos de adjudicación publicados en los boletines oficiales que relevamos a diario. Cada contrato de boletín enlaza al aviso original.
¿El ranking incluye todos los contratos del Estado?
No. Cubre las adjudicaciones publicadas en los datasets nacionales y los boletines oficiales que procesamos. Los montos se suman solo en pesos (ARS); los contratos en dólares o euros se listan en cada ficha pero no integran el total del ranking.
¿Tener contratos con el Estado es una irregularidad?
No. Contratar con el Estado es una actividad comercial legítima y regulada. Publicamos el ranking porque la transparencia sobre quién le vende al Estado y por cuánto es información pública de interés ciudadano.
