Contratistas del Estado
Empresas con contratos públicos adjudicados por organismos del Estado argentino, ordenadas por monto total en pesos. Fuentes: comprar.gob.ar, contratar.gob.ar y avisos de adjudicación de los boletines oficiales.
Ranking por monto adjudicado
| # | Empresa | Contratos | Monto (ARS) |
|---|---|---|---|
| 4201 | HOERBIGER DE ARGENTINA 30618313510 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 2 | $5.5M |
| 4202 | CLOFEA SRL 30699027320 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 3 | $5.4M |
| 4203 | INTER FILE S.A. 30692954722 · SA · CORDOBA | 2 | $5.4M |
| 4204 | TREPICIO RICARDO OSCAR 20128305190 | 2 | $5.4M |
| 4205 | FINELLI LEONARDO GASTON 20253855836 | 2 | $5.4M |
| 4206 | MUEBLERIA TAIN S.R.L 30711147841 · SRL · Santiago del Estero | 3 | $5.4M |
| 4207 | INTERFACES 30700873141 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | $5.4M |
| 4208 | DWS 30710649371 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 2 | $5.4M |
| 4209 | RUNNER SRL 30707982396 · SRL · Buenos Aires | 5 | $5.4M |
| 4210 | CAMPONUEVO DE CAPITAL FEDERAL 30629329613 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 4 | $5.4M |
| 4211 | VASQUEZ YAMILA 27353295514 | 21 | $5.4M |
| 4212 | CUIT 55000003092 55000003092 | 1 | $5.4M |
| 4213 | LOCALIZACION SATELITAL S.R.L. 30714550736 · SRL · Buenos Aires | 1 | $5.4M |
| 4214 | TEECNAVIN S.R.L. 30715604422 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | $5.4M |
| 4215 | DELFAU S.A. 33612621719 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 3 | $5.4M |
| 4216 | UNIQUIM 30613228221 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | $5.4M |
| 4217 | PREVENT SOLUTION S.A. 30712469052 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | $5.4M |
| 4218 | PEREZ LEONARDO DAMIAN 20275348652 | 2 | $5.4M |
| 4219 | MORESCHI LEONARDO MARTIN 20186169582 | 3 | $5.4M |
| 4220 | QUANTUM S. A. 33704575489 · SA · Córdoba | 1 | $5.4M |
| 4221 | CARLOS I SRL 30708986921 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | $5.4M |
| 4222 | BARRANDEGUY JOSE ENRIQUE 20102495048 | 1 | $5.4M |
| 4223 | FOREVENTS S.R.L. 30715785788 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | $5.4M |
| 4224 | TUBITO 33586981949 · SRL · Chaco | 3 | $5.3M |
| 4225 | PAZOS RAMIRO ALEJANDRO 20292013109 | 2 | $5.3M |
| 4226 | DI BENNARDO PABLO SEBASTIAN 20281787943 | 1 | $5.3M |
| 4227 | TRES COLORES SOCIEDAD ANONIMA 30675805306 · SA · Tierra del Fuego | 1 | $5.3M |
| 4228 | FARIAS GUSTAVO ADRIAN 20288782181 | 1 | $5.3M |
| 4229 | DAVBROS SRL 30711890579 · SRL · San Juan | 4 | $5.3M |
| 4230 | INDUSTRIAS DIVCOR S R L 30504378302 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | $5.3M |
| 4231 | IFX NETWORKS ARGENTINA 30696124805 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 2 | $5.3M |
| 4232 | COOPERATIVA DE TRABAJO 15 DE OCTUBRE LTDA. 30712418148 · COOPERATIVA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 4 | $5.3M |
| 4233 | TRANSPORTE MUGAS S.A. 30707018778 · SA · Córdoba | 1 | $5.3M |
| 4234 | ALGARBE STELLA MARIS 27110502104 | 1 | $5.3M |
| 4235 | REMOLCADORES MAR DEL PLATA SOC. ANONIMA 30708505796 · SA · BUENOS AIRES | 1 | $5.3M |
| 4236 | CUIT 20075761334 20075761334 | 1 | $5.3M |
| 4237 | CORESA GROUP S.R.L. 30711784469 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 33 | $5.3M |
| 4238 | FAYTIM S.A. 30708403349 · SA · Buenos Aires | 28 | $5.3M |
| 4239 | FILAXIS FARMACEUTICA 30709694223 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | $5.3M |
| 4240 | ICOP SANTA FE SRL 30554803586 · SRL · Santa Fe | 1 | $5.3M |
| 4241 | ASTILLEROS NEUMATICOS 30574608593 · SRL · Buenos Aires | 2 | $5.3M |
| 4242 | ROWEN QUIMICA S.A.I. Y C. 30552345599 · SA · Buenos Aires | 1 | $5.3M |
| 4243 | MARIANI MAURICIO ESTEBAN 20231074725 | 18 | $5.2M |
| 4244 | DON ALDO NEUMATICOS S.A. 30710770928 · SA · Tierra del Fuego | 5 | $5.2M |
| 4245 | ELECTRICIDAD HAEDO 30541304386 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 3 | $5.2M |
| 4246 | Empresa Servicios del Litoral SRL 33712273939 · SRL · Santa Fe | 1 | $5.2M |
| 4247 | CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS ZPM 30589268330 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 5 | $5.2M |
| 4248 | AUTOBIZ 30711934754 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | $5.2M |
| 4249 | POUJARDIEU CHRISTIAN EDUARDO 20336584923 | 19 | $5.2M |
| 4250 | POLIFILTROS 30569622405 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 3 | $5.2M |
| 4251 | DE LIBERATO CARLOS HECTOR 23147305249 | 5 | $5.2M |
| 4252 | OPTICAL TECHNOLOGIES S.R.L. 30711486867 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 11 | $5.2M |
| 4253 | TALLERES SANCHEZ S R L 30699220007 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | $5.2M |
| 4254 | MUNICIPALIDAD DE EL CARMEN 30999023807 · Jujuy | 2 | $5.2M |
| 4255 | SHARAZAD SRL 33709646759 · SRL · Buenos Aires | 1 | $5.2M |
| 4256 | LOGISTICA ANTARTICA S.A. 33711907489 · SA · Tierra del Fuego | 1 | $5.2M |
| 4257 | COOPERATIVA DE TRABAJO TEXTILES PIGUE LTDA 30708782897 · COOPERATIVA · Buenos Aires | 2 | $5.2M |
| 4258 | SEM EMERGENCIAS S.R.L. 30712370226 · SRL · Entre Rios | 1 | $5.2M |
| 4259 | RONIN TECHNOLOGIES 30708773952 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 2 | $5.2M |
| 4260 | LATERAL S. A. S. 30717395707 · SAS · Salta | 2 | $5.2M |
| 4261 | URBIETA HUGO ERNESTO 20053740570 | 1 | $5.2M |
| 4262 | A.G.E. MEDICAL 30676591423 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 2 | $5.2M |
| 4263 | CUIT 20076168580 20076168580 | 1 | $5.2M |
| 4264 | HEADER SOLUTION S.R.L. 30715770004 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | $5.1M |
| 4265 | CUNHA FERRE GERARDO ARTURO 20082195514 | 7 | $5.1M |
| 4266 | BAIRES COMUNICACIONES 30696429886 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 4 | $5.1M |
| 4267 | AKRIBIS 30708510978 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 5 | $5.1M |
| 4268 | FERRARO DIEGO OSVALDO 20315356254 | 1 | $5.1M |
| 4269 | DE ESTUDIOS EN VIROLOGIA ANIMAL FEVAN 30661730745 · FUNDACION · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | $5.1M |
| 4270 | BATISTA JACINTO ELISEO 20083120720 | 2 | $5.1M |
| 4271 | DATTA HNOS S R L 30614980911 · SRL · Córdoba | 4 | $5.1M |
| 4272 | INGENIERIA 65 S.R.L. S. R. L. 30714862150 · SRL · Tierra del Fuego | 2 | $5.1M |
| 4273 | SOLA CARLA GABRIELA 27223064022 | 3 | $5.1M |
| 4274 | ROTOR SRL 30708440848 · SRL · Córdoba | 3 | $5.1M |
| 4275 | ACON SOCIEDAD COLECTIVA COMERCIAL 30655174377 · SOCIEDAD_COLECTIVA · Santa Cruz | 1 | $5.1M |
| 4276 | TRANSPORTES LBB SRL 30516461140 · SRL · Santa Fe | 2 | $5.1M |
| 4277 | DOMINGUEZ CARLOS GUILLERMO 20183992733 | 1 | $5.1M |
| 4278 | VLADIMIRSKY SRL 30710293976 · SRL · Santa Fe | 2 | $5.1M |
| 4279 | CABRERA DAVID EDUARDO 20121263891 | 7 | $5.1M |
| 4280 | CUIT 20083531844 20083531844 | 7 | $5.0M |
| 4281 | AGUNDEZ SILVIA EDITH 27109452179 | 1 | $5.0M |
| 4282 | COMPAÑIA AMERICANA 30698806075 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 4 | $5.0M |
| 4283 | WEB PRINT S.A. 30716190974 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | $5.0M |
| 4284 | MENDOZA SUSANA 27217254170 | 3 | $5.0M |
| 4285 | CRUZ ANDRES 20149774794 | 16 | $5.0M |
| 4286 | ROVERANO RAUL JORGE 20045548059 | 3 | $5.0M |
| 4287 | BLANCO PABLO HERNAN 20216695527 | 3 | $5.0M |
| 4288 | COCCIA RECTIFICACIONES S R L 30660358648 · Buenos Aires | 2 | $5.0M |
| 4289 | MAURIZI NELSON ARIEL 20203299479 | 4 | $5.0M |
| 4290 | DELL ISOLA MARIA GRACIA 27277120254 | 1 | $5.0M |
| 4291 | ELSTER-AMCO DE SUDAMERICA S.A. 30692737578 · SA · La Rioja | 1 | $5.0M |
| 4292 | LA GARBO S.A. 30711360898 · SA · Buenos Aires | 9 | $5.0M |
| 4293 | MORALES YOLANDA ISABEL 27133389283 | 2 | $5.0M |
| 4294 | CEVA GROUND LOGISTICS ESPAÑA S.A. 30704957137 · SUCURSAL_EXTRANJERA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 2 | $5.0M |
| 4295 | Asociación para la Conservación de la Diversidad Biológica Argentina 30711519609 · ASOCIACION_CIVIL · Mendoza | 1 | $5.0M |
| 4296 | LUZ AUSTRAL 30702023080 · FUNDACION · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | $5.0M |
| 4297 | BRUSTOLIN ELIANA ANDREA 27261038159 | 1 | $5.0M |
| 4298 | EMERGENCIA MEDICA INTEGRAL S A 30615567155 · SA · Córdoba | 8 | $5.0M |
| 4299 | BLACK SRL 30711459002 · SRL · Córdoba | 1 | $5.0M |
| 4300 | CUIT 30999093120 30999093120 | 1 | $5.0M |
Otros cruces de empresas
Preguntas frecuentes
¿Qué es un contratista del Estado?
Una empresa que resultó adjudicataria de contratos públicos: compras de bienes y servicios, obra pública o concesiones de organismos nacionales, provinciales o municipales. La adjudicación se formaliza por resolución u orden de compra publicada en fuentes oficiales.
¿De dónde salen estos datos?
De los datasets abiertos del sistema de contrataciones de la Administración Pública Nacional (comprar.gob.ar y contratar.gob.ar vía datos.gob.ar) y de los avisos de adjudicación publicados en los boletines oficiales que relevamos a diario. Cada contrato de boletín enlaza al aviso original.
¿El ranking incluye todos los contratos del Estado?
No. Cubre las adjudicaciones publicadas en los datasets nacionales y los boletines oficiales que procesamos. Los montos se suman solo en pesos (ARS); los contratos en dólares o euros se listan en cada ficha pero no integran el total del ranking.
¿Tener contratos con el Estado es una irregularidad?
No. Contratar con el Estado es una actividad comercial legítima y regulada. Publicamos el ranking porque la transparencia sobre quién le vende al Estado y por cuánto es información pública de interés ciudadano.
