Contratistas del Estado
Empresas con contratos públicos adjudicados por organismos del Estado argentino, ordenadas por monto total en pesos. Fuentes: comprar.gob.ar, contratar.gob.ar y avisos de adjudicación de los boletines oficiales.
Ranking por monto adjudicado
| # | Empresa | Contratos | Monto (ARS) |
|---|---|---|---|
| 701 | MB S.R.L. 30710043848 · SRL · CORDOBA | 2 | $443.9M |
| 702 | PROMETIN 30708511885 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 14 | $442.6M |
| 703 | TOPGROUP 30700502046 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | $441.6M |
| 704 | Ideas en movimiento s.r.l. 30709012114 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 3 | $441.5M |
| 705 | ESPASA 30659276964 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 3 | $439.2M |
| 706 | PCG 30701993639 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 20 | $436.8M |
| 707 | CUIT 20131262680 20131262680 | 5 | $434.1M |
| 708 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE LANUS 30682873864 · Buenos Aires | 6 | $432.5M |
| 709 | A C SRL 30657442379 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 7 | $432.0M |
| 710 | GRUPO EAGLE CONSTRUCCIONES S.A. 30715949489 · SA · Buenos Aires | 2 | $431.7M |
| 711 | MANTENIMIENTOS INTEGRALES GENERALES 33711711479 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 5 | $431.0M |
| 712 | POLICIA DE LA PROVINCIA DEL CHACO 30999175607 · Chaco | 3 | $430.9M |
| 713 | CUIT 20312096049 20312096049 | 3 | $430.5M |
| 714 | Grupo Sala S.A. 30708462434 · SA · Buenos Aires | 10 | $429.8M |
| 715 | ARGIE TOURS S.R.L. 30713569905 · SRL · Buenos Aires | 40 | $429.2M |
| 716 | AUTOBAT S.A.C.I. 30504964996 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 6 | $428.9M |
| 717 | ADOX 30680235135 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 19 | $428.8M |
| 718 | LOGISTICA NAVAL 30647101964 · SA · Buenos Aires | 32 | $427.9M |
| 719 | PORTESA 30710605366 · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | $427.3M |
| 720 | ERRE DE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 30591267759 · SRL · Buenos Aires | 139 | $425.9M |
| 721 | EDACI S.R.L. 33708132409 · SRL · Buenos Aires | 14 | $425.9M |
| 722 | CIRCUS BA 30711214131 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 4 | $425.2M |
| 723 | CUIT 20045368670 20045368670 | 173 | $420.9M |
| 724 | REWORKTECH S.A. 30711681600 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | $419.1M |
| 725 | CIRION TECHNOLOGIES ARGENTINA 30626747171 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 25 | $418.9M |
| 726 | ABC LATINOAMERICANA DE COMERCIALIZACION S.A. 30715066056 · SA · Buenos Aires | 272 | $418.2M |
| 727 | ORGANIZACION COMERCIAL DON TOMAS SRL 30570847631 · SRL · Rio Negro | 1 | $416.3M |
| 728 | SISTEMAS DE CARGA SA S. A. 30714378054 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | $413.8M |
| 729 | GRUPO NO TRADICIONAL 33708508409 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | $412.9M |
| 730 | FIDEICOMISO PROCREAR 30712386343 · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 2 | $412.8M |
| 731 | IMANAY GROUP SAS 30716671379 · SAS · Tucumán | 8 | $412.4M |
| 732 | FREYSSINET GEOQUEST ARGENTINA 30578642796 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 2 | $412.0M |
| 733 | CUIT 30715949969 30715949969 | 1 | $411.3M |
| 734 | SIDERCA S.A.I. Y C. 30550815997 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 2 | $410.9M |
| 735 | EL ESPARTANO 30516930353 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 4 | $410.9M |
| 736 | TECNAC 30709724998 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 3 | $410.2M |
| 737 | CONSENIT 30709666238 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | $408.5M |
| 738 | ALGIERI 30699339810 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 4 | $408.3M |
| 739 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRES DE FEBRERO 30685256068 · Buenos Aires | 15 | $406.5M |
| 740 | CUIT 20209375045 20209375045 | 104 | $406.3M |
| 741 | SIGMA-ALDRICH DE ARGENTINA 30693136802 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 20 | $406.0M |
| 742 | TECHNOLOGY EXPRESS SA 33708003749 · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 13 | $405.5M |
| 743 | G.K.COM 33707830919 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 2 | $404.2M |
| 744 | SILA S.A.S. 30716400170 · SAS · Río Negro | 10 | $403.1M |
| 745 | COOPERATIVA DE TRABAJO LA GAVIOTA LIMITADA 30713286903 · COOPERATIVA · Buenos Aires | 1 | $403.1M |
| 746 | CUIT 20085808193 20085808193 | 7 | $402.5M |
| 747 | DATANDHOME SUPPLIER 30708065508 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 186 | $402.2M |
| 748 | GALZZI 30708460687 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 16 | $400.4M |
| 749 | SERVI SUB 30708579544 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 2 | $399.5M |
| 750 | CONDOMINIO CORRIENTES 1750 30715532960 · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | $398.1M |
| 751 | SOLUCIONES INFORMATICAS INTEGRALES 30663293164 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 6 | $397.9M |
| 752 | GRUPO DIELA 30711976872 · Buenos Aires | 1 | $397.8M |
| 753 | GUARDAPOLVOS ARGENTINOS 33550793259 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 3 | $396.9M |
| 754 | EN P A ENVASES PLASTICOS ATERMICO 30505334775 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 16 | $394.3M |
| 755 | KA ARGENTINA 30708615052 · SA · Buenos Aires | 2 | $393.7M |
| 756 | RED HAT DE ARGENTINA 30708846380 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 2 | $392.1M |
| 757 | CUIT 20961152934 20961152934 | 1 | $390.9M |
| 758 | DIAGNOSTICA LUMAFRA S.R.L. 30715312391 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 3 | $389.7M |
| 759 | COPLAMA 30577903960 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 34 | $388.6M |
| 760 | LA SEGUNDA COOPERATIVA LTDA DE SEGUROS GENERALES 30500017704 · COOPERATIVA · Santa Fe | 17 | $387.5M |
| 761 | GRUPO GS S. R. L. 30717626865 · SRL · Neuquén | 3 | $385.8M |
| 762 | LO BRUNO SOCIEDAD ANONIMA 30581358284 · SA · Santiago del Estero | 9 | $384.7M |
| 763 | Cooperativa de trabajo Gral. Don José de San Martín Ltda 30642432857 · COOPERATIVA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 4 | $382.8M |
| 764 | F&T SERVICIOS EMPRESARIALES DE ALDERETE CLAUDIA ANDREAY 30715608088 · Buenos Aires | 7 | $380.6M |
| 765 | SECURITY SUPPLY 30707837809 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 27 | $380.3M |
| 766 | NUTRICIA-BAGO 30707013431 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 3 | $379.3M |
| 767 | LABORATORIO DOSA 33580025779 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 7 | $376.9M |
| 768 | MARLIN S R L 30625917138 · SRL · Jujuy | 9 | $375.9M |
| 769 | RYUSIKEN COMERCIAL SRL 30715385003 · SRL · Buenos Aires | 48 | $375.5M |
| 770 | AGRALE ARGENTINA 30659278940 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 3 | $374.4M |
| 771 | TALLERES B J IRRAZABAL SA 30708182652 · SA · Buenos Aires | 47 | $373.7M |
| 772 | D & R SERVICIOS 30680569041 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 18 | $373.0M |
| 773 | ELECTROMILENIO 30712217495 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 3 | $372.7M |
| 774 | CUIT 20144361319 20144361319 | 2 | $372.2M |
| 775 | PILAS CLIMATIZACION SRL 30711536139 · SRL · Buenos Aires | 1 | $371.5M |
| 776 | IVAX ARGENTINA 33501707029 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 2 | $369.2M |
| 777 | CUIT 20321308970 20321308970 | 1 | $368.4M |
| 778 | BACIGALUPPI HERMANOS 30557990980 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 6 | $367.8M |
| 779 | AJM SEGURIDAD PRIVADA 30709851191 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | $367.7M |
| 780 | MADER SHOP 30687801373 · SRL · Buenos Aires | 38 | $366.2M |
| 781 | ENVAIRO 30707473866 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | $366.0M |
| 782 | INTERMEPRO 30710318200 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | $365.1M |
| 783 | DRIPLAN S. A. 30702227751 · SA · Buenos Aires | 29 | $365.1M |
| 784 | SEGUSUR S.H. DE GOMEZ, GUSTAVO Y GARCIA, MARTIN 30711188335 · Buenos Aires | 18 | $364.0M |
| 785 | TURITOUR S.A. 30710887353 · SA · Buenos Aires | 4 | $363.0M |
| 786 | TOLOSA Operación y Mantenimiento de Edificios S.A. 30714618373 · SA · CABA | 7 | $362.8M |
| 787 | CUIT 27271036103 27271036103 | 2 | $362.3M |
| 788 | TSOFT 30704464076 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 2 | $361.8M |
| 789 | FUNDAS ARGENTINAS 30707310088 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 3 | $360.6M |
| 790 | VI-FARMA S.R.L. 33715996729 · SRL · Entre Ríos | 2 | $360.0M |
| 791 | EXTERNAL MARKET 30616044210 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 51 | $356.6M |
| 792 | CONTELEC SA 30622389777 · SA · Buenos Aires | 117 | $353.1M |
| 793 | EDIBA LIBROS 30709338907 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 2 | $352.6M |
| 794 | CAREAGA HNOS Y TEGLIA S R L 30521654380 · SRL · Santa Fe | 14 | $352.4M |
| 795 | DAMIANICH & SONS 30658707090 · SRL · Buenos Aires | 2 | $351.1M |
| 796 | EXPORT EXPRESS INTERNATIONAL 30624284204 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 23 | $350.6M |
| 797 | DESLER 30655954089 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 9 | $350.3M |
| 798 | MILICIC SA 30622317784 · SA · Santa Fe | 1 | $348.5M |
| 799 | BENITO ROGGIO E HIJOS SA 30501086246 · SA · Córdoba | 1 | $348.4M |
| 800 | C.A.S.TECNOLOGIA Y SEGURIDAD 30709810770 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 10 | $348.4M |
Otros cruces de empresas
Preguntas frecuentes
¿Qué es un contratista del Estado?
Una empresa que resultó adjudicataria de contratos públicos: compras de bienes y servicios, obra pública o concesiones de organismos nacionales, provinciales o municipales. La adjudicación se formaliza por resolución u orden de compra publicada en fuentes oficiales.
¿De dónde salen estos datos?
De los datasets abiertos del sistema de contrataciones de la Administración Pública Nacional (comprar.gob.ar y contratar.gob.ar vía datos.gob.ar) y de los avisos de adjudicación publicados en los boletines oficiales que relevamos a diario. Cada contrato de boletín enlaza al aviso original.
¿El ranking incluye todos los contratos del Estado?
No. Cubre las adjudicaciones publicadas en los datasets nacionales y los boletines oficiales que procesamos. Los montos se suman solo en pesos (ARS); los contratos en dólares o euros se listan en cada ficha pero no integran el total del ranking.
¿Tener contratos con el Estado es una irregularidad?
No. Contratar con el Estado es una actividad comercial legítima y regulada. Publicamos el ranking porque la transparencia sobre quién le vende al Estado y por cuánto es información pública de interés ciudadano.
