Contratistas del Estado
Empresas con contratos públicos adjudicados por organismos del Estado argentino, ordenadas por monto total en pesos. Fuentes: comprar.gob.ar, contratar.gob.ar y avisos de adjudicación de los boletines oficiales.
Ranking por monto adjudicado
| # | Empresa | Contratos | Monto (ARS) |
|---|---|---|---|
| 801 | MHG S.A. 30715593471 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 14 | $345.3M |
| 802 | CUIT 20246008397 20246008397 | 2 | $344.8M |
| 803 | NOSIS LABORATORIO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO 30628455518 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 30 | $344.2M |
| 804 | MANADA DE DOS PRODUCCIONES SRL 30714593257 · SRL · Buenos Aires | 2 | $343.7M |
| 805 | CITYTECH 30709086789 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 2 | $343.6M |
| 806 | CUIT 30670490021 30670490021 | 1 | $341.1M |
| 807 | BIOGENESIS BAGO 30653399819 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 5 | $340.1M |
| 808 | ARG COLOR 30714275824 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 31 | $340.0M |
| 809 | MATAFUEGOS DONNY SRL 30627028969 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 42 | $336.3M |
| 810 | BUSINESS COMMERCIAL MANAGEMENT S.R.L. 30714355801 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 8 | $334.3M |
| 811 | COOPERATIVA DE TRABAJO RECONSTRUIR LIMITADA 30708634723 · COOPERATIVA · Buenos Aires | 5 | $332.7M |
| 812 | EXANET S.A. 30710744226 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | $331.4M |
| 813 | ONACE S.R.L. 33708236239 · SRL · Santa Fe | 23 | $331.0M |
| 814 | CORTINAS ARGENTINAS 30708122188 · SA · Buenos Aires | 1 | $330.2M |
| 815 | NEUMATICOS VERONA 30677470123 · Santa Fe | 196 | $329.9M |
| 816 | VICLA 33575234319 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 26 | $328.7M |
| 817 | BLUE CATERING 30710079486 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 3 | $327.8M |
| 818 | AMERICAN CONSULTING GROUP 33677746969 · SA · Buenos Aires | 11 | $326.9M |
| 819 | CUIT 27236069570 27236069570 | 4 | $326.2M |
| 820 | DAITEK 30711599750 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 5 | $325.9M |
| 821 | SERVICIOS GENERALES LITORAL S. R. L. 30717438643 · SRL · Santa Fe | 25 | $323.7M |
| 822 | CUIT 27224384357 27224384357 | 56 | $323.1M |
| 823 | AUSTRAL GOMAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 33670250089 · SRL · Chubut | 2 | $322.1M |
| 824 | AGROKAMPO SA 30715570382 · SA · Buenos Aires | 3 | $320.3M |
| 825 | SYSTEMS MANAGEMENT SPECIALIST 30612638841 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 3 | $319.0M |
| 826 | HEELT SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 30710693923 · SRL · Buenos Aires | 14 | $317.8M |
| 827 | NUCTECH COMPANY LTD 30709889075 · SUCURSAL_EXTRANJERA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 11 | $317.5M |
| 828 | ZNET SOLUCIONES INFORMATICAS SRL 30709526517 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 7 | $317.4M |
| 829 | CUIT 20312215471 20312215471 | 2 | $316.9M |
| 830 | MORECO SOCIEDAD ANONIMA INMOBILIARIA, COMERCIAL Y FINANCIERA 30520744467 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 7 | $316.4M |
| 831 | OSSIMO 30680758596 · SA · Buenos Aires | 1 | $313.5M |
| 832 | OMNILAB 30691236494 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 13 | $313.4M |
| 833 | FAVACARD SA 30604994779 · Buenos Aires | 1 | $313.2M |
| 834 | SAMA DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES 30636127147 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 2 | $312.7M |
| 835 | LUBRIFRAN 30678940530 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 19 | $312.5M |
| 836 | CUIT 20173670088 20173670088 | 179 | $312.2M |
| 837 | PARFET S. A. S. 30717269183 · SAS · Mendoza | 3 | $312.2M |
| 838 | ITSG 33708630409 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 13 | $311.1M |
| 839 | POWER REPUBLICA 33711209129 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 2 | $311.0M |
| 840 | FUEGO RED 30707488847 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 8 | $311.0M |
| 841 | CUIT 27133183146 27133183146 | 4 | $309.8M |
| 842 | SIAE MICROELETTRONICA 30710570937 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 2 | $309.3M |
| 843 | ORBI ET AL 30714162256 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 3 | $307.7M |
| 844 | CONVERTECH 30708203447 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 3 | $306.7M |
| 845 | SES SISTEMAS ELECTRONICOS 30521166963 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 8 | $306.7M |
| 846 | TECNARAN S.R.L. 30710210000 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 17 | $306.4M |
| 847 | INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL CENTROS DE 34546687068 · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 7 | $305.8M |
| 848 | CUIT 20393800438 20393800438 | 3 | $305.6M |
| 849 | ASCENTIO TECHNOLOGIES S.A. 30710742584 · SA · Córdoba | 4 | $305.4M |
| 850 | CUIT 20227903938 20227903938 | 26 | $305.0M |
| 851 | SARTORIUS ARGENTINA 30695116884 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 34 | $304.9M |
| 852 | JUAN SPINELLA 30614895671 · SA · Buenos Aires | 2 | $304.6M |
| 853 | BAYER 30503811061 · SA · Buenos Aires | 4 | $303.0M |
| 854 | ASOCIACION COOPERADORA FACULTAD REGIONAL AVELLANEDA DE 33662134959 · ASOCIACION_CIVIL · Buenos Aires | 3 | $302.8M |
| 855 | COOPERATIVA DE TRABAJO EL OESTE LIMITADA 30714512508 · COOPERATIVA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 10 | $302.6M |
| 856 | CUIT 27250759008 27250759008 | 4 | $302.5M |
| 857 | BAFFIC 30716318741 · SAS · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 2 | $302.4M |
| 858 | CUIT 27260045569 27260045569 | 1 | $301.9M |
| 859 | RENAULT ARGENTINA 30503317814 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 2 | $301.5M |
| 860 | INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS 30650669777 · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 2 | $300.4M |
| 861 | DELTA OBRAS Y PROYECTOS 30712419152 · Buenos Aires | 1 | $299.9M |
| 862 | GRADICOM 30707195068 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 3 | $299.9M |
| 863 | CUIT 20291958916 20291958916 | 1 | $299.9M |
| 864 | Ingeniería y Computación S.A. (ICSA) 30594900967 · SA · Mendoza | 3 | $299.4M |
| 865 | SEIN INGENIERIA SA 30717153878 · SA · Buenos Aires | 1 | $298.0M |
| 866 | COMPAÑIA COMERCIAL NARCISO SRL 30714137545 · SRL · Buenos Aires | 1 | $297.6M |
| 867 | ASSERT SOLUTIONS 30709961949 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 3 | $297.2M |
| 868 | GSMP 30710850700 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 7 | $296.7M |
| 869 | NOSLOS 30712072292 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 2 | $296.1M |
| 870 | INTELEKTRON 30645446476 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 17 | $295.2M |
| 871 | MACROFORM 30663756547 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | $294.9M |
| 872 | LABORATORIO INTERNACIONAL ARGENTINO 30501676892 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 22 | $294.6M |
| 873 | MAPIC SRL 30708866837 · SRL · Chaco | 1 | $294.2M |
| 874 | XONET AUTOMACION 30710855583 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | $293.9M |
| 875 | CONSULTORA ROUSE 30716169053 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 5 | $293.8M |
| 876 | CAMUZZI GAS DEL SUR 30657864427 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | $293.6M |
| 877 | PERKIN-ELMER ARGENTINA 30692289249 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 44 | $293.5M |
| 878 | Cooperativa De Trabajo Viedpa Limitada 30709083690 · COOPERATIVA · Rio Negro | 4 | $292.5M |
| 879 | EPIDATA 30708851457 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 7 | $291.8M |
| 880 | TIEMPO BETA SRL 30709650943 · Buenos Aires | 14 | $290.9M |
| 881 | CUIT 20315297118 20315297118 | 17 | $290.3M |
| 882 | EMEVEVE 30712167447 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 6 | $290.2M |
| 883 | GENERAL PLASTIC CORP S. A. 30709220124 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 2 | $289.9M |
| 884 | SERVICIOS GLOBALES DE INFORMATICA 30707738452 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 108 | $289.6M |
| 885 | INFOR ARGENTINA 30624112209 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 5 | $288.2M |
| 886 | ASCENSORES TESTA 30555415520 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 27 | $287.9M |
| 887 | AMERICA VIRTUAL 30710787022 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 5 | $287.9M |
| 888 | EMCOPAT S.A. 30707152083 · SA · Neuquén | 1 | $287.9M |
| 889 | SOCIEDAD INTERNACIONAL DE REPRESENTACIONES 30654861990 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 3 | $287.8M |
| 890 | MATRICE CONSULTING 30711260354 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 12 | $287.7M |
| 891 | GOB.DE LA PCIA.DE SGO.DEL ESTERO TESORERIA GENERAL 30999164990 · SANTIAGO DEL ESTERO | 2 | $287.3M |
| 892 | ASEO PROFESIONAL S. R. L. 30712328688 · SRL · Tucumán | 10 | $287.3M |
| 893 | AANTAJ 30709992178 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 2 | $287.2M |
| 894 | AUCATEK 30709467340 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 8 | $286.8M |
| 895 | LAREDO Y ASOCIADOS 30590892544 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 11 | $286.4M |
| 896 | SELECTA DISTRIBUCIONES SRL 30716486369 · SRL · Santa Fe | 14 | $285.5M |
| 897 | MARTA DIEGUEZ 30712527044 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 51 | $285.4M |
| 898 | CUIT 27171868284 27171868284 | 3 | $285.0M |
| 899 | LLAQUINA S.A. 30710152043 · SA · Buenos Aires | 21 | $284.6M |
| 900 | SOSTEN 30711577390 · SA · San Juan | 7 | $283.8M |
Otros cruces de empresas
Preguntas frecuentes
¿Qué es un contratista del Estado?
Una empresa que resultó adjudicataria de contratos públicos: compras de bienes y servicios, obra pública o concesiones de organismos nacionales, provinciales o municipales. La adjudicación se formaliza por resolución u orden de compra publicada en fuentes oficiales.
¿De dónde salen estos datos?
De los datasets abiertos del sistema de contrataciones de la Administración Pública Nacional (comprar.gob.ar y contratar.gob.ar vía datos.gob.ar) y de los avisos de adjudicación publicados en los boletines oficiales que relevamos a diario. Cada contrato de boletín enlaza al aviso original.
¿El ranking incluye todos los contratos del Estado?
No. Cubre las adjudicaciones publicadas en los datasets nacionales y los boletines oficiales que procesamos. Los montos se suman solo en pesos (ARS); los contratos en dólares o euros se listan en cada ficha pero no integran el total del ranking.
¿Tener contratos con el Estado es una irregularidad?
No. Contratar con el Estado es una actividad comercial legítima y regulada. Publicamos el ranking porque la transparencia sobre quién le vende al Estado y por cuánto es información pública de interés ciudadano.
