Contratistas del Estado
Empresas con contratos públicos adjudicados por organismos del Estado argentino, ordenadas por monto total en pesos. Fuentes: comprar.gob.ar, contratar.gob.ar y avisos de adjudicación de los boletines oficiales.
Ranking por monto adjudicado
| # | Empresa | Contratos | Monto (ARS) |
|---|---|---|---|
| 901 | RIO INFORMATICA 30707813241 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 89 | $283.6M |
| 902 | CUIT 20146218092 20146218092 | 2 | $283.2M |
| 903 | ABERCAR S.R.L. 30658121819 · SRL · Chubut | 9 | $283.1M |
| 904 | NO RISK S.A. 33715211209 · SA · Buenos Aires | 40 | $283.0M |
| 905 | CONSULTING SERVICES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITAD 30707232303 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 10 | $282.5M |
| 906 | ZMG ARGENTINA SRL 30710376170 · SRL · BUENOS AIRES | 3 | $281.3M |
| 907 | ASTILLERO TECNAO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 30570276502 · SRL · Buenos Aires | 11 | $280.4M |
| 908 | CENTRO COSTA SALGUERO 30661544267 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 2 | $280.2M |
| 909 | GETTERSON ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL 30505227634 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | $280.0M |
| 910 | PRICE WATERHOUSE & CO. ASESORES DE EMPRESAS 30708642084 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 6 | $279.9M |
| 911 | AGRUPACION DE COLABORACION GRUPO PARAMEDIC 30708358130 · UTE · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 10 | $279.1M |
| 912 | VISUP-FARM S.R.L. 30702040694 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 44 | $279.0M |
| 913 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN 30546670240 · Tucumán | 6 | $278.0M |
| 914 | PORTE MAILLOT 30707587446 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | $277.0M |
| 915 | ALISEC S.A.C. 30602608553 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 40 | $276.3M |
| 916 | MACH ELECTRONICS 30682580891 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 8 | $274.8M |
| 917 | FLOSAN 30708111259 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 15 | $274.4M |
| 918 | SYMBAR 30694379334 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 4 | $274.3M |
| 919 | G Y H SOCIEDAD ANONIMA 30712242023 · SA · Tierra del Fuego | 19 | $272.1M |
| 920 | FARAZI 30707999949 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 174 | $271.9M |
| 921 | SILK TECH 30714440248 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 2 | $271.6M |
| 922 | NOVENTIQ INTERNATIONAL ARGENTINA 30711384282 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 16 | $270.7M |
| 923 | LAMCEF S A 30665712679 · SA · Buenos Aires | 3 | $270.6M |
| 924 | DINAMI-K SOFTWARE HOUSE 30708625821 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 6 | $270.3M |
| 925 | ALIAR S.A. 30707921184 · SA · Tucumán | 4 | $270.0M |
| 926 | LIDERES CONSULTORES DE SEGURIDAD SRL 30662315148 · Buenos Aires | 2 | $270.0M |
| 927 | CUIT 20353574214 20353574214 | 44 | $269.6M |
| 928 | CUIT 20183788079 20183788079 | 19 | $269.5M |
| 929 | MAGULUF 30685752677 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 31 | $269.4M |
| 930 | CORPORACION DE ALIMENTOS 33715092579 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 22 | $268.0M |
| 931 | CLIMACENTRAL 33582356349 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 3 | $267.9M |
| 932 | ABBOTT RAPID DIAGNOSTICS ARGENTINA 30657277467 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 15 | $267.8M |
| 933 | CUIT 20142820960 20142820960 | 7 | $267.2M |
| 934 | COOK MASTER 30708214368 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 4 | $266.8M |
| 935 | ARCANGEL MAGGIO 30500802568 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 22 | $266.2M |
| 936 | UNIVERSAL ELECTRIC 30708980990 · SA · Córdoba | 9 | $265.9M |
| 937 | PERCLES 30659124161 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 7 | $263.7M |
| 938 | C.G.B. SOCIEDAD ANONIMA 30708596163 · SA · Santa Fe | 11 | $263.2M |
| 939 | COMSALE 30710606028 · SRL · Buenos Aires | 21 | $262.1M |
| 940 | ASEO TECNOLOGIO SRL 30711387737 · SRL · Santa Fe | 15 | $261.6M |
| 941 | CLAREMONT TRADING INC 30707327045 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | $261.6M |
| 942 | ARVIAL CONSTRUCCIONES S.A. 30684837466 · SA · Buenos Aires | 4 | $261.3M |
| 943 | COOPERATIVA DE TRABAJO CONSTRUCTIVA LIMITADA 30708638168 · COOPERATIVA · Buenos Aires | 2 | $261.0M |
| 944 | MEDITERRANEA-CLEAN 30708035536 · SRL · Córdoba | 5 | $259.4M |
| 945 | LABORATORIO DEWEY 30605271436 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | $259.1M |
| 946 | ELECTRICIDAD CHICLANA S.R.L. 30715674439 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 53 | $259.0M |
| 947 | CUIT 20152579684 20152579684 | 1 | $258.8M |
| 948 | ARGENTINA DE POLO 30527270819 · ASOCIACION_CIVIL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | $258.7M |
| 949 | LAROCCA NEUMATICOS S A 30708333103 · SA · Buenos Aires | 134 | $258.1M |
| 950 | FARMA KD 33708322429 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 2 | $257.9M |
| 951 | APACHE SOLUTIONS S A S 30716020823 · SAS · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 6 | $257.5M |
| 952 | CONFECAT 30597919154 · Catamarca | 11 | $257.0M |
| 953 | TERUMO BCT LATIN AMERICA 30707297472 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 6 | $256.4M |
| 954 | BERTOTTO BOGLIONE SOC ANON 30547174913 · SA · Córdoba | 2 | $256.4M |
| 955 | YES MOBILE FOOD 30714906344 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 3 | $256.3M |
| 956 | HIDROMEC S.A 33659240179 · SA · Neuquén | 9 | $254.8M |
| 957 | CONSTRUCCIONES PARQUE S.A 30709868760 · SA · Santiago del Estero | 4 | $254.6M |
| 958 | ASINTEG 30676065829 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | $253.5M |
| 959 | SAINT JOHN NATURAL S. A. S. 30716424673 · SAS · San Juan | 5 | $252.8M |
| 960 | VALORARQ 30714732044 · SRL · Buenos Aires | 1 | $252.8M |
| 961 | CUIT 20287289309 20287289309 | 15 | $252.4M |
| 962 | KEANTUPA S.R.L. 33716028769 · SRL · Córdoba | 1 | $252.0M |
| 963 | OTOBA 30709327956 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 3 | $252.0M |
| 964 | BIOREBA S R L 30707435417 · SRL · Buenos Aires | 6 | $250.5M |
| 965 | MASTROVITI PEDRO JOSE Y ABRAHAM JOSE ALBERTO S.H. 33707323979 · Córdoba | 205 | $250.3M |
| 966 | MUNICIPALIDAD DE GENERAL SAN MARTIN O. P. 30999061229 · La Pampa | 2 | $250.2M |
| 967 | H2O 30708190523 · SA · Buenos Aires | 124 | $250.1M |
| 968 | GRUPO EVO S. R. L. 30717024679 · SRL · Córdoba | 1 | $249.3M |
| 969 | IMPROCAL 30694518903 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 6 | $248.7M |
| 970 | SANTA ELENA ALIMENTOS 30709230634 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 2 | $248.4M |
| 971 | Informática Global S.A.. 30707387625 · SA · Rio Negro | 36 | $248.1M |
| 972 | CUIT 20278413102 20278413102 | 11 | $248.0M |
| 973 | LESSIVER 30581865747 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 5 | $246.9M |
| 974 | FLOOR CLEAN 30687677478 · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 5 | $246.4M |
| 975 | SURELY 30679702307 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | $246.2M |
| 976 | SALES VISION ARGENTINA 30708467711 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | $245.7M |
| 977 | INTERCONNECT 33688256149 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 22 | $245.5M |
| 978 | IPA ARGENTINA 30638886142 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 4 | $244.3M |
| 979 | DISTRIBUIDORA PRODUME 33649770129 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 29 | $243.9M |
| 980 | PHILIPS ARGENTINA 30500527230 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 13 | $243.9M |
| 981 | FABRICALCO S R L 30517314818 · SRL · Buenos Aires | 13 | $243.5M |
| 982 | LUCY GROUP S.R.L. 30715666134 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 19 | $243.1M |
| 983 | VAULT CONSULTING 30710515383 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | $243.0M |
| 984 | PINTURERIA ROSMAR 30570861278 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 399 | $242.5M |
| 985 | SIPEA AMERICANA 33709920559 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 7 | $241.0M |
| 986 | OPTIMO S.R.L. 30715675230 · SRL · Santa Fe | 25 | $239.5M |
| 987 | CUIT 20229160622 20229160622 | 3 | $239.5M |
| 988 | CUIT 27127092732 27127092732 | 1 | $238.9M |
| 989 | TECSYSTEM 30708027681 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 5 | $238.0M |
| 990 | GRUAPA 33688426249 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 4 | $238.0M |
| 991 | BETONMAC S. A. 30504469138 · SA · Córdoba | 1 | $237.8M |
| 992 | BARTH INSTALACIONES S.A. 30714382701 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 3 | $237.6M |
| 993 | VIALAGRO MAQUINARIAS S.A.S. 30716626306 · SAS · San Luis | 2 | $237.0M |
| 994 | ANAEL 30708839058 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 3 | $235.9M |
| 995 | CUIT 20148515833 20148515833 | 446 | $235.6M |
| 996 | TIARG S.A. 30707621911 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 7 | $235.4M |
| 997 | CUIT 20228180476 20228180476 | 13 | $235.1M |
| 998 | RIOS DEL NORTE SA 30684493686 · SA · Neuquén | 2 | $235.0M |
| 999 | CUIT 20252573616 20252573616 | 2 | $234.7M |
| 1000 | CUIT 20298673763 20298673763 | 8 | $234.6M |
Otros cruces de empresas
Preguntas frecuentes
¿Qué es un contratista del Estado?
Una empresa que resultó adjudicataria de contratos públicos: compras de bienes y servicios, obra pública o concesiones de organismos nacionales, provinciales o municipales. La adjudicación se formaliza por resolución u orden de compra publicada en fuentes oficiales.
¿De dónde salen estos datos?
De los datasets abiertos del sistema de contrataciones de la Administración Pública Nacional (comprar.gob.ar y contratar.gob.ar vía datos.gob.ar) y de los avisos de adjudicación publicados en los boletines oficiales que relevamos a diario. Cada contrato de boletín enlaza al aviso original.
¿El ranking incluye todos los contratos del Estado?
No. Cubre las adjudicaciones publicadas en los datasets nacionales y los boletines oficiales que procesamos. Los montos se suman solo en pesos (ARS); los contratos en dólares o euros se listan en cada ficha pero no integran el total del ranking.
¿Tener contratos con el Estado es una irregularidad?
No. Contratar con el Estado es una actividad comercial legítima y regulada. Publicamos el ranking porque la transparencia sobre quién le vende al Estado y por cuánto es información pública de interés ciudadano.
