Empresas del sector Fabricación de ropa de cama y mantelería
Padrón de sociedades argentinas con actividad principal Fabricación de ropa de cama y mantelería (CIIU 139202). Razón social, CUIT, fecha de constitución y jurisdicción.
Ordenadas por fecha de constitución ascendente (las más antiguas primero).
| # | Empresa | Año |
|---|---|---|
| 1 | DASSON 30516563512 · SA | 1901 |
| 2 | CASA ROLANDO S R L 30501791985 · SRL | 1964 |
| 3 | SALAMA SALIM E HIJOS 30552880680 · SA | 1967 |
| 4 | CASA VIELVA 30503772260 · SA | 1969 |
| 5 | STABIC S A 33570793549 · SA | 1978 |
| 6 | TEXTIL KAMA SOCIEDAD ANONIMA 30617524275 · SA | 1978 |
| 7 | BLANCO NIEVE 30582161166 · SA | 1980 |
| 8 | SUEÑO FUEGUINO 30592412051 · SAbaja | 1981 |
| 9 | PICAPAU 30602377926 · SRL | 1984 |
| 10 | GARMENT FILL 30606324673 · SA | 1985 |
| 11 | LA SILLA SOCIEDAD ANONIMA 30611954286 · SA | 1986 |
| 12 | STABIC SAN LUIS S A 30618347490 · SA | 1986 |
| 13 | ROPA DE CAMA SU BLANK 30623353717 · SRL | 1988 |
| 14 | NIKKEN S A 30630249550 · SA | 1989 |
| 15 | R G RAMOS GENERALES S R L 30636506512 · SRL | 1989 |
| 16 | ALBARRAS 30647252083 · SRL | 1991 |
| 17 | AIMAN SA 33646972979 · SA | 1991 |
| 18 | HOME MARKET INTERNATIONAL 30649505760 · SRL | 1992 |
| 19 | COOPERATIVA DE TRABAJO Y CONSUMO TALLERES CORDILLERANOS LIMITADA 30672574214 · COOPERATIVA | 1992 |
| 20 | MERCOTEX S.A. 30659591908 · SA | 1993 |
| 21 | GASPARRI JUAN DIEGO CAPOMASI ALBERTO PASCUAL 30666148238 · ASOCIACION_CIVIL | 1993 |
| 22 | COOPERATIVA DE PROVISION Y COMERCIALIZACION TALLERISTAS TEXTILES LTDA 30594956954 · COOPERATIVAbaja | 1994 |
| 23 | PRANA S R L 30675097824 · SRL | 1994 |
| 24 | MATANA 30682989609 · SRLbaja | 1995 |
| 25 | TEXTIL MONTE GRANDE 30693063740 · SRL | 1997 |
| 26 | M&N SRL 30673431115 · SRL | 1997 |
| 27 | COOPERATIVA DE TRABAJO PARA LA PRODUCCION TEXTIL HAMPRE S LTDA 30664894870 · COOPERATIVA | 1997 |
| 28 | COREVEX STERN SOCIEDAD ANONIMA 30696355807 · SUCURSAL_EXTRANJERA | 1997 |
| 29 | BLANCO NOAR S A 30698962867 · SA | 1998 |
| 30 | CONFECCIONES DEMAR 30701761266 · SRL | 1998 |
| 31 | TEXUR SRL 30707005323 | 1999 |
| 32 | TEXOR 30707231951 · SRL | 2000 |
| 33 | BABYMANIA SRL 30707278478 · SRL | 2000 |
| 34 | CARALTEX 30707601872 · SRLbaja | 2001 |
| 35 | COSATEX 30707694528 · SA | 2001 |
| 36 | BLANCO MAXICOLOR S R L 30708475218 · SRL | 2001 |
| 37 | CYGNUS TRADE 30708003456 · SA | 2002 |
| 38 | TEXTOP 33708304269 · SRLbaja | 2003 |
| 39 | ROYAL TOWELS 33708429819 · SA | 2003 |
| 40 | EMPRENDIMIENTO DEL SUR SRL 30708443340 · SRL | 2003 |
| 41 | COMERCIAL NEVADA SRL 30708495405 · SRL | 2003 |
| 42 | LARTEXTIL SRL 30708526823 · SRL | 2003 |
| 43 | FIBERBALLS S.A. 30708672617 · SA | 2003 |
| 44 | EDELMIRO TAIS E HIJOS S.A 30700242109 · SA | 2004 |
| 45 | GERARDO FONTENLA 30708926090 | 2004 |
| 46 | DELTOM S.A 30708872284 · SA | 2004 |
| 47 | TEXTIL IMPORTADORA S.A. 30709022500 · SA | 2004 |
| 48 | MARIA POMBO DISEÑO ARGENTINO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDA 30708937505 · SRL | 2004 |
| 49 | PRODUCCIONES TEXTILES S.A. 30709480681 · SA | 2005 |
| 50 | ZOLTEX 30709285498 · SRL | 2005 |
| 51 | GAMATEC 30709330663 · SRL | 2005 |
| 52 | MEMLITEX S.A. 30709493600 · SA | 2005 |
| 53 | CONFEBLANK 30709773026 · SRL | 2006 |
| 54 | DE GREENEN ROC S.R.L. 30709722405 · SRL | 2006 |
| 55 | JAYU S.R.L. 30709791873 · SRL | 2006 |
| 56 | LULESA SRL 30709851493 · SRL | 2006 |
| 57 | APOYO EMPRESARIO S.A. 30710040288 · SA | 2006 |
| 58 | HOMETEX 30709945676 · SA | 2006 |
| 59 | BIANQUERIA ANCONA SRL 30709969575 · SRL | 2006 |
| 60 | HOME-DEKO SRL 30709981168 · SRL | 2006 |
| 61 | HERRERA LABARCA Y DI SCIASCIO 30710219113 · SRL | 2007 |
| 62 | CONFECCIONES ABAL S.R.L. 30710321007 · SRL | 2007 |
| 63 | VINIL PLANET SA 30710434294 · SAbaja | 2007 |
| 64 | ARGENTINA TEXTIL SUPPLY SRL 30710439989 · SRL | 2007 |
| 65 | PROVEEDORES HOSPITALARIOS S.R.L. 30710805381 · SRL | 2008 |
| 66 | MABAL TEXTIL SRL 33710718879 · SRL | 2008 |
| 67 | JUTEL 30710850050 · SA | 2008 |
| 68 | EL DRUSO TEXTIL 30714297569 · SRL | 2010 |
| 69 | TEXTIL MIL 30712050256 · SA | 2011 |
| 70 | DI SCIASCIO S.R.L. 30712022864 · SRL | 2011 |
| 71 | INCANTO S.R.L. 30712166521 · SRL | 2011 |
| 72 | ESSENS SRL 30714466557 · SRL | 2011 |
| 73 | MORISOF 30712545727 · SA | 2012 |
| 74 | COOPERATIVA LAVADERO ABEL 30713405104 · COOPERATIVAbaja | 2012 |
| 75 | COOPERATIVA DE TRABAJO UNIDAS Y EN PROGRESO LIMITADA 30714125911 · COOPERATIVA | 2013 |
| 76 | COOPERATIVA DE TRABAJO ANCHA SUMAJ LIMITADA 30714108324 · COOPERATIVA | 2013 |
| 77 | TEXTIL LINE 30714378240 · SA | 2014 |
| 78 | BLANCO Y HOGAR SRL 30714617458 · SRL | 2014 |
| 79 | METROBLANC S.R.L. 30714957968 · SRLbaja | 2015 |
| 80 | LAVADERO PADUA S.R.L. 30714929956 · SRL | 2015 |
| 81 | DALFECAM SA 30715469835 · SA | 2015 |
| 82 | CA.SA.LU SRL 33715149279 · SRL | 2015 |
| 83 | COMPAÑIA ALGODONERA S.R.L. 30715594265 · SRL | 2017 |
| 84 | GUIWI S.R.L. 30715547194 · SRL | 2017 |
| 85 | PREMIUM TOWELS 30715912747 · SRL | 2018 |
| 86 | SACKAL 30715953397 · SRL | 2018 |
| 87 | BLANCO GIO S.A. 30716108437 · SA | 2018 |
| 88 | CONFECCIONES CDP SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 30716834529 · SRL | 2020 |
| 89 | LCAMASSA 30716937115 · SRL | 2020 |
| 90 | EGHOZ 30717058476 · SA | 2021 |
| 91 | JG 7600 GRUPO PROVEEDOR S.A.S. 30717287912 · SAS | 2021 |
| 92 | COOPERATIVA DE TRABAJO KAIZEN LIMITADA 30718112113 · COOPERATIVA | 2021 |
| 93 | COOPERATIVA DE TRABAJO DISEÑO GESELL LIMITADA 30717751317 · COOPERATIVA | 2022 |
| 94 | COOPERATIVA DE TRABAJO UNIDAS PARA CRECER LIMITADA 30717782778 · COOPERATIVA | 2022 |
| 95 | COOPERATIVA DE TRABAJO MARABO LIMITADA 30718270673 · COOPERATIVA | 2023 |
| 96 | NARANJO AZUL S.A.S. 30718609328 · SAS | 2024 |
| 97 | KINOR TEXTIL S.A. 33718665189 · SA | 2024 |
| 98 | CABACO 33718973649 · SA | 2025 |
| 99 | SOFFICE CASA S.R.L. 30719065607 · SRL | 2025 |
Otros sectores top
Preguntas frecuentes
¿Qué es el código CIIU 139202?
139202 corresponde a "Fabricación de ropa de cama y mantelería" según la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU), que la AFIP utiliza para clasificar la actividad económica principal de cada empresa al momento de inscribirse o actualizar su situación fiscal.
¿De dónde sale este padrón de empresas del sector Fabricación de ropa de cama y mantelería?
De fuentes públicas oficiales argentinas. Incluye sociedades de las 24 jurisdicciones que declararon Fabricación de ropa de cama y mantelería como actividad principal en AFIP.
¿Qué datos incluye cada empresa?
CUIT, razón social, tipo societario (SA, SRL, SAS, cooperativa, fundación, etc.), fecha de constitución, jurisdicción y código de actividad CIIU. Para empresas con autoridades cargadas además mostramos directores, socios y vínculos con funcionarios públicos.
¿Está actualizado?
El padrón nacional se actualiza semestralmente. Tomamos el snapshot más reciente disponible. Para datos diarios cruzamos con boletines oficiales.
