Empresas del sector Recolección, transporte, tratamiento y disposición final de residuos peligrosos
Padrón de sociedades argentinas con actividad principal Recolección, transporte, tratamiento y disposición final de residuos peligrosos (CIIU 381200). Razón social, CUIT, fecha de constitución y jurisdicción.
Ordenadas por fecha de constitución ascendente (las más antiguas primero).
| # | Empresa | Año |
|---|---|---|
| 1 | PEDRO STORM COMERCIAL 30526010082 · SA | 1918 |
| 2 | QUALITA SERVICIOS AMBIENTALES 30509310595 · SA | 1973 |
| 3 | GIER S R L 30571435272 · SRL | 1976 |
| 4 | CONSTRUNORT 30522146974 · SRL | 1983 |
| 5 | M F SOCIEDAD ANONIMA 30604131983 · SA | 1984 |
| 6 | SEGAR S A MINERA, INDUSTRIAL Y COMERCIAL 30612871236 · SA | 1987 |
| 7 | SOMA S A 30616089974 · SA | 1987 |
| 8 | LIMSA LIMPIEZA URBANA S.A. 30651737784 · SA | 1992 |
| 9 | DESLER 30655954089 · SA | 1992 |
| 10 | VICAND SRL 30656200142 · SRL | 1992 |
| 11 | ECONORBA S A 30664942611 · SA | 1993 |
| 12 | BORG ARGENTINA 30678172762 · SA | 1993 |
| 13 | TECOIL S A 30676546428 · SA | 1993 |
| 14 | TRI ECO S A 30677262911 · SA | 1994 |
| 15 | ZAVECOM SRL 30672775848 · SRL | 1994 |
| 16 | SGA ENVIRONMENTAL S.A. 30678889314 · SA | 1994 |
| 17 | TAYM 30678193190 · SA | 1994 |
| 18 | HABITAT ECOLOGICO SA 30663625485 | 1994 |
| 19 | TRAECO S A 30679214361 · SA | 1994 |
| 20 | LTM AILINCO S A 30682400915 · SA | 1995 |
| 21 | SISTEMAS AMBIENTALES SOCIEDAD ANONIMA 30679633208 · SA | 1995 |
| 22 | TREDI ARGENTINA S A 30682980695 · SA | 1995 |
| 23 | LANDNORT S A 30683900628 · SA | 1995 |
| 24 | RECOVERING 30690742442 · SA | 1996 |
| 25 | TRANSMEC 30690166883 · SA | 1996 |
| 26 | HORIZONTE GASES S R L 30693639995 · SRL | 1997 |
| 27 | ECO SAN JUAN SA 30694237874 · SA | 1997 |
| 28 | MAR DEL PLATA TRANSERVICE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD L 33690021809 · SRL | 1998 |
| 29 | GEOCYCLE (ARGENTINA) 33698972349 · SAbaja | 1998 |
| 30 | ECO GESTION SRL 30697848319 · SRL | 1998 |
| 31 | TECNOLOGIAS Y SERVICIOS AMBIENTALES 30697293805 · SA | 1998 |
| 32 | IPES 30664184016 · SA | 1998 |
| 33 | IBS CORDOBA 30703370515 · SA | 1998 |
| 34 | INDUSTRIAS TRADEC SRL 30707237895 | 1999 |
| 35 | MEDAM B A SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 30705081928 · SRL | 1999 |
| 36 | CIAGESER 30707592660 · SA | 2001 |
| 37 | ECOLOGIA DEL SUDESTE S.R.L. 30707824650 · SRL | 2001 |
| 38 | SERVICIO INDUSTRIAL NAVAL S.A. 30707786813 · SA | 2001 |
| 39 | TRADEF S. R. L. 33708408129 · SRL | 2003 |
| 40 | DAYFE S.A. 30709756792 · SA | 2003 |
| 41 | LA CONCENTRADORA PATAGONICA SOCIEDAD ANONIMA 30708691794 · SA | 2003 |
| 42 | TRYBER S.A 30708564172 · SA | 2003 |
| 43 | DGM DANGEROUS GOODS MANAGEMENT ARGENTINA S R L 30708690739 · SRL | 2003 |
| 44 | SANEAMIENTO INDUSTRIAL S.A. 30708863048 · SA | 2004 |
| 45 | INECO ARGENTINA 30709217662 | 2004 |
| 46 | ECOPETROL SERVICIOS INDUSTRIALES Y NAVALES SA 30709254126 · SA | 2005 |
| 47 | GRUPO BUGALNE 30710854846 · SA | 2005 |
| 48 | VAIRO SA 33709438749 · SA | 2005 |
| 49 | ECOBAIRES SOLUCIONES S.R.L 30709704474 · SRL | 2006 |
| 50 | ARGENECO S.R.L. 30709760110 · SRL | 2006 |
| 51 | TRANSER S.R.L. 30709777080 · SRL | 2006 |
| 52 | AMBIENTAL MENDOZA SA 30711449007 · SA | 2006 |
| 53 | SERVICIOS SANTAMARIA SA 30709878014 · SA | 2006 |
| 54 | SINERGY SERVICIOS INTEGRALES 30710093063 · SA | 2007 |
| 55 | GESTION AMBIENTAL CLEAN PATAGONIA S.R.L. 30710241798 · SRL | 2007 |
| 56 | SANATORIUM SOCIEDAD ANONIMA 30710325282 · SA | 2007 |
| 57 | ECO GROUP S.R.L. 30710395426 · SRL | 2007 |
| 58 | TS WORK 30710408366 · SRL | 2007 |
| 59 | NUEVA ENERGIA ARGENTINA S.A. 30710514832 · SA | 2008 |
| 60 | OPERACIONES COSTERAS 30710659970 · SRLbaja | 2008 |
| 61 | LOBO AMBIENTAL SRL 33711185939 · SRL | 2008 |
| 62 | DELTA SERVICIOS S.A. 30714369330 · SA | 2008 |
| 63 | RESIPEL S.R.L. 30711018081 · SRL | 2009 |
| 64 | ESTERILIZADORA NORTE S.A 30711594570 · SA | 2009 |
| 65 | HUMBERTO MORILLAS S.A. 30711235961 · SA | 2009 |
| 66 | MARM GROUP SRL 30712053077 · SRL | 2010 |
| 67 | PROGRES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LITDA 30711509271 · SRL | 2010 |
| 68 | RECICART FUEGUINA S.R.L 30711573026 · SRL | 2010 |
| 69 | AYRES DEL RIO 30714189944 · SA | 2010 |
| 70 | ECCOPAT 30711726027 · SAbaja | 2010 |
| 71 | NUEVO DESARROLLO SUSTENTABLE S.R.L. 30711708274 · SRL | 2011 |
| 72 | ECOLAR S.A. 30707839151 · SA | 2011 |
| 73 | F & G ECOLOGIA S.A. 33712005179 · SA | 2011 |
| 74 | AMBIENSA 30712004688 · SA | 2011 |
| 75 | BIOREM 30712063277 · SA | 2011 |
| 76 | COOPERATIVA DE TRABAJO DALMIRO FLORES 4 LIMITADA 30714393320 · COOPERATIVA | 2012 |
| 77 | COOPERATIVA DE TRABAJO DALMIRO FLORES 1 LIMITADA 30714396796 · COOPERATIVA | 2012 |
| 78 | MENOS CO2 S.R.L. 30712339914 · SA | 2012 |
| 79 | SUNFLOWERS ZONA ZERO SA 30712383387 · SA | 2012 |
| 80 | FALCO SERVICIOS 30712463887 · SAbaja | 2012 |
| 81 | MOVILIDAD SUSTENTABLE SOCIEDAD ANONIMA 30714272574 · SA | 2012 |
| 82 | GEO ASSIST S.R.L. 30712554106 · SRL | 2012 |
| 83 | COOPERATIVA DE TRABAJO FACUNDO QUIROGA 30712696709 · COOPERATIVA | 2012 |
| 84 | TREATER CHUBUT 30712517790 · SA | 2012 |
| 85 | TREATER MENDOZA 30712517820 · SA | 2012 |
| 86 | TREATER NEUQUEN S.A. 30712509534 · SA | 2012 |
| 87 | TREATER RIO NEGRO 30712509496 · SA | 2012 |
| 88 | TREATER SANTA CRUZ 30712517774 · SA | 2012 |
| 89 | COOPERATIVA DE TRABAJO CIELO COMPARTIDO LIMITADA 33714530009 · COOPERATIVAbaja | 2013 |
| 90 | TRANS ECOLOGICA S.A. 30708031956 · SA | 2013 |
| 91 | AMBIENT ALL S.R.L 30714274585 · SRL | 2013 |
| 92 | GRUPO THOR SRL 30714351830 · SRLbaja | 2013 |
| 93 | TECSUS S.R.L. 30714330280 · SRL | 2013 |
| 94 | FORMATO SRL 30714420484 · SRL | 2013 |
| 95 | BAHIA ECOLOGICO S.A. 30714366153 · SA | 2013 |
| 96 | MD SERVICIOS S.R.L. 30714395048 · SRL | 2013 |
| 97 | GLR SERVICIOS AMBIENTALES INTEGRALES SRL S. R. L. 30714742023 · SRL | 2014 |
| 98 | E-COMPOUND 30714573957 · SA | 2014 |
| 99 | COOPERATIVA DE TRABAJO MUR MINERIA URBANA RECONQUISTA LIMITADA 30714852686 · COOPERATIVA | 2014 |
| 100 | FIERRODOS S.A. 30714598488 · SA | 2014 |
Otros sectores top
Preguntas frecuentes
¿Qué es el código CIIU 381200?
381200 corresponde a "Recolección, transporte, tratamiento y disposición final de residuos peligrosos" según la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU), que la AFIP utiliza para clasificar la actividad económica principal de cada empresa al momento de inscribirse o actualizar su situación fiscal.
¿De dónde sale este padrón de empresas del sector Recolección, transporte, tratamiento y disposición final de residuos peligrosos?
De fuentes públicas oficiales argentinas. Incluye sociedades de las 24 jurisdicciones que declararon Recolección, transporte, tratamiento y disposición final de residuos peligrosos como actividad principal en AFIP.
¿Qué datos incluye cada empresa?
CUIT, razón social, tipo societario (SA, SRL, SAS, cooperativa, fundación, etc.), fecha de constitución, jurisdicción y código de actividad CIIU. Para empresas con autoridades cargadas además mostramos directores, socios y vínculos con funcionarios públicos.
¿Está actualizado?
El padrón nacional se actualiza semestralmente. Tomamos el snapshot más reciente disponible. Para datos diarios cruzamos con boletines oficiales.
