Empresas del sector Venta al por menor de indumentaria deportiva
Padrón de sociedades argentinas con actividad principal Venta al por menor de indumentaria deportiva (CIIU 477140) según el Registro Nacional de Sociedades del Ministerio de Justicia. Razón social, CUIT, fecha de constitución y jurisdicción.
Ordenadas por fecha de constitución ascendente (las más antiguas primero).
| # | Empresa | Año |
|---|---|---|
| 1 | BLANCO Y AZUL S A I C F A I 30534956157 · SA | 1901 |
| 2 | EBRO S.R.L. 30691938995 · SRL | 1901 |
| 3 | KANTCHEFF HNOS S C C 30606796397 · SOCIEDAD_COLECTIVA | 1901 |
| 4 | MANUEL MARTIN Y CIA SA 30580359449 · SA | 1901 |
| 5 | TESTAI 30536701482 · SAbaja | 1957 |
| 6 | GUTRAICH S C 30518446866 · SCS | 1967 |
| 7 | ZAPATERIA ARAX 30516461523 · SA | 1968 |
| 8 | COMO SACIFI Y A 30618116634 · SA | 1971 |
| 9 | SUPER TIENDAS LOS VASCOS S R L 30548986598 · SRL | 1973 |
| 10 | FARES WILSON DAGUM Y CIA SC 30557981701 · SOCIEDAD_COLECTIVA | 1976 |
| 11 | KAFERS SOC COLECTIVA 30581346340 · SOCIEDAD_COLECTIVA | 1977 |
| 12 | CASA VILLAR SRL 30528025486 · SRL | 1979 |
| 13 | DEPORTES PEÑA 30556577494 · SA | 1980 |
| 14 | CASA FERRACIOLI SOCIEDAD ANONIMA 30561800355 · SA | 1982 |
| 15 | VITALI SRL 30625825624 · SRL | 1982 |
| 16 | MARTINAZZO DEPORTES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 30591062545 · SRL | 1983 |
| 17 | MC CENTER TUCUMAN SRL 30599200874 · SRL | 1985 |
| 18 | IRIT DEPORTES 30604765990 · SA | 1985 |
| 19 | DAP SOCIEDAD ANONIMA 30527585445 · SA | 1985 |
| 20 | ESPA#A DEPORTES S R L 30611005160 · SRL | 1986 |
| 21 | MARCANTONIO DEPORTES SRL 30621342203 · SRL | 1986 |
| 22 | SPRINT SRL 30615834749 · SRL | 1986 |
| 23 | BARTOLOMEO Y APREDA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITAD 30623761637 · SRL | 1987 |
| 24 | BENNASAR 30626421454 · SA | 1988 |
| 25 | REZAGOS DEL EJERCITO S R L 33629400589 · SRL | 1988 |
| 26 | UGHES S.R.L. 30590042060 · SRL | 1989 |
| 27 | CRISTOBAL COLON S. R. L. 30634144028 · SRL | 1989 |
| 28 | WINOGRAD DEPORTES 33568653039 · SA | 1989 |
| 29 | PATO S.R.L. 30640147624 · SRL | 1990 |
| 30 | AJIM S A 30643797646 · SA | 1991 |
| 31 | SAFARI SPORT 30645970094 · SRL | 1991 |
| 32 | LA COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA 30654835108 · SA | 1992 |
| 33 | BUENOS AIRES ANGLER SA 30651692632 · SA | 1992 |
| 34 | DEPORTES ANTONIO BLANCO S A 30651834038 · SA | 1992 |
| 35 | BASSET AEROBICA SRL 30656774858 · SRL | 1992 |
| 36 | SWISS SPORT S R L 30563162143 · SRL | 1992 |
| 37 | CARJUL S A 30658429937 · SA | 1992 |
| 38 | MARATHON SRL 30675376669 · SRL | 1993 |
| 39 | CASA DEMSAR HNOS 30677280758 · SRL | 1994 |
| 40 | DISTRIBUIDORA DEPORTIVA S.R.L. 30559028947 · SRL | 1994 |
| 41 | SELA S A 30672468783 · SA | 1995 |
| 42 | MASTER SA 30687965635 · SA | 1996 |
| 43 | XSPORTS 30690579444 · SA | 1996 |
| 44 | GINO MONTI 30688502302 · SA | 1996 |
| 45 | RYMA SA 30701798666 · SA | 1997 |
| 46 | X TREME 33695563049 · SAbaja | 1997 |
| 47 | QUIARA S A 30694513952 · SA | 1998 |
| 48 | HANSSACHS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 30691960966 · SRL | 1998 |
| 49 | AG INDUMENTARIA SRL 30672258592 · SRL | 1998 |
| 50 | EURO SKI 30699137746 · SA | 1998 |
| 51 | PLANET FOOTBALL 30697999120 · SAbaja | 1998 |
| 52 | DIEN SA 30634065756 · SA | 1998 |
| 53 | SIAN S. A. 30699921064 · SA | 1998 |
| 54 | ABC DEPORTES SA 30699065435 · SA | 1998 |
| 55 | CHIAVARO JULIO A Y MARIANO A 30665095475 · ASOCIACION_CIVIL | 1999 |
| 56 | LA UNION DEPORTES SRL 30689525160 · SRL | 1999 |
| 57 | B C PRODUCCIONES 30707014152 · SA | 1999 |
| 58 | INTER SPORT SA 30707294503 · SA | 2000 |
| 59 | LA ESTACA S.A 30709204188 · SA | 2000 |
| 60 | LA ARDILLA CAMPING 30707382860 · SRL | 2000 |
| 61 | NICO DEPORTES SRL 30707247610 · SRL | 2000 |
| 62 | MILAN 2000 30707316698 · SA | 2000 |
| 63 | TESI SA 30707331069 · SA | 2000 |
| 64 | BRAGADO DEPORTES S R L 30707418490 · SRL | 2000 |
| 65 | CASA DEL PUEBLO SA 30707600248 · SA | 2001 |
| 66 | O A DEPORTES SRL 30707622438 · SRL | 2001 |
| 67 | LOMERIDE S A 30707711090 · SA | 2001 |
| 68 | CANAN S A 30708208007 · SA | 2001 |
| 69 | DEPORTES PIZZUTI S.R.L. 30708365366 · SRL | 2001 |
| 70 | VIP S.A. 30707841601 · SA | 2001 |
| 71 | DEPORTES PRETI SA 30707861114 · SA | 2002 |
| 72 | SPORTS FAMILY S A 30707947728 · SA | 2002 |
| 73 | EL DELFIN SRL 30708023929 · SRL | 2002 |
| 74 | RECOLETA TOWN S.A. 30708048646 · SA | 2002 |
| 75 | COPES SPORT SRL 30708055286 · SRL | 2002 |
| 76 | ISRAEL FELER SOCIEDAD ANONIMA 30708099518 · SA | 2002 |
| 77 | CORTEX S. R. L. 30708280921 · SRL | 2002 |
| 78 | MDQ LE SPORT S.A. 30708157054 · SA | 2002 |
| 79 | QUEVERT 30708195177 · SA | 2002 |
| 80 | PAIR 30708286938 · SA | 2003 |
| 81 | ALELUIS S. A. 30710541562 · SA | 2003 |
| 82 | NIAS 30708355395 · SRL | 2003 |
| 83 | OULET CENTER S.R.L. 30708343206 · SRL | 2003 |
| 84 | TOTAL DEPORTES S A 30708439432 · SA | 2003 |
| 85 | TOP SPORT SOCIEDAD ANONIMA 30708660503 · SA | 2003 |
| 86 | FINLA 30708407220 · SA | 2003 |
| 87 | CHAPELCO RENTAL SKI SA 33708455429 · SA | 2003 |
| 88 | KADIMA SA 30708680393 · SA | 2003 |
| 89 | TREPAR 30708650494 · SRL | 2003 |
| 90 | SPORT ONE S.A. 30708656514 · SA | 2004 |
| 91 | DEPORTES EL OBRERO S.R.L. 30708855908 · SRLbaja | 2004 |
| 92 | CENTRO DEL DEPORTE S.A. 33708754639 · SA | 2004 |
| 93 | AMERICAN SKI S.A. 30709431877 · SA | 2004 |
| 94 | DAIAMORA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 30708733640 · SRL | 2004 |
| 95 | CIMBA S.A. 30708877502 · SA | 2004 |
| 96 | SIGMA COMPANY SA 30709139556 · SAbaja | 2004 |
| 97 | DEPORVIDA S.R.L. 30708930888 · SRL | 2004 |
| 98 | MARATON DEL SUR S.R.L. 30709135585 · SRL | 2004 |
| 99 | SIDANES S.R.L 30710598599 · SRL | 2004 |
| 100 | GYM CLOTHES 30709139610 · SRL | 2005 |
Otros sectores top
Preguntas frecuentes
¿Qué es el código CIIU 477140?
477140 corresponde a "Venta al por menor de indumentaria deportiva" según la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU), que la AFIP utiliza para clasificar la actividad económica principal de cada empresa al momento de inscribirse o actualizar su situación fiscal.
¿De dónde sale este padrón de empresas del sector Venta al por menor de indumentaria deportiva?
Del Registro Nacional de Sociedades del Ministerio de Justicia (datos.jus.gob.ar), publicado en CSV semestral. Incluye sociedades de las 24 jurisdicciones argentinas que declararon Venta al por menor de indumentaria deportiva como actividad principal en AFIP.
¿Qué datos incluye cada empresa?
CUIT, razón social, tipo societario (SA, SRL, SAS, cooperativa, fundación, etc.), fecha de constitución, jurisdicción y código de actividad CIIU. Para empresas con autoridades cargadas en IGJ además mostramos directores, socios y vínculos con funcionarios públicos.
¿Está actualizado?
El Registro Nacional de Sociedades se actualiza semestralmente. Tomamos el snapshot más reciente disponible. Para datos diarios cruzamos con el Boletín Oficial Nacional y boletines provinciales.
Fuente
Registro Nacional de Sociedades — Ministerio de Justicia de la Nación (datos.jus.gob.ar). Snapshot semestral con cobertura de las 24 jurisdicciones argentinas. Códigos CIIU según clasificación AFIP.
