Empresas del sector Servicios de telefonía móvil
Padrón de sociedades argentinas con actividad principal Servicios de telefonía móvil (CIIU 612000). Razón social, CUIT, fecha de constitución y jurisdicción.
Ordenadas por fecha de constitución ascendente (las más antiguas primero).
| # | Empresa | Año |
|---|---|---|
| 1 | COOPERATIVA DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ANEXOS DE NOETINGER LTDA 30668239176 · COOPERATIVA | 1970 |
| 2 | PLAFINCO 30606735568 · SA | 1983 |
| 3 | AMOV IV, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE 30663288497 · SUCURSAL_EXTRANJERA | 1993 |
| 4 | TELECOM PERSONAL 30678186445 · SAbaja | 1994 |
| 5 | TELEFONICA MOVILES ARGENTINA 30678814357 · SA | 1994 |
| 6 | SENA SA 30690247689 · SA | 1996 |
| 7 | STAR SAIL S R L 30695422020 · SRL | 1998 |
| 8 | TECELSUR S R L 30707214313 · SRL | 2000 |
| 9 | INTERNATIONAL TELECOMMUNICATIONS SYSTEMS S R L 30707202870 · SRL | 2000 |
| 10 | KENZO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 30707452389 · SRL | 2000 |
| 11 | FE S.A. 33707866409 · SA | 2001 |
| 12 | NT GROUP S.A. 30708134011 · SA | 2002 |
| 13 | SERCOB S.A. 30708282274 · SAbaja | 2002 |
| 14 | GRUPO ABA 30708233176 · SA | 2003 |
| 15 | CENTRO DE TELECOMUNICACIONES S.R.L. 30708223332 · SRL | 2003 |
| 16 | SIM-MOVIL S.R.L. 30708251395 · SRL | 2003 |
| 17 | SKILLS COMUNICACIONES S.R.L 30708531223 · SRLbaja | 2003 |
| 18 | GSMOVIL 30708561572 · SRL | 2003 |
| 19 | GRUPO UNO S.R.L. 30708668350 · SRLbaja | 2004 |
| 20 | CARHUE SOCIEDAD ANONIMA 30709394246 · SA | 2004 |
| 21 | RT COMUNICACIONES SA 30709170003 · SA | 2004 |
| 22 | GCM GROUP S.A. 30709002879 · SA | 2004 |
| 23 | EL REY DEL CELULAR 30709096334 · SRL | 2004 |
| 24 | COMUNICACIONES MOVILES S.A. 30709114545 · SA | 2005 |
| 25 | TELECOMUNICACIONES MOVILES S.R.L. 30709128139 · SRL | 2005 |
| 26 | TREBOL COMUNICACIONES SRL 30709265985 · SRL | 2005 |
| 27 | MEDIAFUSION DE ARGENTINA 30709270385 · SAbaja | 2005 |
| 28 | PHONE TIME 30709497770 · SA | 2005 |
| 29 | MCM COMUNICACIONES SRL 30709396796 · SRL | 2005 |
| 30 | DISTROCARD S.A. 30709478547 · SA | 2005 |
| 31 | TEHO SA 30710783612 · SA | 2006 |
| 32 | HVC 30709798991 · SA | 2006 |
| 33 | PRITEC 30709997633 · SRL | 2006 |
| 34 | SKILLS VIRTUAL S.R.L. 30710228929 · SRL | 2007 |
| 35 | TARJETAS RIO III SA 33710258649 · SA | 2007 |
| 36 | TELEFONIA IP 30710361890 · SA | 2007 |
| 37 | PATAGONIA SALE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 30710346328 · SRL | 2007 |
| 38 | RIO PHONE S.A. 30710439814 · SA | 2007 |
| 39 | RECARGA EXPRESS 30710511485 · SRL | 2008 |
| 40 | TTG COMUNICACIONES 30710561504 · SRL | 2008 |
| 41 | SCA COMMUNICATIONS S.A. 30710680945 · SA | 2008 |
| 42 | MCPHONE VIRTUAL S. A. 30710879121 · SAbaja | 2009 |
| 43 | STI COMUNICATION SOCIEDAD ANONIMA 30711061394 · SA | 2009 |
| 44 | PRO VIRTUAL S.R.L. 30710987994 · SRL | 2009 |
| 45 | CAJUBA 30711011966 · SA | 2009 |
| 46 | CELL PHONE S.R.L. 30711138664 · SRL | 2009 |
| 47 | COMUNICACIONES SIMPLES 30711123845 · SA | 2009 |
| 48 | PER COMUNICACIONES S.A. 30711299307 · SA | 2009 |
| 49 | COMPAÑIA SUDAMERICANA DE TELECOMUNICACIONES S.R.L 30711395837 · SRL | 2010 |
| 50 | RECARGAS CORDILLERA S.A. 30712250638 · SA | 2010 |
| 51 | GRUPO VIRTUAL USB S.R.L. 30711947805 · SRLbaja | 2010 |
| 52 | KMC SRL 33712060099 · SRL | 2011 |
| 53 | MALIBU SRL 30712117385 · SRLbaja | 2011 |
| 54 | RECAUDACIONES ELECTRONICAS S.A. 30712211136 · SAbaja | 2011 |
| 55 | CARANT S.A. 30712286632 · SA | 2012 |
| 56 | GLOBAL MULTIMEDIOS SRL 30712365699 · SRL | 2012 |
| 57 | ET COM EMPRESA DE SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONES 30712403477 · SA | 2012 |
| 58 | VIRTUAL DISTRIBUCIONES SA 30714595071 · SA | 2012 |
| 59 | OUTMULTI 30712438858 · SRL | 2012 |
| 60 | VIRTUALES NEA S.A. 30713070706 · SA | 2012 |
| 61 | LA PATAGONICA S.R.L 30712551433 · SRLbaja | 2012 |
| 62 | JM COMUNICACIONES S.A. 30712547312 · SA | 2012 |
| 63 | FOXCOM S.A 30714062553 · SA | 2013 |
| 64 | CORPORATIVO AG S.R.L 30714116017 · SRL | 2013 |
| 65 | GODSAPS 30714479128 · SAbaja | 2014 |
| 66 | NAGO WT 30714459399 · SAbaja | 2014 |
| 67 | MB COMUNICACIONES 30714639001 · SA | 2014 |
| 68 | TEL TEX COMUNICACIONES 30714592935 · SA | 2014 |
| 69 | 360 MOBILE 30714843938 · SA | 2014 |
| 70 | ZOLUMAX S.R.L. 30714985589 · SRL | 2015 |
| 71 | GRUPO EMYT 33715091769 · SRL | 2015 |
| 72 | OTERO SANDRA VERONICA Y ALANOCA MARCO ANTONIO SOCIEDAD SIMPLE 33715211659 | 2016 |
| 73 | OPERADORES MOVILES 30715275313 · SA | 2016 |
| 74 | MOVILEXPRESS S.R.L. 30715342738 · SRL | 2016 |
| 75 | VGP S.R.L. 30715422367 · SRL | 2016 |
| 76 | MOVING GROUP MDQ S.R.L. 30715494120 · SRL | 2016 |
| 77 | VIRTUALDELSUR S.A.S. 30715993690 · SASbaja | 2018 |
| 78 | AUSTRAL PHONE S.A.S. 30716185059 · SAS | 2018 |
| 79 | LINO PHONE S.A.S. 33716184949 · SAS | 2018 |
| 80 | NEW LITORAL S.A.S. 30716185253 · SAS | 2018 |
| 81 | SUR PHONE S.A.S. 30716287544 · SAS | 2018 |
| 82 | VIRTUAL NETWORK S.A.S. 30716287536 · SAS | 2018 |
| 83 | DERO COMPANY 30716358816 · SAS | 2019 |
| 84 | CLOUDOX SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA 30716440377 · SAS | 2019 |
| 85 | ARKAY NET 30716471523 · SAS | 2019 |
| 86 | ARM COMMERCIAL S.A.S. 30716554887 · SASbaja | 2019 |
| 87 | TR CORRIENTES S.R.L 30717075850 · SRL | 2021 |
| 88 | CB TELEFONIA MAYORISTA S. A. S. 30717255549 · SAS | 2021 |
| 89 | EVOLUTION RED SRL S. R. L. 30717334465 · SRL | 2021 |
| 90 | CELTEC S. R. L. 30718419324 · SRL | 2024 |
| 91 | CEROVA S.A.S. 30718563522 · SAS | 2024 |
Otros sectores top
Preguntas frecuentes
¿Qué es el código CIIU 612000?
612000 corresponde a "Servicios de telefonía móvil" según la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU), que la AFIP utiliza para clasificar la actividad económica principal de cada empresa al momento de inscribirse o actualizar su situación fiscal.
¿De dónde sale este padrón de empresas del sector Servicios de telefonía móvil?
De fuentes públicas oficiales argentinas. Incluye sociedades de las 24 jurisdicciones que declararon Servicios de telefonía móvil como actividad principal en AFIP.
¿Qué datos incluye cada empresa?
CUIT, razón social, tipo societario (SA, SRL, SAS, cooperativa, fundación, etc.), fecha de constitución, jurisdicción y código de actividad CIIU. Para empresas con autoridades cargadas además mostramos directores, socios y vínculos con funcionarios públicos.
¿Está actualizado?
El padrón nacional se actualiza semestralmente. Tomamos el snapshot más reciente disponible. Para datos diarios cruzamos con boletines oficiales.
