Todas las tasas municipales
Tasas Municipales en Córdoba
9 municipios relevados — Industria
Municipios
9
Promedio
0,51%
Máximo
0,70%
Sin datos
0
| # | Municipio | Tasa |
|---|---|---|
| 1 | Alta Gracia | 0,70% |
| 2 | Villa Carlos Paz | 0,65% |
| 3 | Río Tercero | 0,65% |
| 4 | Córdoba | 0,60% |
| 5 | La Calera | 0,60% |
| 6 | Villa María | 0,50% |
| 7 | San Francisco | 0,40% |
| 8 | Río Cuarto | 0,40% |
| 9 | Bell Ville | 0,10% |
Datos del Portal de Transparencia Tributaria Municipal · Ministerio de Economía de la Nación.
