Empresas con subsidios ATP
Beneficiarias de Créditos a Tasa Subsidiada del programa ATP (Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción, 2020). Ordenadas por cantidad de empleados al momento del crédito.
Nómina de beneficiarias por tamaño
| # | Empresa | Empleados |
|---|---|---|
| 301 | FIRST CLEAN S.A. 30709653985 · SA · CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | 178 |
| 302 | REMOLINO SA COMERC,IND,INMOBILIARIA 30515882169 · SA · CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | 178 |
| 303 | MERCO VIAL S.A. 33707738869 · SA · CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | 177 |
| 304 | NUESTRA SEÑORA DE LA UNIDAD 30516594736 · SRL · BUENOS AIRES | 176 |
| 305 | NOVO AUTO 30686222086 · SA · CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | 175 |
| 306 | INSTITUTO CARDENAL COPELO 30610025087 · ASOCIACION_CIVIL · BUENOS AIRES | 174 |
| 307 | DEL TURISTA SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL 30545031112 · SA · RIO NEGRO | 174 |
| 308 | COLEGIO DE JESUS 30608293627 · ASOCIACION_CIVIL · SALTA | 174 |
| 309 | FOREST CAR 30600196622 · SA · CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | 174 |
| 310 | SERVICIOS DRILL S.A. 33714448639 · SA · CORDOBA | 174 |
| 311 | CLINICA PRIVADA DEL CARMEN SRL 30562227594 · SRL · BUENOS AIRES | 174 |
| 312 | LA MADRILEÑA SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL INDUSTRIAL AGRO 30562265844 · SA · CHUBUT | 173 |
| 313 | TEAM MANAGEMENT SERVICES 30711000662 · SA · CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | 173 |
| 314 | CENTRO MEDICO AMENABAR 30707612971 · SRL · CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | 173 |
| 315 | FUNDACION LA INMACULADA 34643250332 · FUNDACION · BUENOS AIRES | 172 |
| 316 | REFINERIA DE GRASAS SUDAMERICANA 30678622695 · SA · CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | 172 |
| 317 | NORTHFIELD S.A. 30710713835 · SA · CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | 172 |
| 318 | ANAN 30710716699 · SA · BUENOS AIRES | 172 |
| 319 | NATIONAL SERVICE ARGENTINA SA 30652010489 · SA · CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | 171 |
| 320 | CELULOSA MOLDEADA S A 30503487906 · SA · SANTA FE | 171 |
| 321 | BARDAHL LUBRICANTES ARGENTINA 30536110840 · SA · CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | 169 |
| 322 | CASA 2000 S.A. 30709128341 · SA · SAN JUAN | 169 |
| 323 | OFFICENET 33692148229 · SA · CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | 169 |
| 324 | CIPREM SRL 30637580961 · SRL · CORDOBA | 169 |
| 325 | DEPAOLI & TROSCE CONSTRUCTORA S R L 30685488740 · SRL · SANTA FE | 168 |
| 326 | GOLOSINAS O.E.N.P. S.A. 30708197145 · SA · CORDOBA | 167 |
| 327 | APHOLOS SA,IND,COM,FINANC E INMOBILIARIA 30500872264 · SA · CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | 167 |
| 328 | PRODUCTOS ANDINOS S A 30707683100 · SA · MENDOZA | 167 |
| 329 | TAEX SA 30710092334 · SA · MENDOZA | 167 |
| 330 | INSTITUTO SILOE 30707815279 · ASOCIACION_CIVIL · BUENOS AIRES | 166 |
| 331 | HORIZONTES S. A. 30500130128 · SA · SALTA | 166 |
| 332 | ROVIAL 30573391086 · SA · SANTA FE | 166 |
| 333 | CARBE S A 30609729747 · SA · BUENOS AIRES | 166 |
| 334 | AGRUPACION CULTURAL ANGEL D ELIA 33528710099 · ASOCIACION_CIVIL · BUENOS AIRES | 166 |
| 335 | MARDI 30620744499 · SA · BUENOS AIRES | 165 |
| 336 | VERLOP S.A. 30711636796 · SA · BUENOS AIRES | 165 |
| 337 | CLEANLIF LIMPIEZA CORPORATIVA S.A. 30714502545 · SA · SANTA CRUZ | 165 |
| 338 | AUTOLUX S A 30707111344 · SA · JUJUY | 165 |
| 339 | KROK VPRED 30711748934 · SRL · CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | 164 |
| 340 | RADIO VISION JUJUY S A 30543141352 · SA · JUJUY | 164 |
| 341 | TREFELT ARGENTINA S. A. 30685076248 · SA · CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | 163 |
| 342 | ARCANGEL MAGGIO 30500802568 · SA · CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | 163 |
| 343 | BAYERSAT SA 30710544499 · SA · BUENOS AIRES | 162 |
| 344 | EZER SEGURIDAD PRIVADA S.A. 30707486402 · SA · BUENOS AIRES | 161 |
| 345 | SEAC 30618640708 · SA · CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | 161 |
| 346 | SCUOLA SA 33708944659 · SA · BUENOS AIRES | 160 |
| 347 | ORGANIZACION NOBLE 30687485196 · SRL · BUENOS AIRES | 160 |
| 348 | ORESTE DURANTE S A 30665203758 · BUENOS AIRES | 159 |
| 349 | JUST FOR SPORT 33714282889 · SA · CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | 159 |
| 350 | VDN S. A. 30710187408 · SA · CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | 158 |
| 351 | BUHL 30637805149 · SA · CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | 158 |
| 352 | MERNO 30659804553 · SA · CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | 158 |
| 353 | CRISTEM S A 30549738644 · SA · BUENOS AIRES | 158 |
| 354 | MITESIA 30711457581 · SA · BUENOS AIRES | 157 |
| 355 | FALCONE BODETTO S A 30503632094 · SA · SANTA FE | 157 |
| 356 | VALVULAS WORCESTER DE ARGENTINA 30516014748 · SA · CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | 157 |
| 357 | SICA METALURGICA ARGENTINA S. A. 30686979721 · SANTA FE | 157 |
| 358 | MARLE CONSTRUCCIONES 33568397539 · SA · CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | 157 |
| 359 | CLAMA 30519385852 · SA · CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | 157 |
| 360 | SERVICIOS DE SEGURIDAD AMERICA S.A. 33711965519 · SA · MENDOZA | 156 |
| 361 | TESI SA 30707331069 · SA · SAN JUAN | 155 |
| 362 | EXDUCERE 33708140479 · SRL · BUENOS AIRES | 155 |
| 363 | FINCAS PATAGONICAS 30708364823 · SA · CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | 155 |
| 364 | AUTO DEL SOL 30696587724 · SA · BUENOS AIRES | 155 |
| 365 | DEL SOL CONSTRUCTORA S.A. 30625547632 · SA · SANTA FE | 154 |
| 366 | AMD SEGURIDAD S.A. 33712206409 · SA · BUENOS AIRES | 154 |
| 367 | SUNNY ARGENTINA 30709488232 · SA · MENDOZA | 154 |
| 368 | ATALAYA SOCIEDAD ANONIMA 30504382539 · SA · BUENOS AIRES | 153 |
| 369 | S.P.G. 30651415957 · SRL · CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | 152 |
| 370 | NUEVO CERRO DRAGON S A 30670250225 · SA · CHUBUT | 152 |
| 371 | DIARIO LOS ANDES HNOS.CALLE S.A. 30500094776 · SA · MENDOZA | 152 |
| 372 | MAIPU S A 30707995331 · SA · CORDOBA | 152 |
| 373 | HOJALMAR 30501169648 · SA · BUENOS AIRES | 152 |
| 374 | SURIANO 30505459179 · SA · CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | 152 |
| 375 | CLINICA PRIVADA SAN ANDRES 30707761446 · SA · BUENOS AIRES | 151 |
| 376 | COMBUSTIBLES BARCELO SRL 33708332599 · SRL · SAN JUAN | 151 |
| 377 | PEQUEÑA OBRA DE LA DIVINA PROVIDENCIA - COTTOLENGO DON ORIONE- CORDOBA 30642219738 · ASOCIACION_CIVIL · CORDOBA | 151 |
| 378 | WINKELMANN S. R. L. 30708497335 · SRL · SANTA FE | 151 |
| 379 | LOGHINET SOLUCIONES S R L 30698538569 · SRL · CORDOBA | 151 |
| 380 | TARCO 30686285037 · SA · CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | 151 |
| 381 | M.A. SERVICIOS S.A. 30707326391 · SA · BUENOS AIRES | 150 |
| 382 | IDM SA 30572884313 · SANTA FE | 150 |
| 383 | GISI SRL 30714646008 · SRL · SANTA FE | 150 |
| 384 | SERALICO S.A. 30707313605 · SA · SAN JUAN | 150 |
| 385 | ESCUELA Y PREMIO DOCTOR JUAN SEGUNDO FERNANDEZ 30527552938 · ASOCIACION_CIVIL · BUENOS AIRES | 149 |
| 386 | SEGUFER 30678145366 · SA · CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | 149 |
| 387 | COMIBOR SOCIEDAD ANONIMA 30711565104 · SA · BUENOS AIRES | 149 |
| 388 | ARBOLES DEL SUR SRL 30657821434 · SRL · BUENOS AIRES | 149 |
| 389 | TEPSI S.A. 30708780134 · SA · BUENOS AIRES | 148 |
| 390 | SICA ENERGY S. A. 30715625772 · SA · SANTA FE | 148 |
| 391 | ITISSA S A 30703938023 · SA · CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | 148 |
| 392 | RODEL SEGURIDAD S.A. 30715613715 · SA · BUENOS AIRES | 147 |
| 393 | EMPRESA LOPEZ & ASOCIADOS SRL 30707721843 · SRL · SANTIAGO DEL ESTERO | 147 |
| 394 | COCINEROS ARGENTINOS 30694805627 · SA · CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | 147 |
| 395 | EMFACO S A 30644727463 · SA · BUENOS AIRES | 147 |
| 396 | SEGUNDO BOLZON EMPRESA DE CONSTRUCCIONES S. R. L. 30506483197 · SRL · SANTIAGO DEL ESTERO | 147 |
| 397 | ALTAMIRANO & PALACIOS S.A. S. A. 30714487309 · SA · CHACO | 146 |
| 398 | AVANTI S A 30666621057 · SA · BUENOS AIRES | 146 |
| 399 | LUCANI S.R.L. 30712284591 · SRL · CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | 145 |
| 400 | MISION EVANGELICA DE ZARATE 30556959907 · ASOCIACION_CIVIL · BUENOS AIRES | 145 |
Otros cruces de empresas
Preguntas frecuentes
¿Qué fue el programa ATP?
El programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (Decreto 332/2020) asistió a empresas durante la pandemia de COVID-19. Uno de sus instrumentos fue el Crédito a Tasa Subsidiada para empresas de hasta 800 empleados, con tasa bonificada según la variación de facturación. Cada etapa del programa (ATP 4 a ATP 9) corresponde a un período mensual de 2020.
¿Este listado incluye el salario complementario del ATP?
No. Este listado cubre exclusivamente los Créditos a Tasa Subsidiada. El salario complementario (pago directo de parte de los sueldos por ANSES) fue otro instrumento del mismo programa con otra nómina de beneficiarios.
¿Cuánta plata recibió cada empresa?
El monto de cada crédito no es público: el dataset oficial publica la nómina de empresas aprobadas por período con su sector, provincia y cantidad de empleados. El tope del crédito dependía de la nómina salarial de la empresa.
¿Recibir un crédito ATP es una irregularidad?
No. Fue un programa estatal masivo y reglado al que accedieron empresas que cumplían los requisitos de caída de facturación. Publicamos la nómina porque el destino de fondos públicos es información de interés ciudadano.
